新しい暮らし方のご提案-新しい趣味を始める-
※演奏可能な楽器の種類と使用細則についてはお問い合わせください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
3階 301 | 223,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 43.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
3階 302 | 146,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
3階 303 | 191,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.87㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
4階 401 | 225,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 43.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
4階 402 | 148,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
4階 403 | 193,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.87㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 701 | 228,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 43.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 702 | 151,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 703 | 196,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.87㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
8階 801 | 229,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 43.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
8階 802 | 152,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
8階 803 | 197,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.87㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
10階 1001 | 232,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 43.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
10階 1002 | 155,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
10階 1003 | 200,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.87㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
11階 1101 | 233,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 43.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
11階 1102 | 156,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
11階 1103 | 201,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.87㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
7階 701 | 261,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 41.03㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 702 | 255,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 40.56㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 703 | 257,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 41.01㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 704 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.87㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 705 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.87㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 706 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.87㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 707 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.87㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 708 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.87㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 709 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.87㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 710 | 165,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.77㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 711 | 165,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.63㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 712 | 165,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.90㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 713 | 165,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.90㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 714 | 264,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 40.90㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 416 | 119,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 26.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1303 | 301,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+N+SIC 53.53㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1306 | 270,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 48.29㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
14階 1413 | 271,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+TR 47.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
14階 1414 | 290,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 51.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
14階 1416 | 365,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC+N 64.00㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 411 | 129,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 413 | 189,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 39.78㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 415 | 182,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 37.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
4階 420 | 147,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
4階 424 | 183,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 38.51㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 425 | 189,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC+TR 39.09㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 427 | 167,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 34.81㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 429 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 432 | 176,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 36.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
5階 510 | 130,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
6階 611 | 131,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 613 | 191,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 39.78㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 615 | 184,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 37.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 申込有 |
|
6階 616 | 125,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R+SIC 26.83㎡ | 新築 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
6階 620 | 147,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
6階 627 | 169,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 34.81㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 629 | 190,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 632 | 178,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 36.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
9階 903 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 28.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
9階 908 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 911 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 915 | 187,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 37.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 916 | 126,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 26.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
9階 919 | 152,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
9階 924 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 38.51㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 925 | 194,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC+TR 39.09㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 927 | 172,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 34.81㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 929 | 193,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
9階 930 | 140,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
9階 932 | 181,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 36.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1103 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 28.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
11階 1108 | 141,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
11階 1111 | 141,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1113 | 196,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 39.78㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
11階 1115 | 189,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 37.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1116 | 128,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 26.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1117 | 126,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 25.63㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 申込有 |
|
11階 1119 | 154,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
11階 1122 | 154,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
11階 1124 | 190,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 38.51㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1125 | 196,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC+TR 39.09㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1129 | 195,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
11階 1130 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
11階 1136 | 160,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 32.41㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
11階 1139 | 126,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+WIC 25.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 101 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 113 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 301 | 329,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 302 | 263,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 303 | 263,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 306 | 263,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 311 | 314,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 312 | 314,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 313 | 329,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 314 | 240,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 49.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 315 | 195,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 316 | 195,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 334 | 258,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+SIC 55.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 336 | 220,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 337 | 220,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 338 | 150,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 339 | 152,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
3階 351 | 404,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 354 | 304,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 355 | 292,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 356 | 329,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 402 | 264,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 403 | 264,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 406 | 264,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 411 | 315,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 412 | 315,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 413 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 414 | 241,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 49.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 415 | 196,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 416 | 196,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 417 | 153,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 434 | 259,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+SIC 55.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 435 | 151,000円 15,000円 | 無 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 436 | 221,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 437 | 221,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 438 | 151,000円 15,000円 | 無 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 439 | 153,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 451 | 405,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 454 | 305,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 456 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 501 | 331,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 502 | 265,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 503 | 265,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 506 | 265,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 511 | 316,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 512 | 316,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 513 | 331,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 514 | 242,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 49.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 515 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 516 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 536 | 222,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 537 | 222,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 538 | 152,000円 15,000円 | 無 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 539 | 154,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 551 | 406,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 554 | 306,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 555 | 298,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 556 | 331,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 901 | 335,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 902 | 269,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 903 | 269,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 906 | 269,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 912 | 320,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 914 | 450,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+2WIC+SIC+N 90.11㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 915 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 922 | 305,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 923 | 305,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 925 | 380,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 78.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 927 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 933 | 410,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 936 | 310,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 937 | 310,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 938 | 335,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 201 | 1,200,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 119.57㎡ | 新築 当社限定物件 専任物件 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 301 | 1,230,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 119.57㎡ | 新築 当社限定物件 専任物件 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
4階 401 | 1,260,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 119.57㎡ | 新築 当社限定物件 専任物件 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
5階 501 | 1,290,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 119.57㎡ | 新築 当社限定物件 専任物件 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 601 | 1,330,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 119.57㎡ | 新築 当社限定物件 専任物件 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
7階 701 | 2,150,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 3LDK+2WIC+SIC 183.43㎡ | 新築 当社限定物件 専任物件 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 805 | 1,200,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 95.38㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 308 | 221,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 42.32㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 申込有 |
|
