新しい暮らし方のご提案-新しい趣味を始める-
※演奏可能な楽器の種類と使用細則についてはお問い合わせください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 200 | 463,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 66.33㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
3階 300 | 468,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 66.33㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 400 | 470,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 66.33㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
5階 500 | 472,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 66.33㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 600 | 474,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 66.33㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
7階 700 | 476,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 66.33㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
8階 800 | 478,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 66.33㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
9階 900 | 480,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 66.33㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 601 | 361,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.74㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 603 | 264,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 40.76㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 604 | 374,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 60.34㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 607 | 316,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 49.81㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 608 | 191,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 30.32㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 609 | 212,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
6階 610 | 217,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 611 | 356,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 709 | 213,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 710 | 218,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
8階 808 | 193,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 30.32㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 809 | 214,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 810 | 219,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 905 | 201,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 28.89㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 907 | 319,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 49.81㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
10階 1002 | 323,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.01㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 320,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 49.81㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1009 | 216,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
10階 1010 | 221,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1011 | 360,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1106 | 468,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 71.91㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1202 | 334,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 56.74㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1204 | 389,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 60.34㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1205 | 415,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 59.93㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
12階 1208 | 232,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1209 | 371,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
19階 1901 | 170,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 31.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
19階 1902 | 168,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
19階 1903 | 168,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
19階 1904 | 169,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
19階 1905 | 169,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
19階 1906 | 170,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
19階 1907 | 170,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
21階 2105 | 170,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
22階 2203 | 184,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
22階 2204 | 184,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
22階 2205 | 184,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
22階 2206 | 184,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
22階 2207 | 184,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
22階 2227 | 338,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LD・K 55.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 201 | 329,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 53.41㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
2階 203 | 296,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC+TR 48.86㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
2階 204 | 179,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 207 | 270,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N(土間) 42.39㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 301 | 331,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 53.41㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 306 | 198,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 307 | 272,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N(土間) 42.39㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 601 | 334,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 53.41㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
6階 604 | 192,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
6階 606 | 203,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 607 | 275,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+S 42.39㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
8階 804 | 194,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
8階 807 | 277,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 42.39㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1001 | 347,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 53.41㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1006 | 214,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 279,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 42.39㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 204 | 233,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 |
|
4階 405 | 223,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
5階 505 | 225,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 605 | 225,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 705 | 226,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 803 | 155,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 903 | 156,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 905 | 227,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1001 | 155,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1005 | 227,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1101 | 156,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1103 | 157,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1105 | 229,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1201 | 156,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1203 | 157,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
13階 1301 | 157,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
13階 1303 | 158,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
13階 1305 | 230,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1401 | 157,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1501 | 162,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1502 | 159,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1503 | 163,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1505 | 245,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
2階 202 | 149,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
3階 301 | 224,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 43.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
4階 403 | 193,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.87㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 502 | 153,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
5階 503 | 194,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.87㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
6階 601 | 227,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 43.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
6階 602 | 154,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
6階 603 | 195,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.87㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
10階 1001 | 234,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 43.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 206,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.87㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1101 | 235,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 43.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1103 | 207,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.87㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1201 | 255,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 43.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1202 | 170,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1203 | 229,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.87㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 701 | 261,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 41.03㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
7階 702 | 255,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 40.56㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
7階 703 | 257,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 41.01㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
7階 705 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.87㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
7階 706 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.87㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
7階 707 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.87㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
7階 708 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.87㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
7階 709 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.87㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
7階 710 | 165,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.77㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
7階 711 | 165,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.63㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
7階 712 | 165,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.90㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
7階 713 | 165,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.90㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
7階 706 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 34.91㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
7階 704 | 203,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
7階 712 | 324,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
7階 714 | 221,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC 39.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
7階 716 | 192,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 35.07㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
10階 1014 | 240,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC 39.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
10階 1016 | 208,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+WIC 35.07㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1112 | 350,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1504 | 220,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1603 | 280,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1604 | 220,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1611 | 250,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1804 | 220,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1811 | 250,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 1301 | 312,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1303 | 297,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+N+SIC 53.53㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1305 | 277,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 50.71㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
14階 1409 | 339,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC+TR 60.57㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
14階 1411 | 345,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC+TR 60.57㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
14階 1414 | 286,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 51.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
14階 1416 | 365,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC+N 64.00㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
14階 1420 | 279,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.40㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 401 | 179,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 37.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 413 | 186,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 39.78㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 415 | 179,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 37.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
4階 425 | 184,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC+TR 39.09㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 426 | 167,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.40㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 427 | 170,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 34.81㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 428 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 39.85㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 429 | 185,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
4階 432 | 175,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 36.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
4階 435 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 39.85㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 505 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
5階 509 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 511 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 512 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
6階 606 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 613 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 39.78㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 615 | 181,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 37.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 629 | 187,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 717 | 135,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 25.63㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 816 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 26.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 830 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 833 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
