“新着”募集情報
こちらの掲載情報は、取得時点での新着募集情報となります。
(港、渋谷、中央、千代田、新宿、目黒、品川、文京、江東区の月額賃料20万円以上の情報)
お問い合わせいただくタイミングによっては、先着お申込有やご成約済、募集停止等の状況となる場合がございます。予めご了承ください。
情報取得日:2026年5月7日
■新規公開住戸
| 行政区 | 建物名、部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | VISTA西早稲田 902号室 | 3LDK+WIC+SIC | 82.93㎡ | 420,000円 | 0円 |
| 品川区 | パークアクシス品川天王洲アイル 709号室 | 2LDK+WIC+SIC | 60.53㎡ | 300,000円 | 20,000円 |
| 港区 | リビオレジデンス西麻布 1202号室 | 1LDK | 49.62㎡ | 385,000円 | 0円 |
| 千代田区 | パークコート一番町 606号室 | 2LDK | 75.67㎡ | 528,000円 | 0円 |
| 中央区 | リベルテ月島 507号室 | 1LDK+WIC+SIC | 45.47㎡ | 205,000円 | 0円 |
| 港区 | クリアウォータ芝 502号室 | 1LDK | 47.48㎡ | 245,000円 | 0円 |
| 渋谷区 | パークアクシス渋谷桜丘ウエスト 1104号室 | studio | 31.20㎡ | 235,000円 | 8,000円 |
| 港区 | アルブル高輪 1004号室 | 1LDK | 53.85㎡ | 227,000円 | 0円 |
| 文京区 | ツインビュー御茶の水 603号室 | 1LDK | 64.62㎡ | 232,000円 | 0円 |
■再募集住戸
| 行政区 | 建物名、部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | ルフォンプログレ北新宿 810号室 | 1LDK | 32.79㎡ | 219,000円 | 18,000円 |
| 江東区 | STANDZ亀戸 601号室 | 2LDK | 41.93㎡ | 211,000円 | 15,000円 |
| 中央区 | ベルファース八丁堀West 710号室 | 1LDK+WIC+STO | 40.06㎡ | 260,000円 | 15,000円 |
| 港区 | オーパスレジデンス南青山 603号室 | 1LDK | 45.17㎡ | 330,000円 | 10,000円 |
| 品川区 | ザ・パークハウス戸越公園タワー 502号室 | 1LDK+DEN+WIC | 43.43㎡ | 250,000円 | 10,000円 |
| 品川区 | J.GRAN Court 品川西大井EAST 901号室 | 2LDK+SIC | 41.64㎡ | 215,000円 | 20,000円 |
| 中央区 | パークアクシス日本橋茅場町ステーションゲート 705号室 | 2DK | 40.21㎡ | 260,000円 | 0円 |
| 中央区 | パークタワー勝どき サウス棟 1535号室 | 2LDK+SIC | 55.10㎡ | 376,000円 | 0円 |
| 渋谷区 | ARROWS 602号室 | 1LDK | 41.83㎡ | 228,000円 | 12,000円 |
| 渋谷区 | カーサスプレンディッド恵比寿1丁目ANNEX 601号室 | 1LDK+WIC+SIC | 39.17㎡ | 265,000円 | 20,000円 |
| 港区 | グランシエル南青山 501号室 | 1LDK+WIC+SIC | 40.03㎡ | 220,000円 | 12,000円 |
| 品川区 | 松葉 201号室 | 1LDK | 39.69㎡ | 200,000円 | 10,000円 |
| 品川区 | パークアクシス池田山 1010号室 | 1LDK | 44.14㎡ | 272,000円 | 0円 |
| 江東区 | クレアールフレスカ 401号室 | 3LDK | 72.60㎡ | 280,000円 | 15,000円 |
| 中央区 | パークホームズ日本橋浜町二丁目リビオガーデン 304号室 | 1LDK | 41.87㎡ | 206,000円 | 0円 |
| 江東区 | パークアクシス豊洲 1701号室 | 1LDK | 53.13㎡ | 263,000円 | 6,000円 |
| 江東区 | パークアクシス辰巳ステージ 310号室 | 3SLDK | 86.05㎡ | 285,000円 | 15,000円 |
| 中央区 | THE TOKYO TOWERS MIDTOWER 1932号室 | 1LDK | 52.32㎡ | 245,000円 | 15,000円 |
| 港区 | パークキューブ愛宕山タワー 2301号室 | 2LDK | 60.92㎡ | 405,000円 | 0円 |
| 港区 | 東京ミッドタウン・レジデンシィズ 2302号室 | STUDIO | 49.44㎡ | 520,000円 | 0円 |
| 中央区 | パークアクシス日本橋浜町 1209号室 | 1LDK+DEN | 50.07㎡ | 268,000円 | 10,000円 |
| 港区 | パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング 1702号室 | 2LDK+N+SIC | 71.64㎡ | 392,000円 | 10,000円 |
| 新宿区 | 外苑レジデンス 602号室 | 3LDK | 111.88㎡ | 630,000円 | 0円 |
| 目黒区 | トレステージ目黒 507号室 | 1LDK | 46.31㎡ | 243,000円 | 0円 |
| 港区 | オーキッドレジデンス六本木 406号室 | 1LDK+S | 58.53㎡ | 360,000円 | 15,000円 |
| 港区 | パーク・コート南麻布ヒルトップレジデンス 101号室 | 1LDK | 68.24㎡ | 342,000円 | 15,000円 |
| 千代田区 | マーシュフィールド四番町 1003号室 | 3LDK | 66.24㎡ | 387,000円 | 0円 |
| 港区 | 六本木ファーストプラザ 724号室 | 1LDK | 58.86㎡ | 440,000円 | 0円 |
■賃料変更住戸
| 行政区 | 建物名、部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | パークタワー西新宿 710号室 | 1LDK+WIC+TR | 40.68㎡ | 235,000円 | 12,000円 |
| 千代田区 | グランジット大手町 1201号室 | 2LDK+WIC | 61.03㎡ | 319,000円 | 18,000円 |
| 港区 | グリーンレジデンス赤坂 414号室 | 1LDK+N+WIC+SIC | 46.00㎡ | 288,000円 | 15,000円 |
| 文京区 | パティオスクエア御茶ノ水 402号室 | 1LDK | 41.54㎡ | 211,000円 | 15,000円 |
| 文京区 | パティオスクエア御茶ノ水 1002号室 | 1LDK | 41.54㎡ | 221,000円 | 15,000円 |
| 千代田区 | 錦町トラッドスクエア 1508号室 | 2DK | 46.92㎡ | 274,000円 | 15,000円 |
| 品川区 | パークキューブ東品川 309号室 | 1LDK | 51.00㎡ | 206,000円 | 10,000円 |
| 渋谷区 | MY TOWER RESIDENCE 1807号室 | 1LDK+WIC+SIC | 51.70㎡ | 318,000円 | 12,000円 |
| 港区 | クリアウォータ芝 1102号室 | 1LDK | 47.48㎡ | 259,000円 | 0円 |
| 港区 | 協和高輪マンション 1201号室 | 1LDK | 54.88㎡ | 275,000円 | 0円 |
| 千代田区 | パトリス26 803号室 | 1LDK | 44.12㎡ | 220,000円 | 0円 |
■礼金変更住戸
| 行政区 | 建物名、部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 広尾ガーデンヒルズA棟 708号室 | 2LDK | 102.88㎡ | 900,000円 | 0円 |