“新着”募集情報
こちらの掲載情報は、取得時点での新着募集情報となります。
(港、渋谷、中央、千代田、新宿、目黒、品川、文京、江東区の月額賃料20万円以上の情報)
お問い合わせいただくタイミングによっては、先着お申込有やご成約済、募集停止等の状況となる場合がございます。予めご了承ください。
情報取得日:2025年11月18日
| 行政区 | 建物名、部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | ザ・パークハビオ市ヶ谷イースト 1004号室 | 2LDK | 54.24㎡ | 358,000円 | 25,000円 |
| 新宿区 | ザ・パークハビオ市ヶ谷イースト 1205号室 | 1SLDK | 58.94㎡ | 410,000円 | 25,000円 |
| 中央区 | HARUMI FLAG PORT VILLAGE A棟 412号室 | 3LDK+WIC | 74.12㎡ | 306,000円 | 20,000円 |
| 中央区 | HARUMI FLAG PORT VILLAGE A棟 418号室 | 3LDK+WIC+SIC | 66.54㎡ | 300,000円 | 20,000円 |
| 中央区 | HARUMI FLAG PORT VILLAGE A棟 1007号室 | 2LDK | 61.77㎡ | 299,000円 | 20,000円 |
| 中央区 | HARUMI FLAG PORT VILLAGE B棟 311号室 | 2LDK+SIC | 56.48㎡ | 235,000円 | 20,000円 |
| 中央区 | HARUMI FLAG PORT VILLAGE B棟 1601号室 | 2LDK+SIC | 65.56㎡ | 300,000円 | 20,000円 |
| 新宿区 | ラ・トゥール新宿ファースト 2405号室 | 3LDK | 142.32㎡ | 1,190,000円 | 0円 |
| 新宿区 | パークスフィア牛込神楽坂 903号室 | 2LDK+WIC+N | 55.60㎡ | 345,000円 | 15,000円 |
| 新宿区 | パークスフィア牛込神楽坂 1106号室 | 1LDK+WIC+N | 40.01㎡ | 235,000円 | 15,000円 |
| 渋谷区 | ラ・トゥール渋谷神南 201号室 | 2LDK | 82.45㎡ | 720,000円 | 0円 |
| 品川区 | 大崎ガーデンレジデンス 501号室 | 2LDK | 68.79㎡ | 439,000円 | 0円 |
| 新宿区 | ラ・トゥール新宿グランド 1801号室 | 2LDK | 74.08㎡ | 590,000円 | 0円 |
| 港区 | パークアクシス御成門 1808号室 | 1LDK | 56.05㎡ | 340,000円 | 0円 |
| 文京区 | ラ・トゥール飯田橋 1307号室 | 1LDK | 53.20㎡ | 435,000円 | 0円 |
| 文京区 | ラ・トゥール飯田橋 1706号室 | 1LDK | 74.50㎡ | 590,000円 | 0円 |
| 新宿区 | プラティーヌ西新宿 807号室 | 1LDK | 72.64㎡ | 415,000円 | 15,000円 |
| 新宿区 | プラティーヌ西新宿 908号室 | 2LDK | 80.77㎡ | 515,000円 | 15,000円 |
| 港区 | 芝浦アイランド ブルームタワー 2815号室 | 1LDK+Sic | 50.50㎡ | 265,000円 | 0円 |
| 港区 | 芝浦アイランド ブルームタワー 4409号室 | 2LDK | 90.07㎡ | 520,000円 | 0円 |
| 港区 | 芝浦アイランド ブルームタワー 4710号室 | 3LDK | 111.42㎡ | 700,000円 | 0円 |
| 新宿区 | プライムアーバン新宿夏目坂タワーレジデンス 407号室 | 3LDK | 96.28㎡ | 480,000円 | 15,000円 |
| 中央区 | リエトコート アルクスタワー 1008号室 | 2LDK | 75.55㎡ | 506,000円 | 20,000円 |
| 品川区 | レジディアタワー目黒不動前 2512号室 | 3LDK | 85.39㎡ | 485,000円 | 15,000円 |
| 品川区 | レジディアタワー目黒不動前 2608号室 | 2LDK | 80.00㎡ | 470,000円 | 15,000円 |
| 港区 | 芝浦アイランド エアタワー 1518号室 | 2LDK | 70.38㎡ | 388,000円 | 0円 |
| 港区 | ラ・トゥール三田 3305号室 | 1LDK | 72.49㎡ | 660,000円 | 0円 |
| 江東区 | イーストコモンズ清澄白河パークフラッツ 508号室 | 2LDK | 58.02㎡ | 233,000円 | 10,000円 |
| 港区 | レジディアタワー乃木坂 602号室 | 1LDK | 51.82㎡ | 326,000円 | 15,000円 |
| 港区 | ミリアレジデンス乃木坂 203号室 | 2LDK | 51.96㎡ | 319,000円 | 10,000円 |
| 港区 | 泉ガーデンレジデンス 606号室 | 1LDK | 86.32㎡ | 795,000円 | 0円 |
| 港区 | 泉ガーデンレジデンス 709号室 | 2SLDK | 119.47㎡ | 1,350,000円 | 0円 |
| 港区 | 泉ガーデンレジデンス 1101号室 | 3LDK | 126.38㎡ | 1,580,000円 | 0円 |
| 港区 | ラ・トゥール芝公園2 2702号室 | 3LDK | 198.52㎡ | 1,850,000円 | 0円 |
■再募集住戸
| 行政区 | 建物名、部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港区 | Le UnDeux南青山 1102号室 | 2LDK+2WIC+1SIC | 78.29㎡ | 630,000円 | 0円 |
| 中央区 | アーバネックス日本橋馬喰町Ⅱ 1002号室 | 3LDK+SIC | 71.09㎡ | 410,000円 | 20,000円 |
| 品川区 | ASTILE目黒不動前 402号室 | 2LDK | 57.67㎡ | 275,000円 | 10,000円 |
| 文京区 | ジオエント本郷三丁目 805号室 | 1LDK+S | 40.06㎡ | 252,000円 | 15,000円 |
| 中央区 | アーバネックス日本橋横山町 901号室 | 2LDK+WIC | 47.46㎡ | 268,000円 | 20,000円 |
| 中央区 | HARUMI FLAG PORT VILLAGE A棟 1604号室 | 2LDK+WIC+SIC | 61.76㎡ | 330,000円 | 20,000円 |
| 中央区 | パークタワー勝どき サウス棟 1820号室 | 2LDK | 60.25㎡ | 378,000円 | 20,000円 |
| 品川区 | LAPiS武蔵小山 401号室 | 2LDK+WIC | 50.07㎡ | 239,000円 | 10,000円 |
| 中央区 | バウスフラッツ日本橋馬喰町 605号室 | 2LDK+WIC+SIC | 43.24㎡ | 209,000円 | 20,000円 |
| 渋谷区 | カームテラス神泉 802号室 | 1LDK | 39.14㎡ | 224,000円 | 10,000円 |
| 千代田区 | パークルール神田司町ロンド 1101号室 | 2LDK+SIC | 44.98㎡ | 235,000円 | 15,000円 |
| 江東区 | ルミレイス豊洲 1612号室 | 1LDK+SIC | 46.37㎡ | 234,000円 | 15,000円 |
| 港区 | 芝浦アイランド ブルームタワー 2411号室 | 2LDK | 56.75㎡ | 315,000円 | 0円 |
| 港区 | White Tower Hamamatsucho 2208号室 | 1LDK+Sic | 41.18㎡ | 276,000円 | 10,000円 |
| 中央区 | THE TOKYO TOWERS MIDTOWER 2829号室 | 2LDK | 70.38㎡ | 319,000円 | 20,000円 |
| 港区 | アーデン芝公園 1403号室 | 2LDK | 60.26㎡ | 343,000円 | 20,000円 |
| 目黒区 | レジディアタワー中目黒 1103号室 | 2LDK | 65.74㎡ | 449,000円 | 15,000円 |
| 目黒区 | レジディア祐天寺 319号室 | 2LDK | 60.37㎡ | 349,000円 | 15,000円 |
| 港区 | レジディア西麻布 1203号室 | 4LDK | 166.06㎡ | 1,385,000円 | 15,000円 |
| 渋谷区 | グラマシー恵比寿 106号室 | 2LDK | 90.10㎡ | 500,000円 | 15,000円 |
| 渋谷区 | グラマシー恵比寿 504号室 | 2LDK | 82.04㎡ | 505,000円 | 15,000円 |
| 渋谷区 | グラマシー恵比寿 513号室 | 1LDK | 51.16㎡ | 325,000円 | 15,000円 |
| 港区 | パークアクシス南麻布 204号室 | 1LDK(メゾネット) | 75.39㎡ | 372,000円 | 0円 |
■賃料変更住戸
| 行政区 | 建物名、部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港区 | ROPPONGI PLACID(六本木プラシッド) 206号室 | 2LDK | 103.61㎡ | 940,000円 | 0円 |
| 港区 | レジディア白金高輪 101号室 | 2LDK | 97.07㎡ | 399,000円 | 15,000円 |
| 千代田区 | 二番町テラス 1004号室 | 2LDK | 118.58㎡ | 999,000円 | 0円 |
| 目黒区 | レジディアタワー中目黒 1103号室 | 2LDK | 65.74㎡ | 449,000円 | 15,000円 |
| 品川区 | レジディアタワー目黒不動前 1609号室 | 2LDK | 80.00㎡ | 445,000円 | 15,000円 |
| 千代田区 | LaSante一番町 1102号室 | 2LDK | 81.51㎡ | 540,000円 | 20,000円 |
| 港区 | 芝浦アイランド エアタワー 412号室 | 1DK | 41.82㎡ | 204,000円 | 0円 |
| 港区 | 芝浦アイランド エアタワー 502号室 | 2LDK | 55.09㎡ | 287,000円 | 0円 |
| 港区 | 芝浦アイランド エアタワー 4703号室 | 2LDK | 90.54㎡ | 549,000円 | 0円 |
| 中央区 | リバーシティ21イーストタワーズⅠ 10棟 2109号室 | 3LDK | 82.73㎡ | 371,000円 | 10,000円 |
| 行政区 | 建物名、部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | パークタワー勝どき ミッド棟 1225号室 | 1LDK+SIC | 45.42㎡ | 295,000円 | 0円 |