“新着”募集情報
こちらの掲載情報は、取得時点での新着募集情報となります。
(港、渋谷、中央、千代田、新宿、目黒、品川、文京、江東区の月額賃料20万円以上の情報)
お問い合わせいただくタイミングによっては、先着お申込有やご成約済、募集停止等の状況となる場合がございます。予めご了承ください。
情報取得日:2026年7月30日
■新規公開住戸
| 行政区 | 建物名、部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東区 | パークアクシス住吉ガーデンスクエア 501号室 | 2LDK+WIC+SIC | 48.00㎡ | 264,000円 | 18,000円 |
| 江東区 | パークアクシス住吉ガーデンスクエア 513号室 | 2LDK | 45.90㎡ | 246,000円 | 18,000円 |
| 江東区 | プライムブリス深川住吉 602号室 | 2LDK+WIC+SC | 39.28㎡ | 216,000円 | 15,000円 |
| 江東区 | プライムブリス深川住吉 603号室 | 2LDK+WIC | 42.07㎡ | 228,000円 | 15,000円 |
| 港区 | ブランズ白金台五丁目 302号室 | 3LDK | 83.96㎡ | 700,000円 | 0円 |
| 港区 | ブランズ白金台五丁目 303号室 | 2LDK | 69.16㎡ | 570,000円 | 0円 |
| 千代田区 | パークアクシス神保町 202号室 | 2LDK+WIC | 52.20㎡ | 305,000円 | 15,000円 |
| 千代田区 | クロスレジデンス神田神保町 1203号室 | 2LDK | 50.05㎡ | 323,000円 | 12,000円 |
| 目黒区 | レガシス中目黒 902号室 | 1R+WIC+SIC | 28.16㎡ | 206,000円 | 10,000円 |
| 新宿区 | パークアクシス新宿百人町 710号室 | 2LDK+WIC | 44.54㎡ | 249,000円 | 18,000円 |
| 中央区 | HARUMI FLAG PORT VILLAGE B棟 1512号室 | 3LDK+WIC | 71.14㎡ | 300,000円 | 20,000円 |
| 目黒区 | レジディア中目黒Ⅲ 601号室 | 2LDK | 53.39㎡ | 357,000円 | 15,000円 |
| 千代田区 | アーバネックス千代田淡路町 1106号室 | 2LDK+WIC+SIC | 51.69㎡ | 329,000円 | 20,000円 |
| 新宿区 | パークスフィア牛込神楽坂 208号室 | 1LDK+WIC+N | 40.01㎡ | 225,000円 | 15,000円 |
| 新宿区 | パークスフィア牛込神楽坂 404号室 | 3LDK+WIC+N | 72.12㎡ | 455,000円 | 20,000円 |
| 渋谷区 | パークコート渋谷 ザ タワー 1400号室 | 2LDK | 75.32㎡ | 700,000円 | 20,000円 |
| 渋谷区 | シュトラーレ神山町 902号室 | 1R+WIC | 55.22㎡ | 284,000円 | 15,000円 |
| 新宿区 | ジオ四谷荒木町 806号室 | 1LDK | 37.70㎡ | 226,000円 | 0円 |
| 港区 | パークコート赤坂桜坂 604号室 | 2LDK+SIC | 62.08㎡ | 550,000円 | 10,000円 |
| 港区 | プラチナビュー白金台 502号室 | 1DK | 33.08㎡ | 201,000円 | 0円 |
| 港区 | 麻布ガーデンズ EAST棟 404号室 | 4LDK | 204.60㎡ | 2,800,000円 | 0円 |
| 目黒区 | レジディアタワー中目黒 1302号室 | 2LDK | 72.25㎡ | 490,000円 | 25,000円 |
| 港区 | 白金タワー 1514号室 | 1LDK | 53.20㎡ | 315,000円 | 0円 |
| 渋谷区 | グラマシー恵比寿 203号室 | 1LDK | 58.02㎡ | 365,000円 | 15,000円 |
| 渋谷区 | 参宮橋マンション 207号室 | 1LDK | 52.68㎡ | 258,000円 | 10,000円 |
| 渋谷区 | 参宮橋マンション 303号室 | 2LDK | 97.32㎡ | 480,000円 | 20,000円 |
| 渋谷区 | 参宮橋マンション 313号室 | 2LDK+WIC | 93.16㎡ | 460,000円 | 20,000円 |
| 目黒区 | レジディア上目黒 101号室 | 2LDK | 79.93㎡ | 435,000円 | 25,000円 |
| 目黒区 | レジディア上目黒 401号室 | 3LDK | 107.17㎡ | 575,000円 | 25,000円 |
■再募集住戸
| 行政区 | 建物名、部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | ルフォンプログレ北新宿 809号室 | 1LDK | 32.86㎡ | 202,000円 | 18,000円 |
| 目黒区 | デュークハウス目黒 204号室 | 1LDK+WIC+SIC | 48.66㎡ | 288,000円 | 10,000円 |
| 品川区 | LAPiS武蔵小山 102号室 | 2LDK | 43.52㎡ | 220,000円 | 10,000円 |
| 品川区 | リビオ北品川リバーサイドテラス 301号室 | 2LDK+WIC+SIC | 52.47㎡ | 251,000円 | 18,000円 |
| 中央区 | THE TOKYO TOWERS MIDTOWER 2426号室 | 1LDK+Den+Sic | 78.18㎡ | 338,000円 | 20,000円 |
| 中央区 | パークキューブ茅場町 403号室 | 2LDK | 58.03㎡ | 293,000円 | 12,000円 |
| 港区 | 白金タワー 1410号室 | 1K+Wic+Sic | 53.98㎡ | 312,000円 | 0円 |
| 渋谷区 | クラッサ初台 503号室 | 2LDK | 65.95㎡ | 230,000円 | 10,000円 |
| 新宿区 | レジディア北新宿 203号室 | 2LDK | 83.56㎡ | 360,000円 | 25,000円 |
| 港区 | フルール田町 1101号室 | 1LDK | 59.13㎡ | 222,000円 | 0円 |
| 目黒区 | RESTA目黒 202号室 | 2LDK+S+SIC | 71.33㎡ | 318,000円 | 10,000円 |
| 中央区 | リバー&タワー 1302号室 | 2LDK | 67.65㎡ | 300,000円 | 0円 |
■賃料変更住戸
| 行政区 | 建物名、部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | グランドシティタワー月島 919号室 | 1LDK+N+WIC+SIC | 38.69㎡ | 240,000円 | 15,000円 |
| 中央区 | グランドシティタワー月島 920号室 | 1LDK+N+WIC | 37.66㎡ | 238,000円 | 15,000円 |
| 江東区 | プライムブリス深川住吉 203号室 | 2LDK+WIC | 42.07㎡ | 214,000円 | 15,000円 |
| 江東区 | プライムブリス深川住吉 503号室 | 2LDK+WIC | 42.07㎡ | 220,000円 | 15,000円 |
| 中央区 | アーバネックス日本橋馬喰町Ⅱ 801号室 | 2LDK+WIC | 51.17㎡ | 297,000円 | 15,000円 |
| 目黒区 | レガシス中目黒 608号室 | 1R+SIC | 31.41㎡ | 217,000円 | 10,000円 |
| 新宿区 | アーバネックス西新宿Ⅱ 201号室 | 2LDK | 40.47㎡ | 225,000円 | 20,000円 |
| 港区 | GLOBAL FRONT TOWER 2404号室 | 2LDK+2WIC+SIC+OS | 78.18㎡ | 470,000円 | 20,000円 |
| 中央区 | パークキューブ八丁堀 1003号室 | 1LDK+WIC | 40.66㎡ | 200,000円 | 10,000円 |
| 中央区 | パークキューブ八丁堀 1202号室 | 1LDK+WIC | 41.18㎡ | 205,000円 | 10,000円 |
| 港区 | パークキューブ愛宕山タワー 304号室 | STUDIO | 33.03㎡ | 211,000円 | 0円 |
| 港区 | パークキューブ愛宕山タワー 901号室 | 2LDK | 60.92㎡ | 364,000円 | 0円 |
| 港区 | パークキューブ愛宕山タワー 2204号室 | 1K | 34.56㎡ | 209,000円 | 0円 |
| 品川区 | レジディアタワー目黒不動前 2207号室 | 3LDK | 81.31㎡ | 469,000円 | 25,000円 |
| 目黒区 | レジディア祐天寺 104号室 | 2LDK | 60.74㎡ | 332,000円 | 25,000円 |
| 港区 | レジディアタワー乃木坂 803号室 | 1LDK | 57.72㎡ | 369,000円 | 25,000円 |
■礼金変更住戸
| 行政区 | 建物名、部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区 | アーバンパーク代々木 601号室 | 1SLDK | 62.48㎡ | 450,000円 | 0円 |
| 中央区 | パークアクシス東日本橋ステーションゲート 403号室 | 1LDK | 40.55㎡ | 224,000円 | 15,000円 |
| 江東区 | クレアールフレスカ 1003号室 | 2LDK | 58.20㎡ | 219,000円 | 15,000円 |
| 文京区 | エルアージュ小石川B棟 1903号室 | 1LDK | 51.22㎡ | 200,000円 | 20,000円 |
| 目黒区 | グランフォート目黒 105号室 | 3LDK | 82.71㎡ | 289,000円 | 10,000円 |