都心の新築プレミアムマンション
※上記写真はイメージです。最新の空室情報は下記の対象建物お部屋一覧をご確認ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
1階 101 | 3,000,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 198.79㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
|
2階 202 | 2,900,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 187.59㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 301 | 2,900,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 178.11㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 303 | 2,900,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 175.30㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 203 | 2,800,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 175.30㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 102 | 2,600,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK+S 161.53㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 701 | 2,150,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 3LDK+2WIC+SIC 183.43㎡ | 新築 専任物件 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 301 | 1,230,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 119.57㎡ | 新築 専任物件 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
2階 201 | 1,200,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 119.57㎡ | 新築 専任物件 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
4階 401 | 1,260,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 119.57㎡ | 新築 専任物件 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
5階 501 | 1,290,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 119.57㎡ | 新築 専任物件 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 601 | 1,330,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 119.57㎡ | 新築 専任物件 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 103 | 1,400,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 159.22㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 102 | 1,300,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 148.03㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 101 | 950,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 130.03㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 401 | 1,350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 118.49㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 203 | 365,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 58.20㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
28階 2813 | 1,750,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+N 135.14㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
28階 2812 | 1,400,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 108.46㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
11階 1109 | 1,150,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC 84.45㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 705 | 900,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LD・K+N+SIC 67.06㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
8階 819 | 810,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LD・K+N 63.57㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
9階 910 | 730,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LD・K 60.90㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
7階 712 | 720,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 55.36㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 812 | 730,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 55.36㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1108 | 660,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LD・K+N 53.70㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
6階 625 | 520,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1R 44.22㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 908 | 497,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1R 43.58㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
10階 1021 | 410,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1R+WIC 33.44㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
6階 624 | 390,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1R 32.93㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
11階 1106 | 410,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1R 32.68㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 706 | 1,450,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 110.25㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
5階 501 | 1,350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 105.94㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
5階 505 | 1,000,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 95.38㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
5階 503 | 750,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 84.20㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
6階 603 | 820,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 84.20㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
8階 804 | 700,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 75.31㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
6階 604 | 630,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 75.31㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 807 | 420,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 47.81㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 1402 | 585,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 94.77㎡ | 新築 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 914 | 450,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+2WIC+SIC+N 90.11㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 351 | 404,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 451 | 405,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 551 | 406,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 933 | 410,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 925 | 380,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 78.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 927 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 915 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 1507 | 750,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC+S 85.02㎡ | 新築 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 607 | 612,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 907 | 618,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1107 | 622,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 901 | 583,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 82.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
6階 601 | 577,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 82.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
3階 310 | 614,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 81.21㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1104 | 591,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 76.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
3階 304 | 575,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 76.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 612 | 533,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 74.26㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 908 | 546,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 308 | 534,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+MS+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 608 | 540,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 309 | 527,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+MS+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 609 | 533,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 909 | 539,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 902 | 511,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+Strage 67.39㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
6階 602 | 505,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+Strage 67.39㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
11階 1102 | 515,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+Strage 67.39㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 302 | 499,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+Strage 67.39㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 911 | 500,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 64.57㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
3階 311 | 488,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 64.57㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 611 | 494,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 64.57㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 903 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 63.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1103 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 63.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 606 | 417,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 306 | 411,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 305 | 403,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 905 | 415,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 906 | 423,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。