都心の新築プレミアムマンション
※上記写真はイメージです。最新の空室情報は下記の対象建物お部屋一覧をご確認ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16階 1604 | 810,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 90.53㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
17階 1702 | 805,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 90.04㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1303 | 500,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.02㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
17階 1703 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.02㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
2階 201 | 430,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 54.32㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 1014 | 470,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+2WIC+SIC+N 90.11㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 351 | 370,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 451 | 371,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 651 | 420,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 751 | 420,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
8階 851 | 370,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
10階 1025 | 380,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 78.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1032 | 380,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 78.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1026 | 380,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 78.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
9階 932 | 360,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 78.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
10階 1030 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1031 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1028 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1027 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1016 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1015 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 931 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 930 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 929 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 928 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 927 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 915 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 1001 | 501,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LD・K+WIC+SIC 77.34㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1014 | 506,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LD・K+WIC+SIC 77.34㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
15階 1513 | 515,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC 76.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1214 | 509,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC 76.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 申込有 |
|
14階 1401 | 520,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LD・K+WIC 76.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
12階 1201 | 504,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LD・K+WIC 76.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1501 | 510,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LD・K+WIC 76.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
14階 1408 | 410,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC 60.09㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20階 2004 | 525,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 77.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
21階 2104 | 525,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 77.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1501 | 420,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 63.72㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
20階 2001 | 430,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 63.72㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1103 | 403,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 61.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1503 | 413,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 61.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
20階 2003 | 423,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 61.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
21階 2103 | 427,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 61.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
3階 403 | 565,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 73.81㎡ | 新築 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 1306 | 580,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 71.91㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 804 | 376,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 60.34㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 904 | 377,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 60.34㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1105 | 389,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 59.93㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 801 | 358,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.74㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 901 | 359,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.74㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
13階 1301 | 390,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.74㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
13階 1309 | 374,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1109 | 359,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1209 | 366,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 1108 | 409,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 71.04㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
5階 503 | 660,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC 70.92㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
3階 303 | 658,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC 70.92㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
4階 401 | 649,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 70.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 501 | 650,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 70.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
3階 301 | 648,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 70.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
2階 201 | 647,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 70.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
2階 203 | 657,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC 70.31㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 403 | 659,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC 70.31㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
4階 405 | 568,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 65.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
3階 305 | 567,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 65.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 505 | 569,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 65.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
2階 205 | 566,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 65.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 605 | 570,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 65.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
4階 402 | 568,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 61.70㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 602 | 570,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 61.70㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
5階 502 | 569,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 61.70㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
3階 302 | 567,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 61.70㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
2階 202 | 566,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 61.70㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
6階 606 | 430,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 51.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
2階 206 | 426,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 51.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
3階 306 | 427,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 51.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
4階 406 | 428,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 51.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 506 | 429,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 51.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
3階 304 | 355,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 40.63㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 404 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 40.63㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 1201 | 595,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 68.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1102 | 575,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 68.49㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1203 | 565,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 65.56㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 407 | 374,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 52.44㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 807 | 390,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 52.44㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 507 | 378,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 52.44㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 806 | 350,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 47.27㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。