- 新築
- 礼金改定
パークコート恵比寿
- 住所
- 東京都渋谷区東三丁目26 番3
- 交通
-
JR 山手線 恵比寿 徒歩2分
JR 埼京線 恵比寿 徒歩2分
東京メトロ 日比谷線 恵比寿 徒歩2分
- 竣工日
- 2025年12月26日
品川プリンスホテル隣接。入居者優遇サービスを始め、豊かな暮らしをサポートするサービスが魅力的な賃貸レジデンスです。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 |
|
7階 702 | 261,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K 51.61㎡ | 三井の賃貸 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
三井不動産レジデンシャル企画のパークアクシスシリーズ。トリプルセキュリティに代表される上質な設備が魅力です。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 705 | 182,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 43.45㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 礼金改定 |
|
8階 805 | 211,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 43.45㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
9階 905 | 187,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 43.45㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 806 | 182,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 40.06㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 礼金改定 |
|
2階 203 | 131,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | Studio 26.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
4階 402 | 137,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+WIC 25.95㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
上質な住まいに必要なのは、素材の選択や空間のつくり、デザインの美しさ。そして、確かな構造。本物のゆとりに満ちた住まい、それが「赤坂氷川町レジデンス」。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 |
|
18階 1822 | 229,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K+TR 40.17㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 駅近 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
20階 2010 | 243,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 43.93㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 駅近 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 申込有 |
|
22階 2209 | 250,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK 46.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
22階 2210 | 500,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 75.64㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19階 1904 | 310,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 46.98㎡ | 駅近 タワー | お問合せ |
三井不動産企画の高級賃貸。東京ミッドタウンの裏手、檜町公園のすぐそばの閑静な住宅街に立地。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 1203 | 380,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SC 75.54㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 401 | 170,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 34.93㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ |
豊洲駅徒歩2分。コンシェルジュサービス対応有。免震構造で安心!
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
2階 240 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 701 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 749 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1101 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1126 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 204 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 206 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 333 | 166,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 339 | 176,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 404 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 410 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 418 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
4階 423 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 430 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 434 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
4階 437 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 438 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 444 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 448 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 527 | 179,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
6階 627 | 194,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 703 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 705 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 706 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 709 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 714 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 717 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 718 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 722 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 723 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 724 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 729 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 730 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 731 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 732 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 738 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 747 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 805 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 808 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 809 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 814 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 816 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 828 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 829 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 830 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 831 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 832 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 834 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 835 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 843 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 846 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1015 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
10階 1020 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1025 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1104 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1105 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1106 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1107 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1108 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1109 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1110 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1128 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1129 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1130 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1131 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1132 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1133 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1135 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1136 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1137 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1138 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1143 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1145 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1146 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
12階 1205 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1206 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
12階 1210 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1228 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1229 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1230 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1231 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1232 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1234 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 411 | 173,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 413 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 439 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 711 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 739 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 740 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 741 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 812 | 172,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 813 | 172,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 839 | 172,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 840 | 172,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1112 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1113 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1139 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1140 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1141 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1213 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1239 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1240 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1511 | 520,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 79.68㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1503 | 865,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 4LDK+4WIC+SIC 119.52㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1505 | 865,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 4LDK+4WIC+SIC 119.52㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
都心の利便性を享受できる、5駅5路線利用可能なマンション。
グレード・利便性が高いタワーマンション。お部屋の中の設備は勿論、共用部も充実しており、快適な空間が用意されております。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19階 1920 | 310,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 52.73㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
20階 2003 | 235,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Sic 40.12㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
24階 2423 | 300,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 50.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
30階 3004 | 330,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Wic 55.35㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
34階 3416 | 307,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 56.01㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
37階 3709 | 340,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.46㎡ | タワー | お問合せ | |
|
37階 3720 | 310,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.91㎡ | タワー | お問合せ | |
|
40階 4002 | 410,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 70.44㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
40階 4008 | 480,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK+Atelier 73.09㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
45階 4513 | 350,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 61.62㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
47階 4702 | 430,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 70.44㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
35階 3510 | 350,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.93㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
20階 2013 | 210,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Wic+Sic 37.10㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 509 | 220,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Den+Sic 37.71㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
22階 2212 | 480,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 76.43㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
30階 3017 | 360,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 61.37㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
33階 3311 | 580,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 85.39㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
37階 3701 | 430,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 70.31㎡ | タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
30階 3002 | 335,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+Wic+Sic 55.54㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
39階 3902 | 320,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+Wic+Sic 55.54㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
40階 4006 | 900,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 3LDK 124.68㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 701 | 580,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 4LDK 95.07㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 702 | 570,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 70.20㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 802 | 590,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 70.20㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 803 | 590,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 70.00㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
5階 502 | 640,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 70.19㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 205 | 1,150,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 124.92㎡ | 駅近 | お問合せ | |
|
7階 701 | 1,200,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 139.70㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 704 | 1,180,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 131.60㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 804 | 1,200,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 131.60㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 411 | 1,800,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 3LDK 163.96㎡ | 駅近 | お問合せ | |
|
8階 811 | 1,850,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 3LDK 163.96㎡ | 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 1317 | 353,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LD・K+WIC+S 58.25㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
13階 1324 | 290,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LD・K+WIC+SIC 48.40㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
6階 610 | 255,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC+SIC 44.45㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
