- 住所
- 東京都江東区南砂二丁目34番4
- 交通
-
東京メトロ 東西線 東陽町 徒歩15分
東京メトロ 東西線 南砂町 徒歩11分
- 竣工日
- 2014年08月29日
三井不動産企画の高級賃貸マンション。東西線を利用し「日本橋」「大手町」へ乗換無しでアクセス可能。レンタサイクルもあり便利です。
三井不動産企画の高級賃貸マンション。東西線を利用し「日本橋」「大手町」へ乗換無しでアクセス可能。レンタサイクルもあり便利です。
住友不動産「ラ・トゥール」 シリーズ最初の一作。芝公園駅徒歩2分、全住戸23階以上の高層マンション。
三井不動産レジデンシャル企画のパークアクシスシリーズ。トリプルセキュリティに代表される上質な設備が魅力です。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 405 | 208,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 43.45㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 705 | 217,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 43.45㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 805 | 219,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 43.45㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 401 | 158,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.92㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
7階 706 | 210,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 40.06㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
8階 806 | 218,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 40.06㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 802 | 123,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+WIC 25.95㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
9階 902 | 124,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+WIC 25.95㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
都心にいながら、緑に囲まれたエリアに位置する超高層ハイグレードマンション
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
27階 2702 | 410,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 55.24㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
34階 3404 | 449,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 62.01㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 賃料改定 申込有 |
|
18階 1801 | 549,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 74.08㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
23階 2303 | 599,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 78.82㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
27階 2701 | 590,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 74.08㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
32階 3201 | 590,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 74.08㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
グレード・利便性が高いタワーマンション。お部屋の中の設備は勿論、共用部も充実しており、快適な空間が用意されております。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 礼金改定 申込有 |
|
12階 1211 | 260,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 49.94㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
25階 2520 | 248,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 50.00㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
28階 2814 | 285,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 50.50㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
32階 3206 | 330,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.18㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
34階 3418 | 297,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.91㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
37階 3714 | 320,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Wic 61.32㎡ | タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
37階 3719 | 300,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 55.91㎡ | タワー | お問合せ |
|
38階 3820 | 302,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.91㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
39階 3916 | 305,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 56.01㎡ | 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
42階 4213 | 340,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK+Wic 61.62㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
16階 1607 | 280,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+Sic 53.47㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
25階 2504 | 340,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2Wic 65.64㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
40階 4003 | 420,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 75.79㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
44階 4409 | 520,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 90.07㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
18階 1801 | 405,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 78.95㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
40階 4004 | 850,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 3LDK+Wic 133.05㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
47階 4706 | 820,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 3LDK 124.68㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
21階 2108 | 481,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+DEN 73.72㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
25階 2513 | 488,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 74.54㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 513 | 598,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 98.48㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
6階 611 | 480,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 73.72㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
7階 713 | 598,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 98.48㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 828 | 527,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 85.64㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1628 | 531,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 85.64㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
20階 2023 | 658,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 100.35㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
11階 1116 | 461,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 74.54㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
11階 1102 | 189,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK 49.52㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 礼金改定 申込有 |
|
3階 311 | 185,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 49.52㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 礼金改定 |
|
2階 202 | 184,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3K 49.52㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 907 | 182,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3K 49.52㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 210 | 333,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+S+WIC 59.70㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 225 | 180,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 226 | 179,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 227 | 179,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 228 | 179,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 229 | 179,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 231 | 179,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 232 | 179,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 234 | 179,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 402 | 195,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 35.36㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 403 | 196,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 35.36㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 404 | 195,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 35.36㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 405 | 196,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 35.36㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 406 | 195,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 35.36㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 407 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 35.36㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 410 | 195,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 35.36㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 411 | 196,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 35.36㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 451 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 452 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 453 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 454 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 455 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 456 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 457 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 458 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 460 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 648 | 191,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.15㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 222 | 195,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 37.63㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 414 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.74㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 415 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.74㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 416 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.74㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 417 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.74㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 421 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.74㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 422 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.74㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 423 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.74㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 424 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.74㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 425 | 198,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 35.63㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 439 | 177,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.87㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 440 | 197,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 37.63㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 441 | 197,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 37.63㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 443 | 174,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.87㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 444 | 197,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 37.63㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 630 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.87㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 632 | 201,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 37.63㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 635 | 201,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 37.63㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 636 | 201,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 37.63㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 637 | 180,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 32.87㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 204 | 293,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 57.06㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 205 | 293,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 57.51㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 206 | 307,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 57.51㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 207 | 293,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 57.51㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 430 | 295,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 57.06㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 431 | 295,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 57.51㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 432 | 295,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 57.51㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 603 | 347,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 70.73㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 604 | 347,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 70.73㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 605 | 347,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 70.73㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 606 | 347,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 70.73㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 611 | 286,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 55.26㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 614 | 286,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 55.26㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 616 | 253,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 47.84㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 621 | 305,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 57.06㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 622 | 305,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 57.51㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 624 | 305,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 57.51㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 644 | 288,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 56.20㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 211 | 255,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 48.08㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 429 | 254,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 48.06㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 620 | 260,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 48.06㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 628 | 258,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 48.08㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 642 | 243,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 46.26㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 646 | 243,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 46.26㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 208 | 374,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 70.40㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 401 | 373,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+2WIC+SIC 72.87㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 434 | 374,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 70.40㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 601 | 375,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+2WIC+SIC 72.87㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 625 | 377,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 70.40㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
30階 3007 | 500,000円 0円 | 2.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK 60.28㎡ | 駅近 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
2階 201 | 159,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK 41.18㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
5階 503 | 235,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+S 46.81㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 503 | 155,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 31.95㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
18階 1806 | 477,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 71.61㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
5階 503 | 205,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.41㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
2階 201 | 159,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 37.07㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 申込有 |
|
3階 301 | 187,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 42.36㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。