お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
3階 320 | 141,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.31㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
|
3階 329 | 174,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R+WIC 30.14㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 333 | 138,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.31㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
4階 419 | 217,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K+WIC 30.14㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
|
4階 428 | 176,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 30.14㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 431 | 142,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.31㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 434 | 154,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 26.99㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
5階 505 | 216,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 41.27㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
|
5階 520 | 143,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.31㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 621 | 177,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 31.75㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 626 | 143,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.31㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 113 | 200,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.11㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 221 | 203,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 40.26㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 224 | 201,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 40.26㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 416 | 205,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.11㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
1階 111 | 199,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 40.26㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 206 | 143,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.17㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 309 | 143,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.17㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
4階 401 | 203,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 40.26㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 礼金改定 |
|
4階 415 | 144,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.17㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 礼金改定 申込有 |
|
4階 418 | 144,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.17㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
4階 420 | 203,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 40.26㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 礼金改定 |
|
4階 422 | 144,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.17㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 516 | 206,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 41.11㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
1階 103 | 205,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC 40.60㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 222 | 208,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.06㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 礼金改定 |
|
4階 402 | 149,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 27.30㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
4階 409 | 149,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.41㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 601 | 234,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 48.44㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 609 | 151,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.41㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
7階 712 | 213,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 41.06㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 901 | 215,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 41.64㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
2階 210 | 685,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 76.01㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
3階 310 | 720,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 76.01㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 | お問合せ |
|
3階 318 | 310,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.69㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 405 | 970,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 3LDK+N+WIC+SIC 86.41㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 202 | 144,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.33㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 303 | 145,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.33㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 503 | 148,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.33㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 801 | 215,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 42.88㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 901 | 216,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 42.88㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 902 | 154,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.33㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 157,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.33㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 157,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.33㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1301 | 320,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 56.61㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1302 | 320,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.61㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
3階 303 | 275,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 40.68㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
3階 305 | 570,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 70.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 402 | 310,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 44.59㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 603 | 330,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 45.17㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
9階 903 | 350,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 45.20㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 904 | 350,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 46.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 11 | 1,800,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 180.26㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 502 | 163,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.73㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
3階 307 | 136,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.32㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
4階 407 | 137,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.32㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 408 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 27.52㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
5階 510 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.52㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 602 | 144,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.71㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 701 | 162,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 30.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 108 | 141,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 205 | 197,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 206 | 167,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 208 | 218,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 214 | 144,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.38㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 216 | 146,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.38㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 217 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 218 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 219 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 220 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 222 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 223 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 226 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 228 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 229 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
2階 230 | 148,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 303 | 232,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 407 | 218,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 412 | 220,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 414 | 146,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.38㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
4階 423 | 144,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 502 | 239,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 504 | 236,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 505 | 200,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 530 | 151,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
6階 603 | 239,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
6階 606 | 173,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 607 | 223,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 608 | 225,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 609 | 280,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
6階 610 | 213,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 612 | 225,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 617 | 151,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 620 | 153,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 622 | 150,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 624 | 150,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 627 | 150,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 628 | 286,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 702 | 246,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
7階 703 | 241,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
7階 704 | 241,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 705 | 202,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 706 | 174,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 711 | 222,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
7階 719 | 288,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 720 | 288,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 801 | 305,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.00㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 804 | 245,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 806 | 175,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
8階 808 | 227,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 814 | 320,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 62.65㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 815 | 290,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 819 | 156,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 914 | 328,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 62.65㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 252,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 249,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 226,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 221,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1012 | 229,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1013 | 221,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1101 | 256,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1107 | 230,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1108 | 290,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
11階 1110 | 226,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
12階 1202 | 211,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1208 | 228,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1210 | 227,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1211 | 335,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 62.65㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 101 | 620,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 90.60㎡ | 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 209 | 395,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 61.38㎡ | 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 403 | 380,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 57.18㎡ | 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 404 | 435,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 66.24㎡ | 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
4階 407 | 405,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 61.38㎡ | 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 506 | 410,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 61.38㎡ | 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 601 | 415,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 62.02㎡ | 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 707 | 460,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 68.47㎡ | 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 710 | 460,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 68.47㎡ | 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。