お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金改定 |
|
2階 201 | 890,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2BR(メゾネット) 151.62㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 駅近 ペット可 | お問合せ |
開放感のある吹き抜けのエントランスロビーには、コンシェルジュデスクがあり毎日の生活をサポートしてくれるフロントサービス付きの高級タワーマンション。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24階 2401 | 865,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC 105.83㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
1階 107 | 650,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+DEN+WIC(メゾネット) 98.21㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
9階 903 | 645,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 84.96㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
4階 405 | 579,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 78.95㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1103 | 549,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 84.96㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1603 | 529,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+WIC 76.41㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
2階 202 | 464,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+DEN+WIC 77.64㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
3階 302 | 464,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+DEN+WIC 77.64㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
5階 505 | 464,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 78.95㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
8階 805 | 464,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 78.95㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1008 | 420,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 56.24㎡ | 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
3階 308 | 349,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 47.86㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
6階 609 | 319,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.64㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
4階 407 | 316,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.84㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
3階 307 | 315,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 43.32㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
6階 604 | 299,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 42.58㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 1503 | 865,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 4LDK+4WIC+SIC 119.52㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1505 | 865,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 4LDK+4WIC+SIC 119.52㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1511 | 520,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 79.68㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 927 | 217,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
6階 627 | 214,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 427 | 212,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1001 | 207,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1026 | 207,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 749 | 204,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
6階 601 | 203,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 626 | 203,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 649 | 203,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 426 | 200,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 449 | 197,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1018 | 193,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1022 | 193,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
10階 1017 | 191,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1043 | 191,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1046 | 191,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 615 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 620 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
6階 625 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1038 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1048 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 当社限定物件 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
6階 643 | 187,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 646 | 187,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 638 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 645 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1002 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1006 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1010 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 416 | 184,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 422 | 184,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
10階 1028 | 183,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1032 | 183,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
10階 1037 | 183,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1105 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1106 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1108 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1109 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1110 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1112 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1113 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 602 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 606 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 610 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1205 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1210 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1228 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
12階 1229 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1231 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1232 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1128 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1129 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1130 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1131 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1132 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1133 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1134 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1139 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1140 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1141 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 403 | 179,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 405 | 179,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 408 | 179,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 417 | 179,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 425 | 179,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 705 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 706 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 711 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 828 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 829 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 830 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 831 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 832 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 834 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 835 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 846 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 729 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 730 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 738 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 740 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 741 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1239 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
12階 1240 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 412 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 413 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 445 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
6階 632 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 433 | 172,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 447 | 172,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 438 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 439 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30階 3000 | 850,000円 30,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 85.44㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 1509 | 840,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 90.00㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
全面ガラスウォールを使用した近未来的な外観デザインのスタイリッシュな高級タワーマンション
代々木駅徒歩3分、1階にはスーパーマーケットを併設した賃貸タワーレジデンス。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
2階 8-1 | 825,000円 0円 | 12.0ヶ月 2.0ヶ月 | 店舗 82.57㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
15階 1501 | 479,000円 17,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 66.47㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
13階 1303 | 315,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.34㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
6階 601 | 174,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.49㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 803 | 173,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 25.72㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
9階 903 | 170,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.72㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
7階 703 | 168,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 25.72㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 503 | 166,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 25.72㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
11階 1102 | 160,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 27.67㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
16階 1604 | 810,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.46㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
12階 1206 | 705,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.46㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
11階 1106 | 700,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.46㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
8階 806 | 630,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.46㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
13階 1303 | 500,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.02㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
16階 1605 | 500,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 61.44㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 703 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.02㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 201 | 430,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 54.32㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
9階 901 | 810,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 95.44㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
13階 1301 | 804,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1201 | 801,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1211 | 801,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 91.51㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1101 | 798,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 901 | 792,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 801 | 789,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 811 | 789,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 91.51㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
10階 1014 | 711,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 84.25㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1404 | 710,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1104 | 701,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1412 | 700,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1312 | 697,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 904 | 695,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1212 | 694,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 804 | 692,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1112 | 691,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1012 | 688,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 912 | 685,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1402 | 671,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1302 | 668,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1202 | 665,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
