- 新築
Prima Stella
- 住所
- 東京都新宿区西新宿8丁目3-20
- 交通
-
東京メトロ 丸ノ内線 西新宿 徒歩5分
JR 山手線 新宿 徒歩12分
- 竣工日
- 2025年08月
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 301 | 630,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+S 94.35㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 503 | 510,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+S+WIC+SIC 93.25㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 303 | 355,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K 66.21㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 202 | 344,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+S 63.49㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 502 | 347,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+S 63.49㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
3階 301 | 304,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 54.76㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 501 | 306,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 54.76㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 404 | 301,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 53.40㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
25階 2503 | 850,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC 92.97㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38階 3801 | 805,000円 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 91.30㎡ | 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
38階 3804 | 699,000円 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 90.58㎡ | 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
38階 3807 | 544,900円 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 75.98㎡ | 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
38階 3811 | 454,000円 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 66.06㎡ | 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1013 | 284,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC+SIC+TR 42.83㎡ | 三井の賃貸 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 207 | 940,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 91.11㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
1階 101 | 199,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.2ヶ月 | 3LD・K 90.56㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 303 | 620,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+WIC+ST+SIC 90.40㎡ | 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
28階 2813 | 399,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3SLDK 90.28㎡ | タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
34階 3413 | 396,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K 90.28㎡ | タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
6階 605 | 372,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 85.72㎡ | タワー | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
19階 1902 | 310,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 72.20㎡ | タワー | お問合せ |
|
25階 2503 | 321,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 72.07㎡ | タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 914 | 450,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+2WIC+SIC+N 90.11㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 351 | 404,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 451 | 405,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 551 | 406,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 933 | 410,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 925 | 380,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 78.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 915 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 927 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 101 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 113 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 301 | 329,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 313 | 329,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 356 | 329,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 413 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 456 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 501 | 331,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 513 | 331,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 556 | 331,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 901 | 335,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 913 | 335,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
9階 938 | 335,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 311 | 314,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 312 | 314,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 354 | 304,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 355 | 292,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 411 | 315,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 412 | 315,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 454 | 305,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 511 | 316,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 512 | 316,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 554 | 306,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 555 | 298,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 912 | 320,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 936 | 310,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 937 | 310,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 922 | 305,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 923 | 305,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 302 | 263,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 303 | 263,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 306 | 263,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 402 | 264,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 403 | 264,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 406 | 264,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 502 | 265,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 503 | 265,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 506 | 265,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 902 | 269,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 903 | 269,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 906 | 269,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 334 | 258,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+SIC 55.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 434 | 259,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+SIC 55.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 314 | 240,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 49.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 414 | 241,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 49.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 514 | 242,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 49.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 336 | 220,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 337 | 220,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 436 | 221,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 437 | 221,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 536 | 222,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 537 | 222,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 315 | 195,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 316 | 195,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 415 | 196,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 416 | 196,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 515 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 516 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 335 | 150,000円 15,000円 | 無 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 338 | 150,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 339 | 152,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
4階 417 | 153,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 435 | 151,000円 15,000円 | 無 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 438 | 151,000円 15,000円 | 無 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 439 | 153,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 538 | 152,000円 15,000円 | 無 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 539 | 154,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
三井不動産企画のコンシェルジュ付高級賃貸。ロイヤルパークホテルと提携し各種サービスも提供しています。水天宮前駅徒歩2分のアクセスも魅力。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金改定 |
|
4階 402 | 475,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 3LD・K 88.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
7階 702 | 525,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K 88.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 512 | 220,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | STUDIO 41.90㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
9階 914 | 185,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | STUDIO 32.27㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 508 | 180,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 30.17㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 礼金改定 |
|
2階 205 | 178,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 30.01㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
18階 1811 | 750,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 88.78㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
15階 1501 | 430,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+Wic 63.95㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
16階 1601 | 390,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+Wic 63.95㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
16階 1607 | 500,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 61.35㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
24階 2408 | 450,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+Wic 56.43㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
14階 1403 | 380,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 55.64㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1309 | 298,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 43.83㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金改定 |
|
9階 902 | 308,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 88.63㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
34階 3402 | 1,100,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 88.41㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
上質な住まいに必要なのは、素材の選択や空間のつくり、デザインの美しさ。そして、確かな構造。本物のゆとりに満ちた住まい、それが「赤坂氷川町レジデンス」。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
15階 1506 | 595,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+Wic+Sic 88.23㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16階 1607 | 524,000円 6,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK 87.06㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 |
|
8階 811 | 405,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LD・K+N 86.72㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
辰巳の森海浜公園や緑道公園に囲まれた、緑豊かな住環境。三井不動産企画の高級賃貸マンションです。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
4階 410 | 294,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 0.5ヶ月 | 3SLDK 86.05㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
9階 903 | 278,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 77.02㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1103 | 280,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 77.02㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1303 | 279,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 77.02㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 209 | 248,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 62.96㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 506 | 237,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 62.96㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 244,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 62.96㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1008 | 245,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 62.96㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1205 | 247,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 62.96㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
13階 1307 | 247,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 62.96㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1308 | 247,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 62.96㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
1階 106 | 131,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | studio+ロフト 30.69㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
2階 220 | 122,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | studio 28.48㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 512 | 125,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | studio 28.48㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 |
|
13階 1302 | 666,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LD・K+S+WIC 86.04㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
12階 1210 | 750,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 85.82㎡ | 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 |
|
14階 1408 | 287,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.2ヶ月 | 4LDK 85.28㎡ | 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 1507 | 750,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC+S 85.02㎡ | 新築 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 607 | 612,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 907 | 618,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1107 | 622,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
6階 601 | 577,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 82.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 310 | 614,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 81.21㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 304 | 575,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 76.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
11階 1104 | 591,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 76.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
6階 612 | 533,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 74.26㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 308 | 534,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+MS+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 608 | 540,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 908 | 546,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 309 | 527,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+MS+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 609 | 533,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 909 | 539,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
