お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
 
          追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |   | 8階 801 | 149,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.18㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | 
| 新着 賃料改定 |   | 7階 701 | 157,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.18㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | 
|   | 1階 101 | 159,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.48㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |   | 10階 1003 | 160,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+SIC 25.03㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | 
| 新着 賃料改定 |   | 2階 201 | 165,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.48㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | 
| 申込有 |   | 8階 805 | 320,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.56㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4階 401 | 150,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 20.65㎡ | ペット可 | お問合せ | |
|   | 6階 603 | 510,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 60.47㎡ | ペット可 | お問合せ | |
|   | 8階 803 | 520,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 60.47㎡ | ペット可 | お問合せ | |
|   | 9階 903 | 525,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 60.47㎡ | ペット可 | お問合せ | |
|   | 10階 1003 | 530,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 60.47㎡ | ペット可 | お問合せ | |
|   | 11階 1103 | 535,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 60.47㎡ | ペット可 | お問合せ | |
|   | 12階 1203 | 540,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 60.47㎡ | ペット可 | お問合せ | 
プラチナ通りに立地する高級賃貸マンション。恵比寿・広尾・目黒・白金が生活圏になる好立地。
グレード・利便性が高いタワーマンション。お部屋の中の設備は勿論、共用部も充実しており、快適な空間が用意されております。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |   | 4階 408 | 185,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Den+SiC 37.71㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
|   | 10階 1003 | 186,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio 37.04㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 申込有 |   | 5階 523 | 189,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Sic 37.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 申込有 |   | 6階 608 | 195,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Den+Sic 37.71㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 新着 申込有 |   | 7階 708 | 198,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Den+Sic 37.71㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
|   | 26階 2613 | 210,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio 37.10㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |   | 26階 2624 | 220,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 40.01㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 新着 賃料改定 礼金改定 |   | 15階 1508 | 243,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Wic 50.45㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
|   | 21階 2105 | 245,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.31㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |   | 23階 2315 | 260,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Sic 50.50㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 新着 賃料改定 礼金改定 |   | 15階 1522 | 263,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 52.73㎡ | 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | 
| 申込有 |   | 28階 2802 | 265,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 48.89㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
|   | 34階 3419 | 297,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 55.91㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|   | 28階 2816 | 298,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |   | 40階 4014 | 310,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 59.92㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 新着 賃料改定 礼金改定 |   | 24階 2411 | 315,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.75㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
|   | 35階 3513 | 330,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S+Wic 64.78㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |   | 32階 3206 | 330,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.18㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
|   | 42階 4213 | 340,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK+Wic 61.62㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|   | 27階 2709 | 430,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.02㎡ | タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 申込有 |   | 26階 2612 | 450,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 76.43㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 申込有 |   | 19階 1912 | 470,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 84.22㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 申込有 |   | 3階 306 | 500,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 100.02㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 申込有 |   | 44階 4409 | 520,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 90.07㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
迎賓館を彷彿とさせるエントランス棟が特長的なハイグレードタワーマンション。物件の仕様、設備だけでなく、良好な周辺環境も魅力の物件です。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 礼金改定 |   | 6階 608 | 191,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 37.42㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 申込有 |   | 14階 1410 | 195,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Den 37.37㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 新着 賃料改定 |   | 16階 1612 | 207,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 41.82㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 申込有 |   | 4階 412 | 213,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 41.82㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
|   | 23階 2317 | 220,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 41.82㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |   | 11階 1119 | 261,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 52.17㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
|   | 16階 1624 | 266,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 52.17㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |   | 30階 3002 | 281,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 55.20㎡ | タワー | お問合せ | 
| 申込有 |   | 16階 1601 | 287,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 56.34㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 申込有 |   | 17階 1701 | 290,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 56.34㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 賃料改定 |   | 5階 502 | 299,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.09㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 賃料改定 |   | 35階 3508 | 312,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 60.99㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
|   | 37階 3708 | 314,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+DEN 60.99㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |   | 8階 815 | 351,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 63.38㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 新着 申込有 |   | 18階 1803 | 355,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 63.32㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
|   | 39階 3902 | 393,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 76.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|   | 39階 3913 | 418,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 72.71㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 賃料改定 |   | 47階 4703 | 561,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 90.54㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 申込有 |   | 42階 4211 | 687,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 111.87㎡ | タワー | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |   | 8階 803 | 195,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 39.43㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | 
| 新着 賃料改定 申込有 |   | 9階 903 | 200,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 39.43㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | 
| 新着 賃料改定 |   | 5階 501 | 202,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 40.84㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | 
|   | 2階 202 | 206,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 43.21㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 申込有 |   | 12階 1201 | 207,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 40.84㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | 
| 新着 賃料改定 |   | 5階 502 | 214,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 43.21㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | 
                          ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
                          無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。