- 住所
- 東京都江東区豊洲五丁目5番18号
- 交通
-
東京メトロ 有楽町線 豊洲 徒歩2分
- 竣工日
- 2016年01月31日
豊洲駅徒歩2分。コンシェルジュサービス対応有。免震構造で安心!
豊洲駅徒歩2分。コンシェルジュサービス対応有。免震構造で安心!
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
9階 920 | 246,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+N+WIC 37.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
9階 919 | 248,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
54階 5419 | 970,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LD・K+3WIC+SIC+2N+TR 91.25㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
41階 4118 | 673,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LD・K+2WIC+SIC+N+TR 78.52㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
28階 2807 | 289,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
27階 2707 | 288,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
22階 2207 | 283,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
21階 2107 | 282,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
19階 1907 | 280,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
17階 1721 | 270,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N+WIC 37.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1521 | 268,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N+WIC 37.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
24階 2411 | 445,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+N+WIC+SIC 60.44㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
16階 1620 | 272,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
29階 2903 | 460,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+N+WIC+SIC 60.33㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
29階 2923 | 455,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+N+WIC+SIC 60.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
30階 3014 | 450,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+2WIC+SIC 60.51㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
13階 1318 | 269,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1420 | 270,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1520 | 271,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 807 | 255,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC+N 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
5階 522 | 260,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC+N 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
5階 523 | 260,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+N 37.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
6階 619 | 261,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC+N 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
7階 719 | 262,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC+N 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
8階 806 | 255,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+N 37.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
9階 907 | 256,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC+N 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
9階 906 | 256,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+N 37.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
39階 3918 | 580,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+2WIC+SIC+N+TR 78.52㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
15階 1510 | 487,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+N 68.95㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
16階 1610 | 488,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+N 68.95㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
17階 1710 | 489,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+N 68.95㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
18階 1809 | 500,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+N 68.95㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
23階 2303 | 446,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+N+TR 61.71㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
24階 2403 | 447,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+N+TR 61.71㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
25階 2503 | 448,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+N+TR 61.71㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
26階 2603 | 449,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+N+TR 61.71㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
27階 2703 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+N+TR 61.71㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
41階 4119 | 700,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+3WIC+SIC+2N+TR 91.25㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
6階 620 | 261,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+N 37.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
歴史ある「神楽坂エリア」に佇む、ホテルライクを実現できるハイグレードタワーマンション
三井不動産企画。銀座徒歩圏に立地するデザイナーズマンション。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 801 | 235,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K 50.25㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 902 | 195,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 40.17㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1006 | 196,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 40.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
12階 1206 | 196,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 40.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 304 | 2,600,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+3WIC+SIC 189.25㎡ | 新築 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 301 | 307,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.17㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 201 | 415,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 61.72㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
3階 304 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 49.65㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 405 | 407,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 58.23㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 505 | 408,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 58.23㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 202 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 65.63㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 203 | 435,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 63.05㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
8階 803 | 445,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 62.38㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 801 | 340,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.17㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 303 | 440,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 62.38㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 302 | 300,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 42.85㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 704 | 390,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 49.65㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
| 新着 |
|
9階 905 | 411,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 58.23㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 1103 | 150,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.2ヶ月 | 1DK 32.02㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
9階 904 | 148,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.2ヶ月 | 1DK 30.86㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
6階 609 | 119,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.2ヶ月 | 1K 28.96㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
12階 1202 | 125,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.64㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 601 | 206,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 41.27㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 301 | 950,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 3LDK+2WIC+2SIC+TR 104.53㎡ | ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。