- 新築
希神楽坂テラス
- 住所
- 東京都新宿区神楽坂三丁目1番地
- 交通
-
東京メトロ 東西線 飯田橋 徒歩3分
JR 総武中央線 飯田橋 徒歩6分
東京メトロ 東西線 神楽坂 徒歩8分
- 竣工日
- 2026年05月31日
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
2階 201 | 150,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 30.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 207 | 139,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 30.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 209 | 126,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 25.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 213 | 126,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+WIC 26.34㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 214 | 126,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+DEN 27.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 217 | 126,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 25.90㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 221 | 133,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+WIC 26.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 223 | 269,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 53.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 224 | 267,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 55.82㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 225 | 269,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 52.03㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 226 | 204,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.87㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 230 | 289,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 55.26㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 301 | 250,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 54.31㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 302 | 210,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.63㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 304 | 152,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 30.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 307 | 142,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.41㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 321 | 142,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 323 | 141,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.78㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 325 | 140,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+DEN 27.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 326 | 125,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 27.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 333 | 124,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 27.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
3階 340 | 206,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.87㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 342 | 210,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.37㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
4階 401 | 275,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 54.31㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 404 | 153,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 30.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 406 | 142,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 407 | 143,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.41㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 408 | 134,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 26.31㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
4階 410 | 151,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 30.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 416 | 138,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+WIC 26.34㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 417 | 141,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+DEN 27.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 420 | 137,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 25.90㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
4階 424 | 138,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+WIC 26.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 425 | 141,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+DEN 27.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 436 | 133,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 26.74㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 446 | 219,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.37㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
5階 505 | 158,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 30.47㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 511 | 158,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.47㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 513 | 156,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 29.76㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 526 | 127,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 27.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 527 | 130,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+WIC 26.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 528 | 127,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+WIC 27.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
5階 530 | 130,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 26.38㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 532 | 133,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 27.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 534 | 130,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 26.76㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 535 | 129,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 26.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
5階 536 | 130,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 26.74㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 538 | 130,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.32㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 541 | 136,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.41㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 542 | 135,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.36㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 543 | 136,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.44㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 544 | 136,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.38㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 546 | 227,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.37㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 645 | 172,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 33.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 801 | 293,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 54.31㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 803 | 238,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC+TR 47.18㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 806 | 152,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 807 | 153,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.41㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 809 | 155,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 29.87㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 810 | 157,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 30.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 812 | 146,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 25.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 815 | 152,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.90㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 816 | 148,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+WIC 26.34㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 817 | 151,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+DEN 27.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 818 | 148,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+WIC 26.64㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 819 | 152,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+WIC 27.78㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 820 | 147,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 25.90㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 821 | 153,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 831 | 139,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.52㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 833 | 145,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.91㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 840 | 236,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.37㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 841 | 238,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 49.38㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
9階 901 | 296,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 54.31㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 903 | 241,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC+TR 47.18㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 904 | 160,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 30.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 906 | 153,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 907 | 154,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.41㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 909 | 156,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 29.87㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 910 | 158,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 30.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 912 | 147,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 25.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 914 | 146,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.32㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 915 | 153,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.90㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 916 | 149,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+WIC 26.34㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 917 | 152,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+DEN 27.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 918 | 149,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K+WIC 26.64㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 920 | 148,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 25.90㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 921 | 154,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 922 | 365,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+2WIC 64.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 923 | 365,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 67.26㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 |
|
9階 927 | 136,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 27.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
9階 934 | 216,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.87㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 935 | 137,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.41㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 940 | 239,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.37㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
10階 1023 | 389,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 67.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1025 | 138,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 27.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1028 | 135,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 26.74㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1029 | 130,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.52㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
10階 1031 | 136,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.91㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
10階 1032 | 217,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.87㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1033 | 141,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.41㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1034 | 140,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.36㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1035 | 141,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.44㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1036 | 141,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 28.38㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1038 | 242,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.37㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1039 | 244,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 49.38㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1222 | 299,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.73㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1401 | 313,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 54.31㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1402 | 256,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.63㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1403 | 258,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC+TR 47.18㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1404 | 343,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 62.66㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1405 | 308,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+N 57.32㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
14階 1406 | 308,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 56.64㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1407 | 343,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 62.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1408 | 308,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 55.85㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1409 | 308,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 55.86㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1410 | 389,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+2WIC 64.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
14階 1412 | 308,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 56.18㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1414 | 308,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 56.31㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1415 | 308,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 57.47㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1417 | 256,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.37㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1418 | 258,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 49.38㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1504 | 388,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 62.66㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1507 | 388,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 62.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
2階 203 | 170,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.10㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
3階 301 | 175,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.05㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
3階 302 | 175,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.10㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
4階 403 | 180,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.10㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
5階 501 | 197,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.05㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 504 | 197,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.10㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 601 | 202,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.05㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 604 | 202,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.10㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 701 | 203,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.05㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 703 | 203,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.10㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 802 | 208,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.10㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 804 | 205,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.10㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 414 | 202,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC 39.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 504 | 184,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 512 | 294,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
5階 516 | 198,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK+WIC 35.07㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
6階 604 | 186,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
6階 612 | 295,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
6階 614 | 207,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC 39.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
7階 703 | 259,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
7階 704 | 200,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
7階 712 | 296,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
7階 716 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 35.07㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 804 | 188,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 812 | 297,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
9階 904 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
10階 1004 | 190,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
10階 1016 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 35.07㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1104 | 191,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1111 | 217,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
12階 1203 | 252,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
13階 1304 | 193,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
13階 1311 | 219,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1403 | 254,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1404 | 194,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1411 | 220,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1504 | 195,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1511 | 221,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1603 | 256,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1611 | 222,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1811 | 224,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
4階 415 | 187,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 35.04㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
5階 515 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 35.04㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
