お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
5階 501 | 120,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.59㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 301 | 188,000円 20,000円 | 無 無 | 1LDK+1WIC 36.12㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 189,000円 20,000円 | 無 無 | 1LDK+1WIC 36.12㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 701 | 197,000円 20,000円 | 無 無 | 1LDK+1WIC 36.12㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 702 | 160,000円 20,000円 | 無 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 703 | 160,000円 20,000円 | 無 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 801 | 198,000円 20,000円 | 無 無 | 1LDK+1WIC 36.12㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 902 | 162,000円 20,000円 | 無 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 903 | 162,000円 20,000円 | 無 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 304 | 220,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 42.48㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 404 | 222,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 42.48㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 804 | 229,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 42.48㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 414 | 202,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC 39.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 504 | 184,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 512 | 294,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
5階 516 | 198,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK+WIC 35.07㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
6階 604 | 186,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
6階 612 | 295,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
6階 614 | 207,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC 39.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
7階 703 | 259,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
7階 704 | 200,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
7階 712 | 296,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
7階 716 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 35.07㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 804 | 188,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 812 | 297,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
9階 904 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
10階 1004 | 190,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
10階 1016 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 35.07㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1104 | 191,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1111 | 217,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
12階 1203 | 252,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
13階 1304 | 193,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
13階 1311 | 219,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1403 | 254,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1404 | 194,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1411 | 220,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1504 | 195,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1511 | 221,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1603 | 256,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1611 | 222,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1811 | 224,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
4階 415 | 187,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 35.04㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
5階 515 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 35.04㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
6階 609 | 325,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 55.84㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
7階 709 | 326,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 55.84㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
8階 809 | 327,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 55.84㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
12階 1204 | 216,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ |
迎賓館を彷彿とさせるエントランス棟が特長的なハイグレードタワーマンション。物件の仕様、設備だけでなく、良好な周辺環境も魅力の物件です。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 315 | 365,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 63.38㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 508 | 202,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 37.42㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
11階 1114 | 303,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.35㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
12階 1201 | 312,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 56.34㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
12階 1213 | 390,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 66.69㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1219 | 285,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 52.17㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1224 | 288,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 52.17㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
17階 1707 | 232,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 41.82㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
21階 2113 | 325,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.35㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
22階 2214 | 372,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 63.38㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
24階 2404 | 429,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+S 76.25㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
24階 2416 | 586,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.72㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
24階 2417 | 234,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 41.82㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
25階 2514 | 374,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 63.38㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
26階 2612 | 380,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 63.38㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
26階 2613 | 459,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 76.53㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
29階 2906 | 338,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 61.05㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
29階 2917 | 313,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 56.71㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
32階 3218 | 336,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 61.05㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
33階 3311 | 330,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.35㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
37階 3705 | 414,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 72.71㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
38階 3808 | 347,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 60.99㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
39階 3911 | 515,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 84.98㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
41階 4106 | 700,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 104.74㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
41階 4108 | 882,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 3LDK 116.60㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
42階 4202 | 459,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 77.75㎡ | タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
44階 4403 | 630,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 90.54㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
48階 4807 | 2,000,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 3LDK 165.40㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
20階 2006 | 225,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio 41.55㎡ | タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
18階 1811 | 234,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 41.76㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 808 | 204,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 37.42㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
9階 901 | 2,300,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K 217.29㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
3階 303 | 163,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.2ヶ月 | 1LDK 33.96㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。