お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
4階 401 | 170,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 34.93㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ |
京王線笹塚駅徒歩1分。オフィス・商業施設もある複合ビルの高層階に位置する高級賃貸レジデンス。開放感ある眺望が魅力のラウンジもございます。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 |
|
11階 1121 | 318,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 51.17㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 礼金改定 |
|
15階 1512 | 280,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 45.38㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 礼金改定 |
|
16階 1601 | 240,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 40.16㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
18階 1813 | 315,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 47.31㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
19階 1915 | 310,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 47.63㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
16階 1611 | 239,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 39.05㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
12階 1208 | 182,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K+WIC 28.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
12階 1213 | 180,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K+WIC 28.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
12階 1224 | 163,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 28.21㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
17階 1703 | 430,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+N 61.54㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
8階 802 | 302,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+S+WIC 50.23㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
15階 1502 | 250,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC+SIC 38.14㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
7階 702 | 152,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
2階 201 | 158,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 29.47㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1101 | 257,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K 45.57㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 523 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 705 | 155,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 723 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 802 | 156,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 822 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 新着 |
|
9階 902 | 161,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
9階 903 | 163,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
9階 904 | 162,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
9階 905 | 161,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
10階 1016 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 新着 |
|
9階 901 | 162,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
10階 1017 | 143,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1018 | 149,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.75㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 101 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 102 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 108 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 109 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
1階 110 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
1階 111 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 112 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 113 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 114 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 212 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 218 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
4階 408 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 409 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 414 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 415 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
4階 416 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 417 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 418 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 419 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 420 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 421 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 509 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 515 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 516 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 517 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 518 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 520 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 521 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 709 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 714 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 715 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 716 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 717 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 718 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 719 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 720 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 721 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 813 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 815 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 816 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 817 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 818 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 819 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 820 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1008 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1009 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1011 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1013 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1014 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 104 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 105 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 106 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
3階 313 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 410 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 411 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 413 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 510 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 511 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 512 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 711 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 713 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1001 | 230,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 220,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+N 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 220,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
9階 1004 | 220,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1005 | 220,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
2階 204 | 199,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 40.61㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
4階 401 | 207,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 41.29㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
6階 606 | 208,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 40.61㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
7階 705 | 209,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 41.12㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 707 | 249,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 51.11㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 708 | 209,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 41.67㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
10階 1003 | 215,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 40.66㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
14階 1401 | 217,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 41.29㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1507 | 259,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 51.11㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
汐留イタリア街に立つ高級賃貸タワーマンション。「汐留駅」「新橋駅」「浜松町駅」が徒歩圏にあり都心各所へのアクセスも良好です。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16階 1603 | 347,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+N 72.50㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 賃料改定 礼金改定 |
|
17階 1709 | 299,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LD・K+WIC 59.10㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 礼金改定 |
|
17階 1712 | 280,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LD・K 55.60㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
18階 1805 | 304,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LD・K+N 55.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
19階 1905 | 280,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+N 55.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
44階 4407 | 780,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 59.76㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
9階 921 | 530,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK+D 53.70㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
11階 1102 | 550,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 60.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
6階 625 | 490,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1R 44.22㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
8階 808 | 490,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 43.58㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
12階 1223 | 500,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 44.22㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
|
20階 2003 | 390,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1R 38.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
7階 709 | 300,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1R 32.68㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
19階 1914 | 1,600,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 105.78㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
|
8階 823 | 900,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 95.45㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
28階 2808 | 950,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 82.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
45階 4506 | 1,080,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 81.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
25階 2511 | 1,200,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 101.68㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
25階 2512 | 1,270,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 104.44㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
45階 4513 | 1,660,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 122.81㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
12階 1209 | 770,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 84.45㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
28階 2810 | 1,840,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 3LDK 158.30㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
27階 2701 | 1,460,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 3LDK 127.02㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
28階 2806 | 1,540,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 3LDK 135.14㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
55階 5501 | 2,170,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 3LDK 151.74㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
55階 5502 | 2,410,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 3LDK 166.97㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
55階 5503 | 2,150,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 3LDK 148.82㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
12階 1201 | 1,030,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 3LDK 114.07㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
54階 5408 | 2,860,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 4LDK 197.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
54階 5409 | 3,040,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 4LDK 206.67㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
56階 5607 | 3,310,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 4LDK 228.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
25階 2510 | 1,800,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 4LDK 158.30㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。