- 住所
- 東京都港区三田3-5-27
- 交通
-
東京都交通局 都営三田線 三田 徒歩8分
東京都交通局 都営浅草線 三田 徒歩8分
JR 山手線 田町 徒歩9分
- 竣工日
- 2006年09月
迫力の都心パノラマを誇るハイグレード・タワーマンション。開放感溢れる10階の空中庭園に隣接してキッズルームやフィットネスジム、パーティールームを備えています。
迫力の都心パノラマを誇るハイグレード・タワーマンション。開放感溢れる10階の空中庭園に隣接してキッズルームやフィットネスジム、パーティールームを備えています。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 503 | 335,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 57.72㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1002 | 355,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 51.82㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
16階 1603 | 400,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 57.72㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 |
|
6階 604 | 300,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 41.45㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
11階 1104 | 300,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 41.45㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
迎賓館を彷彿とさせるエントランス棟が特長的なハイグレードタワーマンション。物件の仕様、設備だけでなく、良好な周辺環境も魅力の物件です。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 901 | 307,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 56.34㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
25階 2514 | 374,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 63.38㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
32階 3218 | 336,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 61.05㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
25階 2522 | 227,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 41.82㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
42階 4202 | 459,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 77.75㎡ | タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
47階 4702 | 461,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 77.75㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
19階 1917 | 229,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 41.82㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
7階 723 | 204,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 37.59㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 508 | 202,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 37.42㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
6階 610 | 202,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio 37.37㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1109 | 203,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio 37.15㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
8階 808 | 204,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 37.42㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 721 | 202,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio 37.15㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
3階 315 | 365,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 63.38㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
45階 4505 | 708,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 106.27㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
9階 915 | 365,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 63.38㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 申込有 |
|
41階 4106 | 700,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 104.74㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
2階 201 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 222 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 240 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 701 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 726 | 220,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 749 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 849 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1101 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1126 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1149 | 214,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 203 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 204 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 205 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 206 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 207 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 213 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 214 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 215 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 216 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 217 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 218 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 219 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 220 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 223 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 224 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 225 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 226 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 229 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 234 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 235 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 236 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 237 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 238 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 239 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 305 | 170,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
3階 333 | 166,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 339 | 176,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 527 | 204,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 702 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 703 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 705 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 706 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 709 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 710 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 714 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 717 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 718 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 721 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 722 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 723 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 724 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 727 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 728 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 729 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 730 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 731 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 732 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 733 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 735 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 738 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 743 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 744 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 745 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 746 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 747 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 804 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 805 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 808 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 809 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 814 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 824 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 825 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 828 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 829 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 830 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 831 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 832 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 833 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 834 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 835 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 836 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 838 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 842 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 843 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 845 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 846 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 847 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1027 | 188,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1103 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1104 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1105 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1106 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1107 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1108 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1109 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1110 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1114 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1115 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1116 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1117 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1118 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1120 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1121 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1122 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1123 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1124 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1125 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1127 | 214,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1128 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1129 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1130 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1131 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1132 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1133 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1134 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1135 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1136 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1137 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1138 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1142 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1143 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1144 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1145 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1146 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1147 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1148 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1205 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1206 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1207 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
12階 1209 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1210 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1228 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1229 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1230 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1231 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1232 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1233 | 191,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
12階 1234 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1235 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1237 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
12階 1238 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
