お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 207 | 196,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 208 | 196,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 209 | 196,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 210 | 196,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 211 | 196,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
3階 309 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
3階 310 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 311 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
3階 312 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 313 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
4階 408 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 409 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 410 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 411 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 412 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
4階 413 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 509 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 510 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 511 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 512 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 513 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
6階 607 | 230,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+2WIC+Sto. 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 708 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+S+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
7階 709 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 710 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 711 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 712 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 713 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 809 | 210,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 810 | 210,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 812 | 210,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 212 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
2階 213 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 214 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 215 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 216 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 217 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 218 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 219 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 221 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
3階 314 | 174,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
3階 315 | 174,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
3階 316 | 174,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
3階 317 | 174,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
3階 318 | 174,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 319 | 174,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
3階 320 | 174,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
3階 321 | 174,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
3階 323 | 174,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 414 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 415 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 416 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 417 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 418 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 419 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 420 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 421 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 423 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 514 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 515 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 516 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 517 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 518 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 519 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 520 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 521 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 523 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 714 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 715 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 716 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 717 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 718 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 719 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 720 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 721 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 723 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
8階 813 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 814 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
8階 815 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 816 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 817 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 818 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 819 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 820 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 822 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 304 | 148,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
4階 401 | 152,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
4階 403 | 149,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
2階 404 | 149,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
4階 405 | 147,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
4階 406 | 147,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
5階 502 | 148,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
2階 504 | 149,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
5階 505 | 148,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
5階 506 | 148,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
7階 701 | 156,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 702 | 155,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 703 | 157,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 704 | 156,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 705 | 155,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 706 | 155,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 801 | 157,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 802 | 156,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 803 | 158,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 804 | 157,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 806 | 156,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 424 | 120,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+SIC 33.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 524 | 121,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+SIC 33.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
6階 622 | 131,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+SIC 33.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
7階 722 | 132,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 724 | 127,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 107 | 294,000円 30,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 208 | 296,000円 30,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 201 | 269,000円 20,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC 59.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 301 | 277,000円 20,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC 59.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 277,000円 20,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC 59.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 501 | 278,000円 20,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC 59.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 601 | 278,000円 20,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC 59.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 701 | 282,000円 20,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC 59.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 702 | 252,000円 20,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC 53.07㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 405 | 226,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 49.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 102 | 189,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+SIC 44.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 303 | 191,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+SIC 44.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 403 | 192,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+SIC 44.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 503 | 192,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+SIC 44.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 101 | 175,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+WIC 39.82㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 202 | 177,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+WIC 39.82㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 402 | 178,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+WIC 39.82㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 502 | 178,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+WIC 39.82㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 204 | 142,000円 15,000円 | 無 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 209 | 143,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 |
|
5階 504 | 138,000円 15,000円 | 無 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
水天宮駅徒歩4分、47階建てのタワーマンション。1階にはスーパーマーケット(大丸ピーコック)も入ってます。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 |
|
28階 2802 | 298,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+N+Wic 65.10㎡ | 三井の賃貸 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 104 | 203,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 65.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 301 | 198,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 305 | 201,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 65.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 401 | 202,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 405 | 202,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 65.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 501 | 203,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 701 | 216,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
7階 705 | 216,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 65.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 904 | 223,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 65.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 228,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 65.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 101 | 178,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 55.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 402 | 186,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 55.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
6階 602 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 55.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
6階 603 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 55.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
7階 702 | 189,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 55.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 901 | 195,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 55.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
9階 902 | 193,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 55.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 |
|
2階 206 | 167,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 213 | 167,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
3階 306 | 168,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
5階 513 | 161,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
9階 905 | 170,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
10階 1004 | 172,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1011 | 172,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 46.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 204 | 170,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 46.61㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 304 | 153,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 46.61㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
4階 404 | 171,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 46.61㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
10階 1002 | 175,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 46.61㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 209 | 150,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.11㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 210 | 150,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.11㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
3階 309 | 151,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.11㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
8階 808 | 152,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.11㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
9階 908 | 153,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.11㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
10階 1007 | 155,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.11㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 |
|
2階 211 | 138,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 36.47㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
4階 408 | 139,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 36.47㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
6階 611 | 141,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 36.47㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 708 | 126,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 36.47㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
10階 1006 | 143,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 36.47㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1009 | 143,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 36.47㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
