お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
11階 1101 | 335,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+TR 61.94㎡ | 三井の賃貸 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
4階 401 | 336,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.8ヶ月 | 1LDK 53.71㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
3階 318 | 337,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.36㎡ | 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
銀座徒歩圏で暮らすラグジュアリーライフ。ペット飼育相談可(犬・猫/1匹 50cm&6kg以内)
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
3階 304 | 338,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+W 54.95㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 礼金改定 |
|
5階 501 | 343,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+W 55.61㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
11階 1103 | 350,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+W 54.95㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 礼金改定 |
|
10階 1001 | 353,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+W 55.61㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
11階 1101 | 473,000円 17,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+W+Sc 73.01㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
ファッションや情報最先端の街、渋谷。全ての都市機能が徒歩圏に。パーク・アヴェニュー神南 -Park Avenue Jinnan- 渋谷区神南。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 402 | 340,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 51.43㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 409 | 365,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 56.58㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 708 | 410,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 59.13㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 新着 |
|
6階 601 | 430,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 66.16㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
7階 706 | 487,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 68.82㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
分譲仕様の賃貸レジデンス
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 705 | 340,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+Wic 54.49㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1204 | 427,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LD・K+N+Wic+Sic 64.70㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 602 | 433,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LD・K+N+Wic+Sic 71.44㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 802 | 437,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LD・K+N+Wic+Sic 71.44㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 301 | 341,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 342,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 203 | 349,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 303 | 353,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1004 | 375,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.60㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
千代田区、飯田橋駅前大規模複合再開発の超高層タワーマンション
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
9階 906 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
9階 909 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 919 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 922 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1006 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1009 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1017 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1105 | 347,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1209 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1222 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1319 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1409 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 814 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.89㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 817 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 819 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 820 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 822 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 907 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 908 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 910 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 915 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 920 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 921 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1008 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1018 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1021 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1107 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1110 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1115 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1121 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1123 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1207 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1208 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1210 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1214 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1215 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1218 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1220 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1223 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1308 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1310 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1314 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1315 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1318 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1323 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1415 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1418 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1420 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1421 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1423 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1213 | 528,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 65.33㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 659,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 912 | 685,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1012 | 688,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1112 | 691,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1212 | 694,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1312 | 697,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1412 | 700,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1404 | 710,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 801 | 789,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1301 | 804,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
15階 1511 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1512 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
15階 1508 | 1,060,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 107.88㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
三井不動産企画。2007年度グッドデザイン賞受賞。豊かな緑に囲まれた地上46階建てのタワーマンション。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
6階 603 | 350,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1R 37.26㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
9階 914 | 380,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | STUDIO 42.10㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
7階 708 | 450,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 54.62㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
20階 2003 | 500,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1B 64.72㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
11階 1106 | 520,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1B+MS 66.91㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
23階 2309 | 520,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1B 64.73㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
26階 2601 | 550,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1B 54.60㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
7階 709 | 610,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+MS 66.86㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1404 | 680,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2B 63.27㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
18階 1804 | 820,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2B 105.48㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
29階 2907 | 850,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2B 84.86㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
35階 3507 | 1,300,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2B 131.98㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
45階 4401 | 2,080,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 3B 178.94㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。