- 新築
ティサージュ芝公園
- 住所
- 東京都港区芝二丁目2番219、472、475(地番)
- 交通
-
東京都交通局 都営三田線 芝公園 徒歩2分
- 竣工日
- 2026年07月23日
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 102 | 1,900,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+Storage 100.36㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
9階 904 | 1,400,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 101.00㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 103 | 136,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 108 | 134,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 113 | 140,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 205 | 185,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 230 | 141,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 303 | 230,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 308 | 211,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 321 | 140,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 430 | 143,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 502 | 231,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 504 | 228,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 506 | 162,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 507 | 210,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 508 | 213,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 509 | 288,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 510 | 208,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 512 | 213,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 530 | 144,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 606 | 163,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 607 | 211,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 608 | 214,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 609 | 289,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 610 | 209,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 612 | 214,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 617 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 620 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 624 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 701 | 294,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.00㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 702 | 233,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 703 | 230,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 704 | 230,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 705 | 190,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 706 | 164,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 707 | 212,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 708 | 215,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 710 | 210,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 712 | 215,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 713 | 212,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 714 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.38㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 719 | 282,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 720 | 282,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 801 | 295,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.00㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 804 | 231,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 806 | 165,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 815 | 284,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 817 | 284,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 818 | 284,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 819 | 147,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 902 | 235,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 908 | 223,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 909 | 295,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 913 | 215,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 915 | 286,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 916 | 286,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 233,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 221,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 219,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1016 | 288,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1103 | 236,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1106 | 222,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1107 | 225,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1108 | 300,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1109 | 220,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1111 | 225,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1112 | 217,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1202 | 200,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1210 | 225,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1212 | 151,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1302 | 226,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1304 | 305,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1305 | 224,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 1001 | 411,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 64.00㎡ | 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
3階 301 | 364,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 53.99㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
4階 405 | 417,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+N+WIC+SIC 63.34㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 502 | 285,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
5階 505 | 417,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+N+WIC+SIC 63.34㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
5階 507 | 390,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 64.30㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
5階 509 | 309,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N 48.65㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 517 | 243,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.02㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 521 | 287,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 48.92㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
6階 606 | 424,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.31㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
6階 610 | 378,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 56.46㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
7階 701 | 345,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 53.99㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
7階 704 | 338,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 52.58㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 802 | 286,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
8階 811 | 269,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 40.07㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
9階 901 | 365,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 53.99㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
9階 904 | 346,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 52.58㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1214 | 470,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2N+2WIC+SIC 73.52㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
13階 1314 | 455,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2N+2WIC+SIC 73.52㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
13階 1317 | 434,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 66.58㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
15階 1504 | 319,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+2N+WIC+SIC 51.78㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1801 | 352,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.25㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1810 | 441,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+N+WIC+SIC 68.11㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
18階 1817 | 435,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 66.58㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
19階 1910 | 441,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+N+WIC+SIC 68.11㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
21階 2103 | 421,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+N+WIC+SIC 63.98㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
21階 2110 | 440,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+N+WIC+SIC 68.11㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
23階 2308 | 532,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 78.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
23階 2309 | 550,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+N+2WIC+SIC 76.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
25階 2506 | 451,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+N+WIC+SIC 62.79㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
25階 2511 | 421,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 61.21㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
27階 2703 | 1,170,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 120.36㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
28階 2804 | 1,290,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+N+WIC+SIC 116.39㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 1303 | 1,100,000円 0円 | 2.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK 70.94㎡ | 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30階 3000 | 850,000円 30,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 85.44㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22階 2200 | 760,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+WIC+SIC 80.17㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。