新築賃貸マンション
現在当社サイトに掲載している新築高級賃貸マンションの一覧です。
※上記写真はイメージです。最新の空室情報は下記の対象建物お部屋一覧をご確認ください。
現在当社サイトに掲載している新築高級賃貸マンションの一覧です。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
8階 801 | 789,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
8階 802 | 653,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 804 | 692,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 814 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.89㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 817 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 818 | 344,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 819 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 820 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 822 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 906 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 907 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 908 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 909 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 910 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 912 | 685,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 915 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 916 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 919 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 920 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 921 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 922 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1002 | 659,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
10階 1006 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1008 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1009 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1012 | 688,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1014 | 711,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 84.25㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
10階 1017 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1018 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1020 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1021 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1105 | 347,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1106 | 347,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
11階 1107 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1110 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1112 | 691,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1114 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
11階 1115 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1121 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1123 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1202 | 665,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1207 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1208 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1209 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1210 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1212 | 694,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1213 | 528,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 65.33㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1214 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1215 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1218 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1220 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1222 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1223 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1301 | 804,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1308 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1310 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1312 | 697,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1315 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1316 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1318 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1319 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1323 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1402 | 671,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
14階 1404 | 710,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
14階 1406 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1409 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1410 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
14階 1415 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1418 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1420 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1421 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1423 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1505 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
15階 1508 | 1,060,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 107.88㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
15階 1509 | 1,200,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 122.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
15階 1511 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
15階 1512 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 201 | 207,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 42.80㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 204 | 205,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 43.22㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 301 | 209,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 42.80㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 302 | 156,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 30.27㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 304 | 207,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 43.22㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 215,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 42.80㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 402 | 163,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 30.27㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 403 | 161,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 29.96㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 404 | 213,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 43.22㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 501 | 216,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 42.80㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 502 | 165,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 30.27㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 503 | 163,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 29.96㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 601 | 217,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 42.80㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 602 | 167,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 30.27㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 603 | 165,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 29.96㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 604 | 215,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 43.22㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 701 | 219,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 42.80㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 702 | 170,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 30.27㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 703 | 168,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 29.96㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 704 | 217,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 43.22㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
1階 101 | 154,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.19㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
1階 102 | 155,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.03㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 104 | 155,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.03㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
1階 105 | 153,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.19㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
2階 201 | 161,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.25㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 202 | 158,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.00㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 204 | 158,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.03㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 205 | 159,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.03㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 206 | 159,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.03㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 207 | 159,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.03㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 |
|
2階 208 | 245,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.00㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
4階 401 | 166,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.25㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 402 | 164,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.00㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 404 | 164,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.03㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 405 | 164,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.03㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 406 | 164,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.03㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 407 | 164,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.03㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 507 | 178,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.19㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
6階 604 | 189,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+N 51.62㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
8階 803 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 44.25㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
8階 804 | 203,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 51.62㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
9階 904 | 204,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 51.62㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49階 4914 | 420,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+N+WIC 55.82㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1420 | 270,000円 20,000円 | 無 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ |
|
21階 2107 | 282,000円 20,000円 | 無 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 新着 申込有 |
|
27階 2707 | 288,000円 20,000円 | 無 無 | 1LDK+N+WIC+SIC 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ |
|
41階 4118 | 673,000円 30,000円 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 | 3LD・K+2WIC+SIC+N+TR 78.52㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
54階 5419 | 920,000円 30,000円 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 | 3LD・K+3WIC+SIC+2N+TR 91.25㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ |
|
5階 522 | 260,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC+N 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
5階 523 | 260,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+N 37.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
6階 619 | 261,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC+N 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
6階 620 | 261,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+N 37.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 706 | 254,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+N 37.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 719 | 262,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC+N 38.69㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ |
| 礼金改定 |
|
8階 806 | 255,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+N 37.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 906 | 256,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+N 37.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
24階 2403 | 447,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+N+TR 61.71㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
26階 2603 | 449,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+N+TR 61.71㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
27階 2703 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+N+TR 61.71㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
43階 4319 | 750,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+3WIC+SIC+2N+TR 91.25㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
|
48階 4803 | 693,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 70.88㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
28階 2820 | 628,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+S 83.68㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
31階 3117 | 585,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+S 78.06㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
20階 2005 | 620,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 83.68㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 302 | 219,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 40.32㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 501 | 223,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 40.86㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
5階 504 | 168,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 27.23㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
6階 601 | 225,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 40.86㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 602 | 225,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 40.32㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 703 | 183,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+SIC 30.36㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 801 | 230,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 40.86㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 802 | 230,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 40.32㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 803 | 185,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+SIC 30.36㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 901 | 233,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 40.86㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 902 | 233,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 40.32㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 903 | 190,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+SIC 30.36㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1101 | 239,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 40.86㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1102 | 239,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 40.32㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1103 | 205,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+SIC 30.36㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 101 | 222,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | SLDK+WIC 53.22㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 102 | 222,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | SLDK+WIC 53.40㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
