お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
8階 818 | 344,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
9階 906 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 909 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 919 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 922 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1006 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1009 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1017 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1105 | 347,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1209 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1222 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1319 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1406 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
14階 1409 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 814 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.89㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 817 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 819 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 820 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 822 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 907 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 908 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 910 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 915 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 920 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 921 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1008 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1018 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1021 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1107 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1110 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1115 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1121 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1123 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1207 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1208 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1210 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1213 | 528,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 65.33㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1214 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1215 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1218 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1220 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1223 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1308 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1310 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1314 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1315 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1318 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1323 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1415 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1418 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1420 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1421 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1423 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 801 | 789,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 912 | 685,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 659,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1012 | 688,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1014 | 711,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 84.25㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
11階 1112 | 691,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1202 | 665,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1212 | 694,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1301 | 804,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1312 | 697,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1404 | 710,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1412 | 700,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
15階 1508 | 1,060,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 107.88㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1509 | 1,200,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 122.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
15階 1511 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
15階 1512 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 406 | 152,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 30.34㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 606 | 154,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 30.34㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 201 | 230,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.71㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 205 | 229,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.76㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 233,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.71㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 504 | 232,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 50.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 505 | 233,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.76㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 |
|
6階 601 | 235,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.71㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
駅直結の高級分譲タワーマンションから賃貸住戸をご紹介。足元に商業施設もあり便利です。
代々木駅徒歩3分、コンシェルジュサービスのある高級賃貸マンション。禁煙住戸もございます。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 1408 | 320,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK+Sto+SIC 53.13㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
15階 1514 | 287,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK+SIC 49.30㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
16階 1607 | 303,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC 51.70㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
17階 1712 | 245,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK 39.10㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
18階 1808 | 318,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+Sto+SIC 53.13㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
16階 1604 | 187,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1DK 31.42㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
16階 1602 | 166,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1K+WIC 28.49㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
18階 1802 | 165,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1K+WIC 28.49㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 102 | 242,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 54.93㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
1階 111 | 200,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.95㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
3階 313 | 199,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.25㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 314 | 199,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.25㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
目黒の山手通り沿いに建つ高級賃貸マンション。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 203 | 260,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K 57.40㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 新着 |
|
3階 305 | 259,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K 55.02㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
|
5階 505 | 260,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K 55.02㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1004 | 256,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K 52.25㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1005 | 264,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K 55.02㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1201 | 257,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K 50.35㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
三井不動産企画。銀座徒歩圏に立地するデザイナーズマンション。
三井不動産企画のコンシェルジュ付高級賃貸。ロイヤルパークホテルと提携し各種サービスも提供しています。水天宮前駅徒歩2分のアクセスも魅力。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 1410 | 313,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K 62.76㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 311 | 166,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 31.09㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
5階 511 | 168,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 31.09㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 607 | 166,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 30.01㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
8階 811 | 228,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | STUDIO 41.90㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
三井不動産企画の高級賃貸マンション。24時間有人管理。1階にミニスーパー、ドラッグストアがあり便利です。スパ、フィットネスルームもございます。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
3階 305 | 222,000円 6,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 47.31㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
8階 819 | 284,000円 7,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+N 58.21㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 901 | 252,000円 6,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 53.13㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 920 | 284,000円 7,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 58.21㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
15階 1505 | 228,000円 6,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 47.31㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
19階 1919 | 289,000円 7,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+N 58.21㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
20階 2014 | 257,000円 6,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 53.13㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1116 | 224,000円 5,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.55㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
7階 721 | 166,000円 5,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 35.61㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
3階 302 | 281,000円 7,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 61.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
4階 413 | 292,000円 7,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 61.71㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 515 | 296,000円 7,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 61.47㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 813 | 294,000円 7,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 61.71㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 908 | 328,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 69.74㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
15階 1518 | 296,000円 7,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 58.21㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
16階 1613 | 298,000円 7,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 61.71㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ |
| 礼金改定 |
|
16階 1617 | 313,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 65.55㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
17階 1703 | 321,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+N 65.59㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
13階 1306 | 363,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+N 78.45㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 礼金改定 申込有 |
|
19階 1906 | 369,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+N 78.45㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。