お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
渋谷区宇田川町エリアに誕生、地上39階建てタワーレジデンス。大規模分譲タワーならではの共用施設とサービスが充実。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
7階 702 | 305,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+WIC 38.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
7階 704 | 310,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+WIC 40.01㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
12階 1202 | 330,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+WIC+SIC 41.89㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
2階 201 | 375,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC 49.24㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 805 | 473,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC 62.01㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 903 | 510,000円 0円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC 62.06㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
2階 201 | 171,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K 40.61㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 11 | 1,800,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 180.26㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
37階 3706 | 880,000円 0円 | 3.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 50.40㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
2階 201 | 278,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 41.35㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
その美意識は、新しい南青山の情景となる― 行き交う人々が、思わず足を止めてしまう、シャンパンゴールドのルーバーとガラス面のコントラスト。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 304 | 210,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+DEN+TR 57.50㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
豊洲駅徒歩2分。コンシェルジュサービス対応有。免震構造で安心!
三井不動産レジデンシャル企画。充実した共用施設とサービスが魅力。キャナルサイドに立地し商業施設も隣接。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 1207 | 263,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 46.28㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
16階 1609 | 214,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 38.79㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
6階 620 | 234,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 46.28㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 920 | 256,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 46.28㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1023 | 258,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 46.28㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 申込有 |
|
11階 1127 | 237,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 46.72㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
13階 1324 | 203,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 35.98㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 209 | 177,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 34.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
4階 414 | 191,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 36.15㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 614 | 207,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 36.15㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 706 | 192,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 33.30㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 712 | 172,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 34.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 914 | 210,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 36.15㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1221 | 187,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 33.30㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
12階 1229 | 207,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 36.63㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1329 | 210,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 36.63㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
18階 1812 | 220,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 36.15㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
18階 1813 | 188,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 34.32㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 310 | 172,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 29.47㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1210 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 29.47㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
14階 1406 | 168,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 33.30㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
16階 1608 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 29.47㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
15階 1523 | 345,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 69.13㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1524 | 362,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 69.13㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
19階 1915 | 300,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 55.98㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
19階 1917 | 325,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC+S 68.70㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
10階 1009 | 318,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 60.65㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26階 2604 | 535,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 78.04㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
29階 2924 | 319,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1K 39.75㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
32階 3216 | 990,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 107.57㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
33階 3316 | 990,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 107.57㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
34階 3411 | 1,050,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 107.57㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
36階 3613 | 589,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 78.57㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 206 | 200,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.78㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
オフィス・商業・住宅の大規模複合開発で誕生した地上27階建ての超高層免震タワーレジデンス。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 申込有 |
|
6階 610 | 697,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 67.29㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 907 | 530,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 50.08㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
9階 905 | 687,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 70.12㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
18階 1802 | 1,190,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 109.44㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
21階 2103 | 1,490,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 108.01㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 414 | 202,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC 39.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
6階 614 | 207,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC 39.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
11階 1111 | 217,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
13階 1311 | 219,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1411 | 220,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1511 | 221,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1611 | 222,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1811 | 224,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 504 | 184,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
5階 516 | 198,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK+WIC 35.07㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
6階 604 | 186,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
7階 704 | 200,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 804 | 188,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
9階 904 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
10階 1004 | 190,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1104 | 191,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
13階 1304 | 193,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1404 | 194,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1504 | 195,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
12階 1204 | 216,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
4階 415 | 187,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 35.04㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
5階 515 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 35.04㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
5階 512 | 294,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
6階 612 | 295,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
7階 712 | 296,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 812 | 297,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
6階 609 | 325,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 55.84㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
7階 709 | 326,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 55.84㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
8階 809 | 327,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC 55.84㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
7階 703 | 259,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
12階 1203 | 252,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1403 | 254,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1603 | 256,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 1317 | 353,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LD・K+WIC+S 58.25㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
13階 1324 | 290,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LD・K+WIC+SIC 48.40㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
6階 610 | 255,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC+SIC 44.45㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
7階 710 | 256,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC+SIC 44.45㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
8階 818 | 322,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC+S 55.01㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ | |
|
19階 1901 | 168,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 31.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
19階 1902 | 166,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
19階 1903 | 166,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
19階 1904 | 167,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
19階 1906 | 168,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
22階 2204 | 169,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
22階 2205 | 169,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
22階 2206 | 170,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
22階 2207 | 170,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 30.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
13階 1327 | 312,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LD・K 55.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1427 | 291,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K 55.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1527 | 292,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K 55.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1627 | 293,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K 55.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
17階 1727 | 294,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K 55.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1827 | 295,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LD・K 55.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
19階 1927 | 296,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LD・K 55.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
20階 2027 | 297,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LD・K 55.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
21階 2127 | 298,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LD・K 55.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
6階 618 | 385,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 66.60㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
6階 619 | 385,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 66.60㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ |
総戸数416戸、三井不動産レジデンシャルプロデュースによる住・商一体開発の分譲レジデンス棟。分譲賃貸ならではの様々なニーズを組み入れた共用施設も整っています。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
6階 601 | 178,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 41.66㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
2階 240 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 701 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 749 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1101 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1126 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 204 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 206 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 333 | 166,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 339 | 176,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 404 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 410 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 418 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 423 | 175,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 430 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 434 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 437 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
4階 438 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 444 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 448 | 169,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 527 | 179,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
6階 627 | 194,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 703 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 705 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 706 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 709 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 714 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 717 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 718 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 722 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 723 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 724 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 729 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 730 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 731 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
