お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
渋谷・恵比寿・代官山が徒歩圏の恵まれた立地。近隣には教育施設も多く落ち着いた住環境です。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
5階 502 | 186,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.39㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 1015 | 143,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1017 | 143,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1018 | 149,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.75㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 705 | 155,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 802 | 156,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
8階 804 | 157,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
1階 107 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
1階 108 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 109 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 110 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 111 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 112 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 113 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 114 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 212 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 218 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 316 | 174,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
4階 414 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 415 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 416 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 417 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 418 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 419 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 420 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 421 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 423 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
5階 515 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 516 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 517 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 518 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 520 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 521 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 523 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 714 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 715 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 716 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 717 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 718 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 719 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 720 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 721 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 723 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 813 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 815 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 816 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 817 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 818 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 819 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 820 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 822 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1008 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1009 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1011 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1013 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1014 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1016 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 101 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 102 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
1階 103 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
1階 104 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 105 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 106 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 211 | 196,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
3階 313 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 408 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 409 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 410 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 411 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 413 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 509 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 510 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 511 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 512 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 709 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 711 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 712 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
7階 713 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1001 | 230,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 220,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+N 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 220,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
9階 1004 | 220,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1005 | 220,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
2階 202 | 236,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 302 | 237,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 402 | 235,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 502 | 238,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
6階 602 | 236,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 702 | 239,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 802 | 240,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
9階 902 | 237,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1002 | 241,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1102 | 238,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1202 | 240,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
13階 1302 | 243,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 33.62㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 705 | 227,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 34.59㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 905 | 233,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 34.59㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1105 | 229,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 34.59㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
13階 1305 | 234,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 34.59㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 205 | 228,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 305 | 231,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 405 | 233,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
5階 505 | 234,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 605 | 229,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 805 | 230,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
10階 1005 | 231,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1205 | 238,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 201 | 341,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 301 | 341,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 342,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 501 | 342,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 601 | 343,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 701 | 343,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 801 | 344,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
9階 901 | 344,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1001 | 345,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1101 | 345,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1201 | 347,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
13階 1301 | 348,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 203 | 349,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 303 | 353,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 403 | 352,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 503 | 354,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 603 | 353,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 703 | 355,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 803 | 354,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 903 | 356,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
10階 1003 | 355,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1103 | 350,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1203 | 357,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
13階 1303 | 360,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 47.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 204 | 353,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.60㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
3階 304 | 364,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.60㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 404 | 358,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.60㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 504 | 358,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.60㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
6階 604 | 367,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.60㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 704 | 359,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.60㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 804 | 360,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.60㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 904 | 360,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.60㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
10階 1004 | 361,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.60㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1104 | 361,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.60㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1204 | 363,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 51.60㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
13階 1304 | 680,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 84.38㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
10階 1002 | 198,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 33.77㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 1103 | 170,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC 33.77㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
2階 305 | 153,000円 10,000円 | 無 無 | 1LDK 33.80㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
森ビルのヒルズシリーズ。ビューラウンジや会員制のスパ(プール・ジム)等の豪華な共用施設を設置。コンシェルジュやドアマンサービスが日々の暮らしをサポートします。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
6階 605 | 390,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1R 33.90㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 申込有 |
|
4階 405 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.91㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 206 | 199,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 306 | 201,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 606 | 204,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 706 | 205,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 806 | 206,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1006 | 214,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 204 | 197,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 304 | 199,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 604 | 202,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 804 | 204,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1004 | 212,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 207 | 270,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N(土間) 42.39㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
