お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
駅直結の高級分譲タワーマンションから賃貸住戸をご紹介。足元に商業施設もあり便利です。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
1階 1 | 330,000円 0円 | 6.0ヶ月 1.0ヶ月 | 店舗 40.81㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
2階 201 | 234,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 43.59㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 239,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 43.59㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 602 | 237,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 43.74㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 701 | 249,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 43.59㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 902 | 239,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 43.74㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
有楽町線「新富町」駅徒歩1分のアクセスに加え、銀座が徒歩圏内という立地が魅力。徒歩6分圏内で3駅3路線が利用可能です。マンションの目の前にスーパーもございます。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
3階 302 | 280,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 49.60㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18階 1808 | 801,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 56.02㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
25階 2511 | 1,200,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 101.68㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
55階 5502 | 2,410,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 3LDK 166.97㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
|
27階 2702 | 1,240,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 108.46㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
26階 2605 | 1,230,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 108.46㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
27階 2705 | 1,230,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 108.46㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
39階 3903 | 1,400,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 104.36㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
6階 622 | 890,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 95.45㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
|
10階 1018 | 540,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 53.70㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
26階 2614 | 660,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 59.88㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
|
35階 3516 | 770,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 59.76㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
50階 5003 | 2,120,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 3LDK 148.82㎡ | 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
|
17階 1715 | 1,520,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 100.71㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
6階 601 | 285,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LD・K+N 57.17㎡ | 三井の賃貸 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
11階 1114 | 519,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 76.80㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 801 | 789,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 802 | 653,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 804 | 692,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
8階 814 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.89㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 817 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 818 | 344,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
8階 819 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 820 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 822 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 906 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 907 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 908 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 909 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 910 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 912 | 685,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 915 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 916 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
9階 919 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 920 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 921 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 922 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 659,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1006 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1008 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1009 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1012 | 688,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1014 | 711,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 84.25㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
10階 1017 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1018 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1021 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1105 | 347,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
11階 1107 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1110 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1112 | 691,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1115 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1121 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1123 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1202 | 665,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1207 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1208 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1209 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1210 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1212 | 694,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1213 | 528,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 65.33㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1214 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1215 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1218 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1220 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1222 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1223 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
13階 1301 | 804,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1308 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1310 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1312 | 697,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 新着 |
|
13階 1314 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1315 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1316 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1318 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1319 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1323 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1404 | 710,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1406 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
14階 1409 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 新着 |
|
14階 1412 | 700,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
14階 1415 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1418 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1420 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1421 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1423 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1505 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
15階 1508 | 1,060,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 107.88㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1509 | 1,200,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 122.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
15階 1511 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
15階 1512 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金改定 |
|
7階 710 | 157,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.64㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
10階 1003 | 160,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.86㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1005 | 161,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 25.86㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
12階 1212 | 190,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 30.31㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
15階 1510 | 163,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.11㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
16階 1609 | 238,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 32.56㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
17階 1703 | 167,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 25.09㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1811 | 168,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 25.11㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
19階 1905 | 169,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.09㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 礼金改定 |
|
19階 1907 | 172,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.09㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 礼金改定 |
|
20階 2004 | 177,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.09㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 201 | 430,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 54.32㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1303 | 500,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.02㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
16階 1604 | 810,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 90.53㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
17階 1702 | 805,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 90.04㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
17階 1703 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.02㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
京王線笹塚駅徒歩1分。オフィス・商業施設もある複合ビルの高層階に位置する高級賃貸レジデンス。開放感ある眺望が魅力のラウンジもございます。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
11階 1120 | 199,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 33.98㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1122 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 34.47㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
13階 1318 | 169,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K+WIC 28.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
15階 1514 | 234,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 39.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
16階 1603 | 379,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+N 61.54㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
17階 1701 | 221,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 40.16㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
17階 1702 | 293,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 47.63㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
17階 1710 | 177,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 30.75㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
18階 1819 | 253,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 40.98㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
20階 2010 | 283,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 45.71㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
20階 2011 | 580,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+SIC 82.39㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
赤坂見附駅目の前のランドマークタワーレジデンス。ビジネス、生活の拠点として理想的なロケーション。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
31階 3109 | 717,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 103.28㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
26階 2606 | 449,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 74.26㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
35階 3506 | 458,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 74.26㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
29階 2906 | 452,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 74.26㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。