お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 201 | 210,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.56㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 202 | 160,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 30.20㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 203 | 186,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 35.09㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 204 | 267,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.59㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 301 | 211,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.56㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 302 | 161,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 30.20㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 303 | 187,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 35.09㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 212,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.56㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 402 | 162,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 30.20㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 403 | 188,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 35.09㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 404 | 272,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.59㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 501 | 213,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.56㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 502 | 163,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 30.20㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 503 | 189,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 35.09㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 504 | 272,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.59㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 601 | 214,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.56㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 602 | 164,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 30.20㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 603 | 190,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 35.09㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 604 | 277,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.59㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 701 | 216,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.56㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 702 | 165,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 30.20㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 703 | 191,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 35.09㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 704 | 277,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.59㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
8階 801 | 217,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.56㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 802 | 166,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 30.20㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 803 | 192,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 35.09㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 804 | 282,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.59㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 901 | 218,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.56㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 902 | 167,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 30.20㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 903 | 193,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 35.09㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1001 | 219,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.56㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1002 | 168,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 30.20㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1003 | 194,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 35.09㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1004 | 287,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.59㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1101 | 221,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.56㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1102 | 170,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 30.20㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1104 | 302,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.59㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
12階 1201 | 226,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.56㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1202 | 174,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 30.20㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1203 | 201,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 35.09㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1204 | 312,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.59㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
13階 1301 | 236,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 40.56㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1302 | 181,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 30.20㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
13階 1303 | 211,000円 14,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 35.09㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
13階 1304 | 332,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 50.59㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 101 | 239,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+S 41.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 102 | 231,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC 41.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 103 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 104 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 105 | 250,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 42.67㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 305 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 33.53㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 201 | 244,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+S 41.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 202 | 236,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC 41.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 203 | 202,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 204 | 202,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 205 | 255,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 42.67㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 301 | 245,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+S 41.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 302 | 237,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC 41.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 303 | 203,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 304 | 203,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 248,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+S 41.71㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 402 | 240,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC 41.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 403 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 404 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.96㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 405 | 210,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 33.53㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 102 | 134,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 103 | 134,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 105 | 134,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 106 | 172,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.13㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 107 | 134,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.13㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 |
|
2階 201 | 174,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 31.50㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 202 | 141,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 203 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
2階 204 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 205 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 206 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 207 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 208 | 175,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 31.50㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 209 | 176,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.13㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
2階 210 | 141,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.13㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
2階 211 | 141,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.28㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
|
3階 301 | 175,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 31.50㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 302 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 303 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 305 | 140,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 306 | 140,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
|
3階 307 | 140,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 308 | 176,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 31.50㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 309 | 177,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.13㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 310 | 277,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 50.41㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 178,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 31.50㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 402 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 403 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
|
4階 404 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 405 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 406 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 407 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 408 | 178,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 31.50㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 409 | 179,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.13㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 410 | 245,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 42.51㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
3階 302 | 510,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+Strage 67.39㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
3階 304 | 587,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 76.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
3階 305 | 403,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 306 | 411,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
3階 308 | 546,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+MS+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
3階 310 | 627,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 81.21㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
3階 311 | 488,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 64.57㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 601 | 577,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 82.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 606 | 417,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
6階 607 | 625,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
6階 608 | 552,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
6階 609 | 544,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
6階 611 | 494,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 64.57㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
6階 612 | 545,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 74.26㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
9階 903 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 63.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
9階 906 | 432,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
9階 909 | 550,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
11階 1102 | 526,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+Strage 67.39㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
11階 1103 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 63.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 申込有 |
|
11階 1107 | 635,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
15階 1507 | 750,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC+S 85.02㎡ | 新築 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
7階 801 | 570,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.14㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 802 | 570,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.14㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 402 | 232,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.11㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 礼金改定 |
|
3階 404 | 308,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 42.93㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
|
3階 406 | 158,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 23.60㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
| 礼金改定 |
|
3階 407 | 162,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 24.10㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 礼金改定 申込有 |
|
4階 504 | 311,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 42.93㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 礼金改定 |
|
4階 506 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 23.60㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 礼金改定 |
|
4階 507 | 164,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 24.10㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
|
4階 508 | 229,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.26㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
6階 702 | 610,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.14㎡ | ペット可 | お問合せ |
|
5階 503 | 234,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.11㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 302 | 232,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.11㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
| 礼金改定 |
|
4階 501 | 325,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 42.93㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
|
5階 603 | 250,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.11㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
| 礼金改定 申込有 |
|
5階 604 | 330,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 42.93㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
|
5階 608 | 234,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.26㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 803 | 430,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.46㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 903 | 485,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.46㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 |
|
9階 1001 | 1,500,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 121.87㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
6階 606 | 162,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 23.60㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
6階 607 | 166,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 24.10㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 201 | 211,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.88㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
3階 301 | 212,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.88㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
3階 306 | 348,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 51.97㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
8階 801 | 217,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.88㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
8階 804 | 370,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 51.97㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
9階 902 | 360,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.25㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
9階 903 | 360,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.47㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
10階 1001 | 223,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.88㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 362,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.25㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 362,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.47㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
11階 1102 | 365,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.25㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
11階 1104 | 380,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 51.97㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
2階 206 | 346,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 51.97㎡ | 新築 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
1階 1 | 300,000円 0円 | 6.0ヶ月 1.0ヶ月 | 店舗 41.62㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
1階 2 | 314,000円 0円 | 6.0ヶ月 1.0ヶ月 | 店舗 44.50㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
1階 3 | 263,000円 0円 | 6.0ヶ月 1.0ヶ月 | 店舗 32.98㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
2階 203 | 194,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 45.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 401 | 180,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 41.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
5階 503 | 204,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 45.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
6階 601 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 41.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
6階 602 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 40.29㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
6階 603 | 209,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 45.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
7階 702 | 212,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 45.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
