- 住所
- 東京都新宿区荒木町5番7
- 交通
-
東京メトロ 丸ノ内線 四谷三丁目 徒歩5分
JR 中央線 四ツ谷 徒歩9分
東京都交通局 都営新宿線 曙橋 徒歩6分
- 竣工日
- 2018年03月31日
【分譲賃貸】ジオ四谷荒木町「気品と嗜み」をコンセプトに、大銀杏をシンボルツリーに、モダンなスタイルと和の情緒が調和する-この春竣工、注目のレジデンス。
【分譲賃貸】ジオ四谷荒木町「気品と嗜み」をコンセプトに、大銀杏をシンボルツリーに、モダンなスタイルと和の情緒が調和する-この春竣工、注目のレジデンス。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 101 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 102 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
1階 103 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
1階 104 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 105 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 106 | 201,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 108 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 109 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 110 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 111 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 112 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 113 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 114 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 212 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 218 | 173,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
3階 313 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 316 | 174,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
4階 408 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 409 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 410 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 411 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 413 | 206,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 414 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 415 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 416 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 417 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 418 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 419 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 420 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 421 | 185,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 509 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 510 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 511 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 512 | 207,000円 15,000円 | 無 無 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 515 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 516 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 517 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 518 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 520 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 521 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 523 | 186,000円 15,000円 | 無 無 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 705 | 155,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 709 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+S+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 711 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 713 | 209,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
7階 714 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 715 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 716 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 717 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 718 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 719 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 720 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 721 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 723 | 193,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 802 | 156,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 804 | 157,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
8階 813 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 815 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 816 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 817 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 818 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 819 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 820 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 822 | 194,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 新着 |
|
9階 901 | 162,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
9階 902 | 161,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
9階 903 | 163,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
9階 904 | 162,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
9階 905 | 161,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 44.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
10階 1001 | 230,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 220,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+N 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 220,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
9階 1004 | 220,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1005 | 220,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LD・K+SIC 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1008 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1009 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1011 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1013 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1014 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1015 | 143,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1016 | 205,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+S+WIC+SIC 54.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1017 | 143,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1018 | 149,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.75㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
13階 1305 | 340,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1K 41.66㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
14階 1411 | 810,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 88.78㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
16階 1602 | 285,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1K 42.75㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
18階 1807 | 500,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 61.35㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
19階 1915 | 420,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 58.61㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
20階 2003 | 420,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 55.64㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
20階 2013 | 410,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+Wic 57.23㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 |
|
3階 301 | 184,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 39.32㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
3階 306 | 184,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S+WIC+SC 43.45㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
4階 404 | 143,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+MC+SC 32.42㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
5階 502 | 109,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R+SC 26.63㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
5階 506 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S+WIC+SC 43.45㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1101 | 199,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SC 45.54㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 203 | 205,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 41.93㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 301 | 206,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 41.93㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 503 | 208,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 41.93㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 602 | 169,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.00㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
7階 703 | 210,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 41.93㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
8階 801 | 211,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 41.93㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
8階 802 | 170,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.00㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 902 | 170,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.00㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
10階 1003 | 214,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 41.93㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 401 | 268,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 63.30㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 410 | 239,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 57.03㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
5階 510 | 240,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 57.03㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
6階 601 | 270,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 63.30㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
6階 610 | 241,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 57.03㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
7階 701 | 271,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 63.30㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 801 | 272,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 63.30㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 802 | 272,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3D・K 63.21㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 803 | 144,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 31.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 804 | 144,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 30.93㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 806 | 155,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2K 34.23㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 807 | 144,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 31.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 809 | 243,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 57.03㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
9階 901 | 274,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 63.30㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
9階 903 | 274,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 62.94㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
9階 904 | 210,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 49.29㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
9階 905 | 286,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3D・K 66.85㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
9階 906 | 200,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK 45.72㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1001 | 279,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 63.30㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 279,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3D・K 63.21㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 279,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 62.94㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1004 | 215,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 49.29㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1005 | 291,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3D・K 66.85㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1006 | 205,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK 45.72㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 250,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K 57.03㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 101 | 262,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LDK 75.02㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 102 | 260,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LDK 75.02㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 103 | 262,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LDK 75.09㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 401 | 304,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LDK 75.02㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
4階 402 | 295,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LDK 75.02㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
|
4階 403 | 300,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LDK 75.09㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
4階 404 | 290,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LDK 75.02㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
|
4階 405 | 300,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LDK 75.02㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
4階 406 | 305,000円 15,000円 | 無 1.0ヶ月 | 3LDK 75.02㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 101 | 750,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 130.03㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 102 | 850,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 148.03㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 103 | 900,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 159.22㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 202 | 265,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 43.66㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 203 | 365,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 58.20㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 1002 | 310,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 3LD・K 72.82㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1509 | 299,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 3LD・K+N 68.23㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
17階 1702 | 317,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 3LD・K 72.82㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
3階 309 | 308,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 72.82㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 615 | 380,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 81.89㎡ | 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 |
|
6階 601 | 630,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+N+2WIC+SR 91.37㎡ | 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
1階 101 | 119,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.2ヶ月 | 1K 26.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
1階 105 | 117,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 26.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 礼金改定 |
|
1階 106 | 123,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 27.18㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 204 | 127,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.2ヶ月 | 1K 25.72㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
3階 307 | 129,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.72㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
3階 308 | 131,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.72㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 407 | 127,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.2ヶ月 | 1K 25.72㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
6階 602 | 259,500円 10,500円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 59.39㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
9階 903 | 288,500円 10,500円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 59.26㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
15階 1505 | 277,500円 10,500円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 60.38㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
16階 1604 | 268,500円 10,500円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 56.46㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 申込有 |
|
3階 E-301 | 259,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 81.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
