お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 202 | 275,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 44.30㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 205 | 270,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 43.36㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 208 | 333,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+S+SIC 50.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 219 | 266,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 42.13㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 324 | 220,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 30.64㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
4階 406 | 210,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 31.47㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
4階 415 | 405,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+S+WIC 57.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 416 | 335,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 38.23㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
4階 423 | 235,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 37.46㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
5階 504 | 385,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+N 43.56㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 610 | 270,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 43.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 227 | 187,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.02㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 228 | 184,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.64㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 229 | 184,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.64㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
4階 417 | 188,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.46㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 425 | 188,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.64㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 517 | 198,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.46㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 518 | 198,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.46㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
5階 524 | 203,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.64㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 616 | 203,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.46㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
2階 214 | 415,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 61.67㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
4階 408 | 335,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 50.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
5階 508 | 350,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 50.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 514 | 585,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 65.61㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 706 | 385,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 50.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 601 | 467,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 64.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 802 | 682,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 72.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 314 | 240,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 49.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 315 | 195,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 316 | 195,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 414 | 241,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 49.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 415 | 196,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 416 | 196,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 417 | 153,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 439 | 153,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 514 | 242,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 49.16㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 515 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 516 | 197,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 40.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 539 | 154,000円 15,000円 | 無 無 | 1LDK 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 338 | 150,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
4階 435 | 151,000円 15,000円 | 無 無 | 1DK+SIC 32.55㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 302 | 263,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 303 | 263,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 306 | 263,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 311 | 314,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 312 | 314,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 334 | 258,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+SIC 55.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 402 | 264,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 403 | 264,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 406 | 264,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 411 | 315,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 412 | 315,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 434 | 259,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+SIC 55.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 502 | 265,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
5階 503 | 265,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 506 | 265,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 511 | 316,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 512 | 316,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 902 | 269,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 903 | 269,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 906 | 269,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+WIC+SIC 55.80㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 912 | 320,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK+2WIC+SIC+N 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 336 | 220,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 337 | 220,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 436 | 221,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 437 | 221,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 536 | 222,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 537 | 222,000円 20,000円 | 無 無 | 2DK 46.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 101 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 113 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 301 | 329,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 313 | 329,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 354 | 304,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 355 | 292,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 356 | 329,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 413 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 454 | 305,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 456 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 501 | 331,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 513 | 331,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 554 | 306,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 555 | 298,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 556 | 331,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 901 | 335,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 915 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 922 | 305,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 923 | 305,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 925 | 380,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 78.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 927 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 936 | 310,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
9階 937 | 310,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 938 | 335,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 351 | 404,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 451 | 405,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 551 | 406,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 914 | 450,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+2WIC+SIC+N 90.11㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 933 | 410,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
三井不動産企画のパークアクシス。エントランスラウンジや宅配ロッカー、建物内ゴミ置場もあり便利!!下町情緒の残る両国で、快適な新生活を。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 201 | 195,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.77㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 401 | 214,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 33.77㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
1階 202 | 148,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.22㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
1階 203 | 148,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 25.43㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
1階 204 | 148,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 25.43㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 302 | 151,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.22㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 402 | 152,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.22㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 404 | 152,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 25.43㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 503 | 153,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 25.43㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 504 | 153,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 25.43㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 603 | 154,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC+SIC 25.43㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
三井不動産企画のコンシェルジュ付高級賃貸。24時間有人管理でセキュリティ面も安心。1階にドラッグストアがあり便利。ラウンジ・フィットネス・キッズスペースなど共用施設も充実。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
1階 104 | 170,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 45.98㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
3階 328 | 208,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 46.10㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 222 | 160,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 35.50㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
9階 915 | 157,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 34.46㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1116 | 158,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 34.44㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
13階 1309 | 161,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 34.46㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
15階 1508 | 163,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+Sto+SIC 34.44㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
5階 507 | 150,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 32.75㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
6階 605 | 151,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 32.75㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 706 | 135,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 29.88㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
9階 917 | 140,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio 31.36㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1017 | 143,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio 31.36㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1311 | 145,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio 31.36㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 202 | 300,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 64.68㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 210 | 278,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 61.01㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 礼金改定 |
|
5階 510 | 275,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 61.01㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
10階 1001 | 335,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 70.92㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1203 | 460,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+DEN+WIC+SIC 98.99㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 203 | 156,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 36.25㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 303 | 159,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 36.25㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 502 | 142,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 31.01㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
|
6階 601 | 147,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 31.45㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 602 | 148,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 31.01㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 603 | 162,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 36.25㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 701 | 148,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 31.45㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 702 | 149,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 31.01㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 703 | 163,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 36.25㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1002 | 166,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 36.25㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1102 | 167,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 36.25㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
10階 1001 | 259,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 63.11㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
|
12階 1201 | 271,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 63.11㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1401 | 275,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 63.11㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
5階 530 | 171,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 35.25㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
1階 103 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 28.16㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 219 | 141,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 28.16㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 216 | 137,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 28.16㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 327 | 150,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 30.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 343 | 150,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 30.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
5階 518 | 146,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 28.16㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 606 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 28.16㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 611 | 148,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 29.92㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 643 | 156,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 30.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 644 | 156,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 30.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 725 | 157,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 30.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 810 | 158,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 30.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 819 | 158,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 30.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
1階 116 | 195,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 39.48㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 124 | 200,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 41.36㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 |
|
3階 334 | 197,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 39.48㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 346 | 225,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2N 46.85㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 503 | 248,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 50.16㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
6階 625 | 217,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 43.24㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
6階 631 | 260,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 50.76㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
6階 633 | 200,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 39.48㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 641 | 208,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 41.36㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
