お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 700 | 889,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 4LDK 109.36㎡ | 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 1503 | 865,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 4LDK+4WIC+SIC 119.52㎡ | 新築 三井の賃貸 当社限定物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
15階 1505 | 865,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 4LDK+4WIC+SIC 119.52㎡ | 新築 三井の賃貸 当社限定物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1511 | 520,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 79.68㎡ | 新築 三井の賃貸 当社限定物件 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 209 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 711 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 713 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 739 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 740 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 741 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 812 | 172,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 813 | 172,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 839 | 172,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 840 | 172,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1111 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1112 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1113 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1139 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1140 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1141 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1213 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1239 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1240 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 204 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 206 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 207 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 216 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 218 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 219 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 220 | 171,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 225 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 226 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 234 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 236 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 237 | 165,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
3階 305 | 170,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 333 | 166,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 339 | 176,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 527 | 204,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 703 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 705 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 706 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 709 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 710 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 714 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 717 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 718 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 721 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 722 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 723 | 178,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 724 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 729 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 730 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 731 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 732 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 738 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 744 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 746 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 747 | 176,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 805 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 808 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
8階 809 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 814 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 816 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 824 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 825 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 828 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 829 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 830 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 831 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 832 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 834 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 835 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 838 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 842 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 843 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 845 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 846 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 847 | 177,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1104 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1105 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1106 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1107 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1108 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1109 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1110 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1114 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1116 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1120 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1121 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1122 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1123 | 182,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1128 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1129 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1130 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1131 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1132 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1133 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1134 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1135 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1136 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1137 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1138 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1143 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1144 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1145 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1146 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1147 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1148 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1205 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1206 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1207 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1209 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
12階 1210 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1228 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1229 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1230 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1231 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1232 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1234 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1235 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1237 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1238 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
12階 1243 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1244 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
12階 1245 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
12階 1246 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1248 | 181,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 201 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 222 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 240 | 180,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 701 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 749 | 185,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1101 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1126 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 351 | 404,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 451 | 405,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 551 | 406,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 914 | 450,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+2WIC+SIC+N 90.11㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 |
|
10階 1033 | 410,000円 30,000円 | 無 無 | 4LDK+SIC 83.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
1階 101 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 301 | 329,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 313 | 329,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 354 | 304,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 355 | 292,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 356 | 329,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 401 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 413 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 454 | 305,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 456 | 330,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 501 | 331,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 513 | 331,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 554 | 306,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 555 | 298,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 556 | 331,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 901 | 335,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 70.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 915 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 922 | 305,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 923 | 305,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+SIC+N 65.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 925 | 380,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 78.75㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 927 | 350,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+2WIC+SIC+N 73.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 936 | 310,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 937 | 310,000円 30,000円 | 無 無 | 3LDK+WIC+SIC 65.50㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
