お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 101 | 148,000円 18,000円 | 無 無 | 1DK 31.71㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 102 | 148,000円 18,000円 | 無 無 | 1DK 31.71㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 103 | 142,000円 18,000円 | 無 無 | 1DK 31.71㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 104 | 142,000円 18,000円 | 無 無 | 1DK 31.71㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 106 | 146,000円 18,000円 | 無 無 | 1K 30.63㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 108 | 201,000円 18,000円 | 無 無 | 2LDK 39.44㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 201 | 149,000円 18,000円 | 無 無 | 1DK 31.71㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 202 | 149,000円 18,000円 | 無 無 | 1DK 31.71㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 203 | 149,000円 18,000円 | 無 無 | 1DK 31.71㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 204 | 149,000円 18,000円 | 無 無 | 1DK 31.71㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 205 | 257,000円 18,000円 | 無 無 | 1LD・K+S 54.82㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 206 | 148,000円 18,000円 | 無 無 | 1K 30.63㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 207 | 149,000円 18,000円 | 無 無 | 1DK 31.15㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 209 | 206,000円 18,000円 | 無 無 | 1LD・K+S 39.44㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 211 | 149,000円 18,000円 | 無 無 | 1DK 31.15㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 305 | 149,000円 18,000円 | 無 無 | 1K 30.63㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 306 | 150,000円 18,000円 | 無 無 | 1DK 31.15㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 308 | 212,000円 18,000円 | 無 無 | 2LDK 39.44㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 310 | 152,000円 18,000円 | 無 無 | 1DK 31.15㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 1108 | 660,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LD・K+N 53.70㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 624 | 390,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1R 32.93㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
6階 625 | 520,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1R 44.22㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 812 | 730,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 55.36㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 819 | 770,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LD・K+N 63.57㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1021 | 410,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1R+WIC 33.44㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
11階 1106 | 410,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1R 32.68㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1109 | 1,150,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC 84.45㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
28階 2813 | 1,750,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+N 135.14㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 1 | 300,000円 0円 | 6.0ヶ月 1.0ヶ月 | 店舗 41.62㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 2 | 314,000円 0円 | 6.0ヶ月 1.0ヶ月 | 店舗 44.50㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 3 | 263,000円 0円 | 6.0ヶ月 1.0ヶ月 | 店舗 32.98㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 203 | 194,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 45.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 401 | 180,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 41.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 503 | 204,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 45.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
6階 601 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 41.60㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
6階 602 | 189,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 40.29㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
6階 603 | 209,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 45.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
7階 702 | 212,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK 45.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 1303 | 301,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+N+SIC 53.53㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1306 | 270,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 48.29㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
14階 1413 | 271,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+TR 47.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
14階 1414 | 290,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC 51.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
14階 1416 | 365,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC+N 64.00㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 413 | 189,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 39.78㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 415 | 182,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 37.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 418 | 147,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
4階 420 | 147,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 421 | 147,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 424 | 183,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 38.51㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 425 | 189,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC+TR 39.09㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 427 | 167,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 34.81㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 429 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 |
|
5階 508 | 133,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 510 | 130,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 516 | 123,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 26.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
6階 611 | 134,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
6階 613 | 191,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 39.78㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 615 | 184,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 37.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 618 | 149,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 621 | 149,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
6階 629 | 190,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 716 | 127,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 26.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
9階 904 | 143,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 28.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 908 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 911 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 915 | 187,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 37.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 916 | 129,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 26.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 919 | 152,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 924 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 38.51㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 925 | 194,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC+TR 39.09㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 927 | 172,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 34.81㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 929 | 193,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 930 | 140,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 27.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 932 | 181,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 36.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
11階 1103 | 146,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 28.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
11階 1104 | 146,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+SIC 28.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1108 | 141,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1111 | 141,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.35㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1115 | 189,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 37.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1116 | 131,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 26.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1117 | 129,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 25.63㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1119 | 154,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1122 | 154,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1124 | 190,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 38.51㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1125 | 196,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC+TR 39.09㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1129 | 195,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 39.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 |
|
13階 1308 | 136,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 26.83㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
13階 1311 | 158,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 31.80㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
13階 1332 | 133,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+WIC 25.20㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 1014 | 260,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SIC 39.94㎡ | 新築 三井の賃貸 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
10階 1016 | 228,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK+WIC 35.07㎡ | 新築 三井の賃貸 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1112 | 370,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 56.99㎡ | 新築 三井の賃貸 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
17階 1703 | 300,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK+SIC+S 46.16㎡ | 新築 三井の賃貸 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1804 | 240,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK+SIC 36.97㎡ | 新築 三井の賃貸 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1811 | 270,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK+SIC 41.48㎡ | 新築 三井の賃貸 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
7階 801 | 570,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.14㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 802 | 570,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.14㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 402 | 232,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.11㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 礼金改定 |
|
3階 404 | 308,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 42.93㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
|
3階 406 | 158,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 23.60㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
| 礼金改定 |
|
3階 407 | 162,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 24.10㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 礼金改定 |
|
4階 506 | 160,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 23.60㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 礼金改定 |
|
4階 507 | 164,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 24.10㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 508 | 229,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.26㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
6階 702 | 610,000円 30,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.14㎡ | ペット可 | お問合せ |
|
5階 503 | 234,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.11㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 302 | 232,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.11㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
| 礼金改定 |
|
4階 501 | 325,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 42.93㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
|
5階 603 | 250,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.11㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
| 礼金改定 申込有 |
|
5階 604 | 330,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 42.93㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 608 | 234,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 33.26㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
|
7階 803 | 430,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.46㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 903 | 485,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.46㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 |
|
9階 1001 | 1,500,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 121.87㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
6階 606 | 162,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 23.60㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
6階 607 | 166,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 24.10㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 201 | 211,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.88㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
3階 301 | 212,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.88㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
3階 306 | 348,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 51.97㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
8階 801 | 217,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.88㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
8階 804 | 370,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 51.97㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
9階 902 | 360,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.25㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
9階 903 | 360,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.47㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
10階 1001 | 223,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.88㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 362,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.25㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 362,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.47㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
11階 1102 | 365,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 50.25㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
11階 1104 | 380,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 51.97㎡ | 新築 | お問合せ | |
|
2階 206 | 346,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 51.97㎡ | 新築 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 1507 | 750,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC+S 85.02㎡ | 新築 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
3階 302 | 510,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+Strage 67.39㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
3階 304 | 587,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 76.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
3階 305 | 403,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 306 | 411,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
3階 308 | 546,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+MS+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
3階 310 | 627,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 81.21㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
3階 311 | 488,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 64.57㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 601 | 577,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 82.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 606 | 417,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
6階 607 | 625,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
6階 608 | 552,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
6階 609 | 544,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
6階 611 | 494,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 64.57㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
6階 612 | 545,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 74.26㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
9階 903 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 63.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
9階 906 | 432,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 申込有 |
|
9階 909 | 550,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
11階 1102 | 526,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+Strage 67.39㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
11階 1103 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 63.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 申込有 |
|
11階 1107 | 635,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 102 | 134,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 103 | 134,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 105 | 134,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.66㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 106 | 172,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.13㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 107 | 134,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.13㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 |
|
2階 201 | 174,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 31.50㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 202 | 141,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 25.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
2階 203 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
2階 204 | 138,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 205 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
2階 206 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK+WIC 25.92㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
