お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 107 | 204,700円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 31.74㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 407 | 279,700円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 47.67㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 106 | 336,700円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 50.28㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 412 | 351,700円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 50.28㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 604 | 391,700円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 52.27㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 501 | 431,700円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.99㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 603 | 471,700円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 64.23㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
10階 1001 | 230,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK 41.79㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 |
|
3階 304 | 234,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 40.68㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
3階 302 | 235,000円 25,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 41.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
6階 602 | 241,000円 25,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 41.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 702 | 243,000円 25,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 41.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 802 | 245,000円 25,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 41.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 902 | 247,000円 25,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 41.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 801 | 248,000円 25,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 41.53㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 249,000円 25,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 41.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1102 | 287,000円 25,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 41.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1101 | 290,000円 25,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 41.53㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1202 | 291,000円 25,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 41.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1302 | 297,000円 25,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 41.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
14階 1402 | 301,000円 25,000円 | 無 無 | 1LDK+WIC+SIC 41.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 302 | 300,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 42.85㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 301 | 307,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.17㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 801 | 340,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.17㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 304 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 49.65㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 704 | 390,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 49.65㎡ | 新築 駅近 | お問合せ | |
|
4階 405 | 407,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 58.23㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 505 | 408,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 58.23㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
9階 905 | 411,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 58.23㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 201 | 415,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 61.72㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 203 | 435,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 63.05㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
3階 303 | 440,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 62.38㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 803 | 445,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 62.38㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 202 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 65.63㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 1203 | 380,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC+SC 75.54㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。