- 住所
- 東京都港区高輪4-10-31
- 交通
-
JR 山手線 品川 徒歩6分
東京都交通局 都営浅草線 高輪台 徒歩11分
京浜急行電鉄 京浜急行線 北品川 徒歩13分
- 竣工日
- 1995年03月
品川プリンスホテル隣接。入居者優遇サービスを始め、豊かな暮らしをサポートするサービスが魅力的な賃貸レジデンスです。
品川プリンスホテル隣接。入居者優遇サービスを始め、豊かな暮らしをサポートするサービスが魅力的な賃貸レジデンスです。
三井不動産レジデンシャル他旧分譲。芝浦アイランドのランドマークとなるタワーマンション。幅広い世代に対応した、充実の共用施設が揃っています。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
35階 3515 | 402,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 3LDK+Wic 80.53㎡ | 三井の賃貸 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
三菱地所の高級賃貸マンションシリーズ「パークハビオ」。赤坂に立地するタワーマンション
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19階 1906 | 403,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 53.99㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 305 | 403,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 605 | 409,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 306 | 411,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 905 | 415,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 606 | 417,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 906 | 423,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 56.70㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 303 | 458,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 63.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
9階 903 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 63.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1103 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 63.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 311 | 488,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 64.57㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 611 | 494,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 64.57㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 302 | 499,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+Strage 67.39㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 911 | 500,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 64.57㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 602 | 505,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+Strage 67.39㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 902 | 511,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+Strage 67.39㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1102 | 515,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+Strage 67.39㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 309 | 527,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+MS+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 612 | 533,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 74.26㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 609 | 533,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 308 | 534,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+MS+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 909 | 539,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 71.11㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
6階 608 | 540,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 908 | 546,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+WIP 73.68㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 301 | 571,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 82.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 304 | 575,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 76.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
6階 601 | 577,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 82.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 新着 申込有 |
|
11階 1104 | 591,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 76.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
15階 1504 | 599,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 76.12㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
|
6階 607 | 612,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
3階 310 | 614,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 81.21㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 907 | 618,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1107 | 622,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC+Storag 83.58㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 910 | 626,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LD・K+WIC+SIC 81.21㎡ | 新築 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
15階 1507 | 750,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC+S 85.02㎡ | 新築 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
12階 1201 | 405,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 62.86㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
11階 1116 | 485,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 74.54㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1628 | 554,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 85.64㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 828 | 557,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 85.64㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
23階 2317 | 558,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 85.68㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 礼金改定 |
|
8階 811 | 405,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LD・K+N 86.72㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
ホテルのような風格と落ち着きを感じさせる、格調高い高級賃貸タワーマンション。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17階 1704 | 410,000円 20,000円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 60.29㎡ | タワー | お問合せ | |
|
13階 1306 | 415,000円 20,000円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 60.92㎡ | タワー | お問合せ | |
|
10階 1010 | 471,000円 20,000円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 70.19㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1809 | 474,000円 20,000円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 70.19㎡ | タワー | お問合せ | |
|
10階 1008 | 506,000円 20,000円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 75.55㎡ | タワー | お問合せ | |
|
12階 1204 | 577,000円 20,000円 | 2.0ヶ月 無 | 3LDK 76.86㎡ | タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
18階 1801 | 410,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 3LDK 121.37㎡ | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
8階 803 | 410,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 60.15㎡ | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。