お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
「ホワイトタワー浜松町」は「浜松町」駅と「大門」駅へ徒歩3分!JR山手線最寄りのコンシェルジュサービス付高級賃貸マンションです。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23階 2302 | 580,000円 20,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K 72.24㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
8階 805 | 322,000円 10,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 43.94㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 707 | 305,000円 10,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Sic 41.59㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
14階 1410 | 290,000円 10,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 41.20㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
17階 1702 | 274,000円 10,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 39.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 201 | 168,000円 10,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 30.53㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
新宿へ5分、大手町へ17分。都心生活を満喫する好アクセス。三井不動産旧分譲。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
8階 806 | 245,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 72.19㎡ | 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
総戸数416戸、三井不動産レジデンシャルプロデュースによる住・商一体開発の分譲レジデンス棟。分譲賃貸ならではの様々なニーズを組み入れた共用施設も整っています。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
1階 104 | 234,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+N+WIC 71.79㎡ | 三井の賃貸 分譲賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 806 | 224,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+W 71.78㎡ | 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ |
駅徒歩4分「ららぽーと柏の葉」直結。建物内保育園など多彩な子育て支援施設と充実の共用施設。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32階 3211 | 289,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 71.46㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
25階 2503 | 247,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 66.83㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
26階 2610 | 245,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 66.07㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
22階 2204 | 240,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 65.71㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
|
23階 2304 | 241,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 65.71㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
19階 1912 | 245,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 64.35㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
16階 1612 | 237,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 64.35㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
|
24階 2412 | 244,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.32㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
29階 2901 | 249,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
31階 3101 | 236,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.32㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
|
24階 2401 | 244,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.32㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
18階 1810 | 235,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.04㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
24階 2409 | 224,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 59.81㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
30階 3009 | 230,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 59.81㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
|
9階 913 | 219,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 59.23㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
17階 1702 | 229,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 59.09㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
19階 1905 | 235,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 58.86㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
17階 1705 | 230,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 58.86㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
32階 3206 | 214,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC+N 56.14㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
|
31階 3106 | 225,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC+N 56.14㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
20階 3006 | 210,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC+N 56.14㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
|
21階 2106 | 215,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC+N 56.14㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
13階 1301 | 158,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 38.01㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1214 | 169,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 37.26㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1202 | 156,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 34.35㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
13階 1306 | 135,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 27.03㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
6階 605 | 130,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 27.03㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
9階 912 | 310,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 71.14㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ |
|
8階 818 | 306,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 68.52㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 718 | 305,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 68.52㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
12階 1218 | 310,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 68.52㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 618 | 304,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 68.52㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
2階 218 | 299,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 68.52㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
16階 1601 | 315,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 65.56㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ |
|
17階 1703 | 305,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 62.41㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
16階 1608 | 280,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ |
|
9階 910 | 265,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
15階 1514 | 273,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
15階 1510 | 273,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 615 | 262,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
16階 1610 | 229,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 47.90㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 313 | 216,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 47.90㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ |
|
7階 713 | 220,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 47.90㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 213 | 215,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 47.90㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
16階 1617 | 220,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.30㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
15階 1501 | 190,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 36.85㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ |
|
15階 1524 | 175,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 34.66㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
15階 1522 | 175,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 206 | 165,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1304 | 173,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 904 | 169,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 503 | 147,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 605 | 153,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
14階 1423 | 153,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 623 | 151,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1021 | 150,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1002 | 151,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 921 | 150,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 805 | 153,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 612 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2SLDK 70.91㎡ | ペット可 | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。