お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
 
          追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 礼金改定 |   | 2階 205 | 82,000円 5,000円 | 1.0ヶ月 1.2ヶ月 | 1K 18.85㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |   | 4階 404 | 154,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 61.28㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3階 304 | 152,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 28.42㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |   | 3階 310 | 225,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 43.01㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | 
| 新着 |   | 5階 508 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 32.05㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | 
|   | 5階 509 | 159,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 28.42㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |   | 8階 803 | 168,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 30.13㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |   | 2階 201 | 207,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK 44.88㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2階 206 | 154,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |   | 2階 209 | 216,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 49.91㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 2階 218 | 300,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 66.54㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 2階 225 | 178,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.30㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 3階 307 | 260,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 61.77㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |   | 3階 319 | 139,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 3階 325 | 179,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.30㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |   | 4階 410 | 243,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.85㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | 
|   | 4階 417 | 308,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 75.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|   | 5階 507 | 268,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 61.77㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|   | 5階 518 | 300,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC+SIC 66.54㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|   | 6階 607 | 269,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 61.77㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|   | 6階 617 | 312,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 75.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|   | 6階 625 | 183,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.30㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |   | 7階 710 | 246,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.85㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 申込有 |   | 7階 723 | 140,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 申込有 |   | 7階 725 | 183,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.30㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 8階 801 | 174,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 36.85㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 8階 808 | 270,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 60.61㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 8階 817 | 314,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 75.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|   | 8階 825 | 185,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.30㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 9階 911 | 248,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 58.85㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |   | 9階 923 | 142,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 9階 925 | 185,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.30㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 10階 1001 | 176,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 36.85㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 10階 1006 | 167,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 10階 1014 | 249,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 58.85㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 10階 1020 | 161,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 10階 1025 | 187,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.30㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 11階 1104 | 155,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 11階 1107 | 300,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 61.77㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |   | 11階 1123 | 144,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 11階 1125 | 187,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.30㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 12階 1204 | 157,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 12階 1215 | 251,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.85㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|   | 12階 1225 | 189,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.30㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 13階 1302 | 146,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 13階 1304 | 157,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 13階 1307 | 305,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 61.77㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |   | 13階 1313 | 227,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 49.91㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 申込有 |   | 13階 1316 | 254,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.23㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 申込有 |   | 14階 1402 | 147,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 14階 1404 | 159,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |   | 14階 1406 | 159,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 申込有 |   | 14階 1417 | 339,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 75.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | 
|   | 14階 1421 | 147,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 14階 1425 | 195,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.30㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 16階 1601 | 310,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 65.56㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|   | 16階 1602 | 283,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 62.41㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 16階 1604 | 330,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 61.76㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|   | 16階 1608 | 290,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.85㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|   | 16階 1612 | 410,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 87.76㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 17階 1701 | 330,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 65.56㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|   | 17階 1703 | 283,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 62.41㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 17階 1705 | 320,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 60.61㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 17階 1717 | 215,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 45.30㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |   | 2階 208 | 260,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 61.74㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 2階 217 | 327,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 75.16㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |   | 2階 218 | 298,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 68.52㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 賃料改定 |   | 2階 224 | 153,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 34.66㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 賃料改定 |   | 3階 308 | 260,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 61.74㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 4階 417 | 329,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 75.16㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |   | 5階 506 | 153,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 申込有 |   | 5階 512 | 309,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 71.14㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | 
|   | 7階 708 | 272,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 61.74㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |   | 7階 711 | 240,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 8階 816 | 244,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 53.86㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 8階 817 | 333,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 75.16㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |   | 8階 820 | 155,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 賃料改定 |   | 9階 904 | 155,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 9階 907 | 298,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 66.15㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |   | 9階 914 | 245,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 9階 916 | 245,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 53.86㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |   | 9階 922 | 155,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 賃料改定 |   | 10階 1011 | 246,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 賃料改定 |   | 10階 1014 | 246,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
| 申込有 |   | 10階 1021 | 144,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 11階 1121 | 145,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |   | 12階 1206 | 158,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 12階 1211 | 256,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 13階 1311 | 257,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 13階 1314 | 257,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |   | 13階 1319 | 146,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | 
|   | 14階 1409 | 230,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 47.90㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 15階 1501 | 185,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 36.85㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 15階 1505 | 149,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 28.71㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 15階 1506 | 170,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 33.69㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 15階 1511 | 260,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 56.48㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|   | 15階 1518 | 328,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 68.52㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |   | 16階 1609 | 340,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+WIC 71.14㎡ | 三井の賃貸 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |   | 16階 1603 | 450,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 59.73㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
|   | 17階 1705 | 775,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 80.09㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|   | 18階 1804 | 850,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 85.16㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|   | 23階 2304 | 1,500,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 3LDK 133.03㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |   | 21階 2106 | 400,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 49.13㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
|   | 21階 2103 | 750,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 78.32㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1階 102 | 450,000円 20,000円 | 無 無 | 2LDK 68.58㎡ | 新築 フリーレント | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1階 101 | 1,200,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 130.03㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|   | 1階 102 | 1,300,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 148.03㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|   | 1階 103 | 1,400,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 159.22㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|   | 2階 202 | 265,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 43.66㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|   | 2階 203 | 365,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 58.20㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
|   | 2階 204 | 300,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 50.99㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |   | 3階 301 | 460,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 60.75㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | 
| 申込有 |   | 3階 302 | 360,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 47.56㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | 
|   | 4階 401 | 1,350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 118.49㎡ | 新築 ペット可 | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |   | 1階 101 | 169,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 54.53㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 賃料改定 |   | 1階 102 | 171,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 56.24㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 賃料改定 申込有 |   | 1階 103 | 159,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 50.78㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 賃料改定 |   | 1階 105 | 172,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 56.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 新着 |   | 2階 201 | 179,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK 54.53㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 新着 |   | 2階 202 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK 56.24㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 新着 |   | 2階 203 | 172,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK 50.78㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 新着 |   | 1階 205 | 182,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK 56.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 新着 |   | 2階 206 | 178,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK 54.64㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |   | 1階 113 | 258,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.2ヶ月 | 2LDK 64.45㎡ | 三井の賃貸 分譲賃貸 | お問合せ | 
芝浦エリアの高級賃貸マンション。18時以降対応可能なフロントサービス、フィットネスコーナーやカーシェアリングサービスなど、充実したサービスをご利用いただけます。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2階 204 | 168,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 39.31㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|   | 4階 401 | 132,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.02㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|   | 4階 407 | 142,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 28.76㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|   | 11階 1101 | 134,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.02㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |   | 11階 1107 | 134,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.22㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | 
|   | 12階 1201 | 135,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.02㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |   | 13階 1305 | 194,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 37.03㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | 
| 新着 賃料改定 |   | 14階 1406 | 140,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.51㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | 
| 申込有 |   | 14階 1408 | 142,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 26.19㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | 
|   | 15階 1503 | 285,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 59.82㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|   | 19階 1904 | 265,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 55.59㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |   | 20階 2002 | 326,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC+WIC 69.78㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | 
|   | 20階 2004 | 278,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 55.59㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |   | 22階 2201 | 268,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 53.80㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | 
| 新着 賃料改定 |   | 25階 2505 | 279,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 55.59㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | 
| 新着 賃料改定 |   | 26階 2604 | 283,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 55.59㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | 
|   | 27階 2707 | 293,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 57.74㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |   | 7階 702 | 144,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 39.94㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4階 405 | 210,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 32.76㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |   | 5階 501 | 335,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 54.01㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | 
|   | 5階 503 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC+WIC 30.15㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |   | 7階 703 | 184,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC+WIC 30.15㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | 
| 申込有 |   | 10階 1004 | 160,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | STUDIO+SIC 25.67㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 8階 803 | 375,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 59.67㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 間取り図 | 階数 住戸番号 | 賃料 管理費・共益費 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 8階 804 | 133,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | Studio+WIC 24.99㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |   | 8階 805 | 133,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | Studio+WIC 24.58㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | 
| 申込有 |   | 10階 1002 | 134,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | Studio+WIC 24.58㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ | 
