- 住所
- 東京都港区六本木6-12-3
- 交通
-
東京メトロ 日比谷線 六本木 徒歩5分
東京都交通局 大江戸線 六本木 徒歩5分
東京メトロ 南北線 麻布十番 徒歩9分
- 竣工日
- 2003年04月
有名デザイナー・コンラン氏が手掛けた高級レジデンス
有名デザイナー・コンラン氏が手掛けた高級レジデンス
グレード・利便性が高いタワーマンション。お部屋の中の設備は勿論、共用部も充実しており、快適な空間が用意されております。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 |
|
45階 4503 | 350,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 75.79㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
47階 4705 | 690,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 105.43㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1108 | 268,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 50.45㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
33階 3311 | 580,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 85.39㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
24階 2417 | 450,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+Wic 77.50㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
34階 3405 | 385,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 66.20㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
34階 3421 | 242,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.18㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
38階 3815 | 510,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 87.86㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
21階 2124 | 215,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 40.01㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
32階 3212 | 318,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Ser.S+SiC 58.29㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
13階 1320 | 280,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 52.73㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
26階 2616 | 295,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
31階 3112 | 315,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK 58.29㎡ | タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
36階 3615 | 488,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+Wic 87.86㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 714 | 498,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 4LDK+Sic 95.07㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
6階 617 | 285,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
35階 3518 | 300,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.91㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
25階 2504 | 340,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2Wic 65.64㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
37階 3714 | 320,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Wic 61.32㎡ | タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
39階 3916 | 305,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 56.01㎡ | 専任物件 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
44階 4409 | 520,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 90.07㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
2階 202 | 137,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 203 | 137,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 新着 |
|
7階 704 | 228,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 42.48㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
3階 301 | 188,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+1WIC 36.12㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 302 | 134,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 303 | 134,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
4階 401 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+1WIC 36.12㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 402 | 135,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 403 | 135,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
3階 304 | 220,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 42.48㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 602 | 158,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 603 | 158,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 902 | 162,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 903 | 162,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 701 | 194,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+1WIC 36.12㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 901 | 196,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+1WIC 36.12㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 404 | 222,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 42.48㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 904 | 229,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 42.48㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 501 | 189,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+1WIC 36.12㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 502 | 135,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 503 | 135,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 801 | 193,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+1WIC 36.12㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 802 | 137,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
8階 803 | 137,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 26.58㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
|
5階 504 | 223,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 42.48㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 804 | 229,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 42.48㎡ | 新築 三井の賃貸 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
10階 1027 | 223,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
15階 1503 | 875,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 4LDK+4WIC+SIC 119.52㎡ | 新築 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 201 | 215,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 202 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 203 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 204 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 206 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 207 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 208 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 209 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 210 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 211 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 212 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 213 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 214 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 215 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 216 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 217 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 218 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 219 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 220 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 221 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 222 | 215,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 223 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 224 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
2階 225 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 226 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 227 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 228 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 230 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 231 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 232 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 233 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 234 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 235 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 236 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 237 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 238 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 239 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
2階 240 | 215,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 701 | 220,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 702 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 703 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 704 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 706 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 707 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 709 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 710 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 711 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 712 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 713 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 714 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 716 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 717 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 718 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 719 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 721 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 722 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 723 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 724 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 725 | 188,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 726 | 220,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 728 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 729 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 730 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 731 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 732 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 733 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 734 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
7階 735 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 736 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 739 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 740 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 741 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 743 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 744 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 745 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 746 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 747 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 748 | 186,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 749 | 220,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1101 | 224,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1102 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
11階 1103 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1104 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1106 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1107 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1108 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1109 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1110 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1111 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1112 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1113 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1114 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1115 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1116 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1117 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1118 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1119 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1120 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1121 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1122 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1123 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1124 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1125 | 192,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1126 | 224,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1127 | 224,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.98㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1128 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1129 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1130 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1131 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1132 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1133 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1134 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1135 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1136 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1137 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1139 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1140 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1141 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K+WIC+SIC 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1142 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 39.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
