お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 610 | 510,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 47.58㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 818 | 344,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 906 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 909 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 916 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 919 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 922 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1006 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1009 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1017 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1020 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1105 | 347,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1106 | 347,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1209 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1219 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1222 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1316 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1319 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
14階 1406 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1409 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 808 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
8階 814 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.89㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 817 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 819 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 820 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 822 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 907 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 908 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 910 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 915 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 920 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 921 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1008 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1018 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1021 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1107 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1110 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1114 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
11階 1115 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1121 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1123 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 新着 |
|
12階 1207 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1208 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1210 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1213 | 528,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 65.33㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1214 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1215 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1218 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1220 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1223 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1308 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1310 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1314 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1315 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1318 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1323 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1410 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
14階 1415 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1418 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1420 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1421 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1423 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 801 | 789,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
8階 802 | 653,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 804 | 692,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 912 | 685,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1002 | 659,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
10階 1012 | 688,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1014 | 711,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 84.25㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1112 | 691,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1202 | 665,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1212 | 694,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1301 | 804,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1312 | 697,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1402 | 671,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
14階 1404 | 710,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
14階 1412 | 700,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
15階 1505 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
15階 1506 | 1,420,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 146.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
15階 1508 | 1,060,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 107.88㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
15階 1509 | 1,200,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 122.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
15階 1511 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
15階 1512 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 205 | 185,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 705 | 190,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1202 | 200,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
1階 103 | 136,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
3階 306 | 157,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
3階 321 | 140,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 506 | 162,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
6階 606 | 163,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 620 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 706 | 164,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 806 | 165,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
1階 113 | 140,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
2階 217 | 137,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 224 | 137,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
2階 230 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
4階 430 | 141,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
5階 530 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
6階 617 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 624 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
7階 714 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.38㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1212 | 151,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
3階 303 | 230,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 504 | 228,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 703 | 230,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 704 | 230,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 804 | 231,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 233,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1103 | 236,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
3階 308 | 209,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
5階 502 | 231,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 507 | 210,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
5階 508 | 211,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
5階 509 | 288,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 512 | 213,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 607 | 211,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
6階 608 | 212,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
6階 609 | 289,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 612 | 214,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 701 | 294,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.00㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 702 | 233,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 707 | 212,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
7階 708 | 213,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 712 | 215,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
7階 719 | 278,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
7階 720 | 278,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 801 | 295,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.00㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
8階 815 | 282,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
8階 817 | 282,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
8階 818 | 282,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
9階 902 | 235,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 909 | 295,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 915 | 286,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 916 | 286,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1007 | 221,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1016 | 288,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1106 | 222,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1108 | 300,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
11階 1111 | 225,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
13階 1302 | 226,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
13階 1304 | 305,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 510 | 208,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 610 | 209,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
7階 710 | 210,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1010 | 219,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
11階 1109 | 220,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
13階 1305 | 224,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 305 | 650,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 83.52㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19階 1908 | 610,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 67.67㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 303 | 610,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 73.73㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
13階 1306 | 690,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 76.39㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
12階 1203 | 645,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 73.73㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
24階 2401 | 900,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 95.32㎡ | 駅近 タワー | お問合せ | |
|
40階 4003 | 2,540,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 3LDK 238.48㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 1203 | 600,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 58.49㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
赤坂見附駅目の前のランドマークタワーレジデンス。ビジネス、生活の拠点として理想的なロケーション。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
9階 904 | 269,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+N+SIC 53.77㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
