お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 215 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+WIC 54.22㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 216 | 180,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+WIC 54.22㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 217 | 180,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+WIC 54.22㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 218 | 180,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+WIC 54.22㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 219 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+WIC 54.22㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
3階 315 | 183,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+WIC 54.22㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
3階 316 | 182,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+WIC 54.22㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
3階 317 | 182,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+WIC 54.22㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
3階 318 | 182,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+WIC 54.22㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
1階 113 | 171,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC 54.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
|
1階 114 | 176,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 54.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 213 | 177,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC 54.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 214 | 182,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 54.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 220 | 178,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 54.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 221 | 173,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC 54.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
|
3階 313 | 179,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC 54.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 314 | 184,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 54.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 321 | 175,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC 54.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
|
4階 413 | 204,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC 54.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 414 | 200,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC 54.69㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
|
1階 107 | 181,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+納戸 56.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 109 | 182,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+納戸 56.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 110 | 183,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+納戸 56.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 207 | 183,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+納戸 56.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 209 | 183,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+納戸 56.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 210 | 183,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+納戸 56.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
|
3階 307 | 185,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+納戸 56.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
3階 309 | 185,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+納戸 56.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
3階 310 | 185,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+納戸 56.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 409 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+納戸 56.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 410 | 187,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC+納戸 56.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
|
1階 103 | 204,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 104 | 203,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 105 | 202,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
1階 106 | 202,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
|
1階 108 | 202,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 111 | 204,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 202 | 204,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 203 | 204,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 204 | 204,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 205 | 204,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 206 | 204,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 208 | 204,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 302 | 206,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 303 | 206,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 304 | 206,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 306 | 206,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 308 | 206,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 311 | 206,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 402 | 208,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 403 | 208,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 404 | 208,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 405 | 208,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 406 | 208,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
1階 408 | 208,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
|
2階 411 | 208,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC 67.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
1階 101 | 211,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC+SIC 69.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
1階 112 | 209,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC+SIC 69.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
|
2階 201 | 211,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC+SIC 69.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
2階 212 | 209,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC+SIC 69.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 312 | 211,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC+SIC 69.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 401 | 220,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC+SIC 69.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
4階 412 | 218,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC+SIC 69.12㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
白金高輪、広尾、麻布十番が徒歩圏内、南麻布の低層高級マンション。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 303 | 313,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 54.62㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
21階 2104 | 420,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 54.64㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 1002 | 265,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 54.76㎡ | 駅近 | お問合せ | |
|
3階 302 | 251,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 54.76㎡ | 駅近 | お問合せ | |
|
6階 602 | 257,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 54.76㎡ | 駅近 | お問合せ | |
| 新着 |
|
8階 802 | 261,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 54.76㎡ | 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
12階 1202 | 274,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 54.76㎡ | 駅近 | お問合せ |
|
3階 303 | 255,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1SLDK 55.47㎡ | 駅近 | お問合せ | |
|
6階 603 | 261,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1SLDK 55.47㎡ | 駅近 | お問合せ | |
|
10階 1003 | 269,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1SLDK 55.47㎡ | 駅近 | お問合せ | |
| 新着 |
|
12階 1203 | 274,000円 15,000円 | 2.0ヶ月 無 | 1SLDK 55.47㎡ | 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
8階 803 | 265,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1SLDK 55.47㎡ | 駅近 | お問合せ |
|
10階 1001 | 271,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 55.82㎡ | 駅近 | お問合せ | |
| 新着 |
|
2階 201 | 255,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 55.82㎡ | 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
12階 1201 | 284,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 55.82㎡ | 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
12階 1205 | 351,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK 63.39㎡ | 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
5階 504 | 317,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2SLDK 63.39㎡ | 駅近 | お問合せ |
| 新着 |
|
8階 804 | 321,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2SLDK 63.39㎡ | 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 201 | 158,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+S 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 202 | 157,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 501 | 161,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+S 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
5階 502 | 160,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 901 | 163,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+S 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
9階 902 | 162,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1301 | 165,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LDK+S 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1302 | 164,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 54.97㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
2階 205 | 149,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 55.23㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
5階 505 | 155,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 55.23㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 905 | 157,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 55.23㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
13階 1305 | 159,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 55.23㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
2階 204 | 154,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 56.49㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
5階 504 | 157,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 56.49㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 904 | 159,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 56.49㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
13階 1304 | 161,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK 56.49㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 203 | 177,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+S 65.15㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 503 | 180,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+S 65.15㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
9階 903 | 182,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+S 65.15㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1303 | 184,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LDK+S 65.15㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
銀座も六本木も生活になる、全戸高層階賃貸タワーレジデンス。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
3階 303 | 320,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.16㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。