- 賃料改定
レジディア上目黒
- 住所
- 東京都目黒区上目黒5-6-2
- 交通
-
東京急行電鉄 東横線 中目黒 徒歩12分
東京急行電鉄 東横線 祐天寺 徒歩10分
- 竣工日
- 1993年02月
上質な住まいに必要なのは、素材の選択や空間のつくり、デザインの美しさ。そして、確かな構造。本物のゆとりに満ちた住まい、それが「赤坂氷川町レジデンス」。
4駅8路線利用のアクティブライフ・美しい眺望が魅力のタワーマンション
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 401 | 424,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+N 71.16㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
5階 501 | 426,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+N 71.16㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
6階 601 | 428,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+N 71.16㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
7階 701 | 430,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+N 71.16㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
8階 801 | 432,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+N 71.16㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
9階 901 | 434,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+N 71.16㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1001 | 436,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+N 71.16㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1101 | 438,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+N 71.16㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1201 | 440,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+N 71.16㎡ | 新築 三井の賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 1102 | 425,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 71.09㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 206 | 426,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 51.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
3階 306 | 427,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 51.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
4階 406 | 428,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 51.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 506 | 429,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 51.20㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
2階 205 | 566,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 65.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
2階 202 | 566,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 61.70㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
3階 302 | 567,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 61.70㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
3階 305 | 567,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 65.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
4階 402 | 568,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 61.70㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 405 | 568,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 65.05㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
5階 502 | 569,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 61.70㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
6階 602 | 570,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 61.70㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
2階 201 | 647,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 70.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
3階 301 | 648,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 70.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
4階 401 | 649,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 70.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 501 | 650,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC 70.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
2階 203 | 657,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC 70.31㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
3階 303 | 658,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC 70.92㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
4階 403 | 659,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC 70.31㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1003 | 700,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 70.31㎡ | 新築 三井の賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
6階 601 | 429,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 71.21㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。