お部屋を追加すると検討中リストに入ります。
追加したお部屋はオレンジのナビゲーション内の検討中リストに入り、同一デバイス内で一定期間保持されます。まとめてお問い合わせすることもできますのでご活用ください。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
5階 504 | 209,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 38.99㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
|
6階 604 | 210,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 38.99㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
15階 1502 | 250,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K+WIC+SIC 38.14㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 502 | 149,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 301 | 244,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K 45.57㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 401 | 245,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K 45.57㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
12階 1201 | 258,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K 45.57㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
三井不動産企画のシリーズマンション「パークアクシス」。 都心の緑「新宿御苑」にも近く、交通利便性も高い、住環境が魅力の高級賃貸マンションです。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
10階 1002 | 300,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K+S 67.05㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
三井不動産企画。麻布十番商店街も至近。外観、共用部はスタジオ80がデザイン監修をしたデザイナーズマンション。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 818 | 344,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 906 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 909 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 916 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 919 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 922 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1006 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1009 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1017 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1020 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1105 | 347,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1106 | 347,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1209 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1219 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1222 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1316 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1319 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
14階 1406 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1409 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 808 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
8階 814 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.89㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 817 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 819 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 820 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 822 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 907 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 908 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 910 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 915 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 920 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 921 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1008 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1018 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1021 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1107 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1110 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1114 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
11階 1115 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1121 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1123 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 新着 |
|
12階 1207 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1208 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1210 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1213 | 528,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 65.33㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1214 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1215 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1218 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1220 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1223 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1308 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1310 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1314 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1315 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1318 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1323 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1410 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
14階 1415 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1418 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1420 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1421 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1423 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 801 | 789,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
8階 802 | 653,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 804 | 692,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 912 | 685,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1002 | 659,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
10階 1012 | 688,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1014 | 711,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 84.25㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1112 | 691,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1202 | 665,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1212 | 694,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1301 | 804,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1312 | 697,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1402 | 671,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
14階 1404 | 710,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
14階 1412 | 700,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
15階 1505 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
15階 1506 | 1,420,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 146.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
15階 1508 | 1,060,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 107.88㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
15階 1509 | 1,200,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 122.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
15階 1511 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
15階 1512 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
京王線笹塚駅徒歩1分。オフィス・商業施設もある複合ビルの高層階に位置する高級賃貸レジデンス。開放感ある眺望が魅力のラウンジもございます。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 1514 | 234,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 39.08㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
17階 1701 | 221,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 40.16㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
17階 1702 | 293,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 47.63㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
18階 1819 | 253,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 40.98㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
19階 1915 | 270,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 47.63㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
20階 2010 | 283,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+WIC 45.71㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1122 | 190,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+SIC 34.47㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
14階 1410 | 172,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K+WIC 28.80㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
|
16階 1603 | 379,000円 18,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+N 61.54㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ | |
|
20階 2011 | 580,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+SIC 82.39㎡ | 三井の賃貸 駅近 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
4階 402 | 205,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 42.67㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
24時間有人セキュリティ、ゴルフレンジやスタジオもある大型フィットネスルーム、キッズルーム、入居者専用カフェ、スカイラウンジ、入居者専用クリーニングカウンターなど、充実した共用施設が魅力。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 908 | 780,000円 20,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+DEN+WIC+SIC 94.11㎡ | 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
1階 105 | 180,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 0.5ヶ月 | 1LD・K+WIC 47.25㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。