- 住所
- 東京都新宿区四谷四丁目15
- 交通
-
東京メトロ 丸ノ内線 四谷三丁目 徒歩6分
東京メトロ 丸ノ内線 新宿御苑前 徒歩6分
- 竣工日
- 2001年11月30日
三井不動産企画のシリーズマンション「パークアクシス」。 都心の緑「新宿御苑」にも近く、交通利便性も高い、住環境が魅力の高級賃貸マンションです。
三井不動産企画のシリーズマンション「パークアクシス」。 都心の緑「新宿御苑」にも近く、交通利便性も高い、住環境が魅力の高級賃貸マンションです。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
6階 607 | 610,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 1LDK 52.92㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
三井不動産企画。麻布十番商店街も至近。外観、共用部はスタジオ80がデザイン監修をしたデザイナーズマンション。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 205 | 410,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K(メゾネット) 75.39㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
8階 808 | 385,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K 57.35㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
9階 901 | 380,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 57.35㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
4階 406 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K 71.57㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
10階 1002 | 580,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K 90.73㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
月島駅にエレベーターで直結した、高級分譲マンションから、賃貸住戸をご紹介します。コンシェルジュサービスと、充実した共用施設で、日々の暮らしをサポートいたします。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 513 | 230,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 42.96㎡ | 三井の賃貸 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
豊洲駅徒歩2分。コンシェルジュサービス対応有。免震構造で安心!
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
16階 1607 | 193,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LDK+SIC 46.37㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 申込有 |
|
10階 1008 | 139,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1K 25.55㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 申込有 |
|
11階 1123 | 135,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1K 25.74㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
|
17階 1705 | 320,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK+WIC 73.71㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
9階 906 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
9階 909 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 919 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 922 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1006 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1009 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1209 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1222 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1319 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1409 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
8階 814 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.89㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 817 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 819 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 820 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 822 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
9階 907 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 908 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 910 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 915 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 920 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
9階 921 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
10階 1007 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1008 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1018 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1021 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1107 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1110 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1115 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1121 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1123 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1207 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1208 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1210 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1213 | 528,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 65.33㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1214 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1215 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1218 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1220 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1223 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1308 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1310 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1314 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1315 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1318 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1323 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1415 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1418 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1420 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
14階 1421 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1423 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 801 | 789,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 912 | 685,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1002 | 659,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
10階 1012 | 688,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1112 | 691,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1212 | 694,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1301 | 804,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1312 | 697,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1404 | 710,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1412 | 700,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
15階 1508 | 1,060,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 107.88㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
15階 1511 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
15階 1512 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金改定 |
|
5階 524 | 309,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LD・K+WIC 45.25㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 礼金改定 申込有 |
|
6階 619 | 364,000円 0円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC 57.99㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
8階 823 | 300,000円 0円 | 無 1.5ヶ月 | 1LD・K+WIC 45.25㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 礼金改定 |
|
14階 1432 | 380,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LD・K 56.52㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 礼金改定 申込有 |
|
15階 1519 | 352,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 1LD・K+WIC+SIC 54.56㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
16階 1631 | 347,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LD・K+N 51.07㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 |
|
17階 1719 | 325,000円 20,000円 | 無 1.0ヶ月 | 1LD・K+WIC+SIC 54.56㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
18階 1835 | 387,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 55.10㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
|
26階 2628 | 369,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LD・K+WIC+SIC 55.62㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
37階 3713 | 290,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LD・K 40.10㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 礼金改定 |
|
8階 824 | 423,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 2LD・K 62.83㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 賃料改定 礼金改定 |
|
14階 1428 | 482,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 72.38㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
37階 3708 | 402,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC 55.24㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
49階 4918 | 431,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LD・K 56.71㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
7階 718 | 191,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 40.96㎡ | ペット可 | お問合せ |
|
15階 1508 | 198,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 41.33㎡ | ペット可 | お問合せ | |
| 新着 |
|
8階 813 | 185,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 40.24㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 申込有 |
|
9階 917 | 194,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 40.96㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
11階 1104 | 217,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 46.45㎡ | ペット可 | お問合せ |
|
4階 419 | 191,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 40.96㎡ | ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
2階 224 | 211,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 46.05㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
10階 1024 | 219,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 46.05㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
11階 1106 | 274,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 59.60㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
11階 1125 | 223,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 49.10㎡ | ペット可 | お問合せ |
|
12階 1214 | 195,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 43.94㎡ | ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1127 | 225,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 50.56㎡ | ペット可 | お問合せ |
|
15階 1509 | 190,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 40.18㎡ | ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
13階 1317 | 275,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 59.66㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
15階 1518 | 265,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 55.70㎡ | ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19階 1903 | 221,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LD・K 38.83㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 タワー | お問合せ | |
|
19階 1905 | 233,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LD・K 39.82㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 タワー | お問合せ | |
|
19階 1910 | 260,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1LD・K+SIC 43.93㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
21階 2114 | 160,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 1DK 27.41㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 タワー | お問合せ |
|
22階 2208 | 295,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LD・K 50.63㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 駅近 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
23階 2314 | 243,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LD・K 42.91㎡ | 三井の賃貸 専任物件 駅近 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料改定 |
|
2階 201 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 54.32㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
|
7階 703 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.02㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
13階 1303 | 490,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.02㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
17階 1702 | 805,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 90.04㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
|
17階 1703 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.02㎡ | 新築 駅近 分譲賃貸 | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。