- 住所
- 東京都港区芝一丁目13-17
- 交通
-
東京都交通局 都営三田線 三田 徒歩7分
JR 山手線 田町 徒歩10分
東京都交通局 都営浅草線 三田 徒歩7分
- 竣工日
- 2015年10月30日
マイクロバブル付浴槽&浴室TV付で快適なバスタイムを!4駅徒歩圏の快適アクセスも魅力。
マイクロバブル付浴槽&浴室TV付で快適なバスタイムを!4駅徒歩圏の快適アクセスも魅力。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
9階 903 | 340,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1K 74.91㎡ | 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
24階 2404 | 500,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC+SIC+OS 78.18㎡ | 当社限定物件 専任物件 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
迎賓館を彷彿とさせるエントランス棟が特長的なハイグレードタワーマンション。物件の仕様、設備だけでなく、良好な周辺環境も魅力の物件です。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
3階 312 | 228,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 41.82㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
4階 404 | 266,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 48.25㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
5階 516 | 204,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Wic 37.73㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
10階 1009 | 204,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 37.15㎡ | タワー | お問合せ |
|
10階 1023 | 207,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 37.59㎡ | タワー | お問合せ | |
|
11階 1114 | 303,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.35㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1414 | 317,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.35㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
15階 1507 | 231,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK+WIC+VB 41.82㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
16階 1621 | 205,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 37.15㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
17階 1707 | 232,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 41.82㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
18階 1813 | 310,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.35㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
19階 1922 | 236,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 41.82㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 礼金改定 |
|
22階 2214 | 372,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+S 63.38㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
22階 2218 | 203,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 37.15㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
24階 2416 | 586,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.72㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
25階 2514 | 374,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+S 63.38㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
25階 2519 | 207,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio 37.15㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
32階 3213 | 454,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 76.53㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
35階 3502 | 434,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Den+Wic 76.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
38階 3804 | 654,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 90.10㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
39階 3911 | 515,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 84.98㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
41階 4106 | 700,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 104.74㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
42階 4202 | 459,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 77.75㎡ | タワー | お問合せ | |
|
44階 4403 | 630,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 90.54㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
48階 4807 | 2,000,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 3LDK 165.40㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
8階 822 | 206,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 37.37㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
8階 819 | 289,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 52.17㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
13階 1318 | 413,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 70.38㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
32階 3211 | 330,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.35㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
JR山手線「田町駅」まで徒歩9分。人気の芝浦アイランドの玄関口に位置する、三井不動産レジデンシャル他旧分譲のタワーマンション。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24階 2416 | 420,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LD・K+WIC+SIC+N 74.31㎡ | 三井の賃貸 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
グレード・利便性が高いタワーマンション。お部屋の中の設備は勿論、共用部も充実しており、快適な空間が用意されております。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
5階 521 | 220,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Sic 37.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
6階 618 | 425,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 69.74㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
8階 808 | 225,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Den+Sic 37.71㎡ | タワー | お問合せ |
|
9階 904 | 345,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
9階 918 | 430,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 69.74㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1105 | 305,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 50.07㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
13階 1316 | 220,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+SiC 37.90㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
17階 1717 | 550,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 89.57㎡ | タワー | お問合せ | |
|
19階 1920 | 310,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 52.73㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
22階 2212 | 480,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 76.43㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
24階 2423 | 300,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 50.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
25階 2509 | 480,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.02㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
29階 2906 | 540,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 86.78㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
30階 3002 | 335,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+Wic+Sic 55.54㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
30階 3004 | 330,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+Wic 55.35㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
30階 3016 | 330,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 56.01㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
30階 3017 | 360,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 61.37㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 |
|
30階 3019 | 325,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 55.91㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
34階 3414 | 357,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Wic 61.32㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
34階 3420 | 330,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.91㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
35階 3510 | 350,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 55.93㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
37階 3701 | 430,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 70.31㎡ | タワー | お問合せ | |
|
37階 3709 | 340,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 55.46㎡ | タワー | お問合せ | |
|
37階 3712 | 345,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 58.29㎡ | タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
37階 3713 | 380,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S 64.78㎡ | タワー | お問合せ |
|
37階 3720 | 310,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 55.91㎡ | タワー | お問合せ | |
|
39階 3902 | 320,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+Wic+Sic 55.54㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
39階 3921 | 260,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.18㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
40階 4002 | 410,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 70.44㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
40階 4006 | 900,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 3LDK 124.68㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
40階 4008 | 480,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK+Atelier 73.09㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
41階 4102 | 410,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 70.44㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
42階 4203 | 480,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 75.79㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
44階 4403 | 490,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 75.79㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
44階 4404 | 900,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 3LDK 133.05㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
45階 4513 | 350,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 61.62㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
47階 4702 | 430,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 70.44㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1616 | 225,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Sic 37.90㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
14階 1402 | 303,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Sic 50.16㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
7階 703 | 340,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
5階 509 | 220,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Den+Sic 37.71㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 1411 | 750,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 88.78㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
17階 1712 | 430,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+Wic 58.57㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
19階 1906 | 675,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 72.00㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
20階 2008 | 420,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 53.11㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
20階 2013 | 410,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+Wic 57.23㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 101 | 200,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.28㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 102 | 164,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 32.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 103 | 166,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.24㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 104 | 154,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 31.08㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 105 | 209,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 106 | 212,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 107 | 209,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 108 | 154,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 31.08㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 109 | 279,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 54.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 110 | 166,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.24㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
1階 111 | 164,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 32.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 112 | 200,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.28㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 201 | 201,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.28㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 202 | 165,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 32.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 203 | 167,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.24㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 204 | 282,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 56.21㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 205 | 252,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 49.74㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 208 | 210,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 209 | 213,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 210 | 210,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 212 | 280,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 54.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 213 | 167,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.24㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
2階 214 | 165,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 32.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 215 | 201,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.28㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 302 | 170,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 32.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 303 | 172,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.24㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 304 | 283,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 56.21㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 305 | 253,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 49.74㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 306 | 209,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 38.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 308 | 211,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 309 | 214,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 310 | 211,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 312 | 281,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 54.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 313 | 172,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 33.24㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 | お問合せ | |
|
3階 314 | 170,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 32.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 315 | 202,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.28㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 401 | 307,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK+WIC+SIC 58.51㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 402 | 303,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 56.21㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 403 | 269,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 49.74㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 404 | 210,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 38.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 405 | 160,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 31.08㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 406 | 212,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 408 | 212,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 409 | 160,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+SIC 31.08㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 410 | 292,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 54.79㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 501 | 305,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+WIC 56.21㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 502 | 271,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+2WIC 49.74㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 503 | 212,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 38.86㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 505 | 214,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 506 | 217,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 507 | 214,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 41.97㎡ | 新築 三井の賃貸 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 103 | 140,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 108 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
1階 113 | 140,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 203 | 228,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 205 | 193,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 208 | 215,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
2階 217 | 143,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
2階 218 | 143,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
2階 222 | 142,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
2階 228 | 143,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
2階 230 | 144,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 301 | 295,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.00㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 303 | 230,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 |
|
3階 308 | 217,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
3階 321 | 144,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
| 新着 |
|
4階 409 | 278,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
5階 502 | 239,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 504 | 236,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 505 | 198,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 524 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 530 | 147,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 603 | 239,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 606 | 173,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 607 | 223,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 610 | 213,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 612 | 225,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 617 | 151,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 620 | 151,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 622 | 147,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 624 | 147,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 628 | 286,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 701 | 304,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.00㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 702 | 246,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 703 | 241,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 704 | 241,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 705 | 200,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
7階 706 | 174,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
7階 709 | 290,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
