- 新築
品川港南テラス
- 住所
- 東京都港区港南4丁目2-32
- 交通
-
JR 山手線 品川 徒歩9分
東京モノレール 東京モノレ 天王洲アイル 徒歩11分
- 竣工日
- 2025年08月
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
1階 105 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
1階 108 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 当社限定物件 専任物件 ペット可 | お問合せ | |
|
3階 303 | 244,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
3階 309 | 277,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
3階 310 | 214,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
3階 317 | 143,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
3階 320 | 139,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
4階 406 | 173,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
4階 407 | 220,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
4階 412 | 224,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
4階 414 | 148,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.38㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 417 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
4階 420 | 143,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
4階 422 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
4階 426 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 427 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
4階 429 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
5階 501 | 294,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 62.00㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 502 | 250,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
5階 511 | 223,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
5階 518 | 145,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
5階 530 | 154,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 603 | 250,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
6階 604 | 242,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
6階 606 | 176,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 607 | 222,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 608 | 225,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 609 | 280,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 610 | 224,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
6階 612 | 227,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
6階 613 | 224,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 614 | 153,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.38㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 615 | 153,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.35㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 617 | 150,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 621 | 146,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 29.12㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
6階 623 | 150,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 625 | 150,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 29.12㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
6階 629 | 155,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
8階 802 | 254,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 803 | 256,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 804 | 251,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 806 | 178,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 807 | 225,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
8階 808 | 228,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 809 | 290,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 810 | 226,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 811 | 228,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 賃料改定 |
|
8階 812 | 230,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
|
8階 813 | 227,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
8階 816 | 284,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 905 | 201,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
9階 917 | 289,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1002 | 264,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1003 | 264,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1004 | 259,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LD・K+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1006 | 184,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 34.72㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1007 | 228,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1008 | 230,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1010 | 228,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1012 | 240,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1013 | 230,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
10階 1015 | 294,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 58.24㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1017 | 158,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1DK 30.94㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ |
|
11階 1101 | 271,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC+N 50.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1202 | 203,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LD・K 38.40㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1204 | 232,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1206 | 305,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 60.53㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1207 | 230,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1208 | 237,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1209 | 242,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1210 | 235,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2DK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1211 | 335,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 3LDK+SIC 62.65㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 | お問合せ | |
|
13階 1303 | 244,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1401 | 202,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 36.89㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ | |
|
14階 1404 | 243,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 45.57㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21階 2106 | 900,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 90.16㎡ | 駅近 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
5階 502 | 125,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 25.18㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
26階 2606 | 550,000円 0円 | 1.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK+WIC 69.93㎡ | 三井の賃貸 分譲賃貸 タワー | お問合せ |
銀座エリアに建つ高級賃貸マンションです。5駅11路線利用のマルチアクセスが魅力です。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
3階 304 | 213,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 58.60㎡ | 三井の賃貸 | お問合せ |
汐留イタリア街に立つ高級賃貸タワーマンション。「汐留駅」「新橋駅」「浜松町駅」が徒歩圏にあり都心各所へのアクセスも良好です。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
16階 1602 | 314,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LD・K 60.13㎡ | 三井の賃貸 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
13階 1309 | 298,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 43.83㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ |
|
14階 1403 | 380,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 55.64㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
14階 1409 | 330,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 48.30㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1501 | 430,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+Wic 63.95㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1601 | 390,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK+Wic 63.95㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
16階 1607 | 500,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 61.35㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
18階 1811 | 750,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 2LDK 88.78㎡ | 駅近 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
22階 2214 | 298,000円 0円 | 2.0ヶ月 無 | 1LDK 43.71㎡ | 駅近 タワー | お問合せ |
芝浦エリアの高級賃貸マンション。18時以降対応可能なフロントサービス、フィットネスコーナーやカーシェアリングサービスなど、充実したサービスをご利用いただけます。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
2階 204 | 168,000円 10,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 39.31㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
|
4階 401 | 132,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.02㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
4階 407 | 142,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R+SIC 28.76㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1101 | 134,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.02㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
|
11階 1107 | 134,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.22㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
12階 1201 | 135,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 25.02㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1305 | 194,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 37.03㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
|
14階 1406 | 140,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1K 25.51㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1408 | 142,000円 8,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1R 26.19㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
| 申込有 |
|
15階 1503 | 285,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 59.82㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
|
19階 1904 | 265,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 55.59㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
20階 2004 | 278,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 55.59㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
22階 2201 | 268,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 53.80㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
25階 2505 | 279,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+SIC 55.59㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
|
26階 2604 | 283,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 55.59㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ | |
| 申込有 |
|
27階 2707 | 293,000円 12,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK 57.74㎡ | 三井の賃貸 ペット可 タワー フリーレント | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
7階 701 | 120,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K 22.96㎡ | 三井の賃貸 駅近 | お問合せ |
グレード・利便性が高いタワーマンション。お部屋の中の設備は勿論、共用部も充実しており、快適な空間が用意されております。
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
4階 408 | 185,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Den+SiC 37.71㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
5階 523 | 189,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio+Sic 37.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
10階 1008 | 238,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Wic 50.45㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
15階 1509 | 300,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 60.01㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 礼金改定 |
|
16階 1607 | 280,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK+Sic 53.47㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
18階 1815 | 290,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
23階 2315 | 260,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Sic 50.50㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
24階 2410 | 245,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 43.63㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
24階 2411 | 315,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.75㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
26階 2612 | 450,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 76.43㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
27階 2709 | 430,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.02㎡ | タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
28階 2802 | 265,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 48.89㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
28階 2816 | 298,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 55.26㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
35階 3513 | 330,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+S+Wic 64.78㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 |
|
40階 4003 | 420,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 2LDK 75.79㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
40階 4014 | 310,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK 59.92㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
|
42階 4213 | 340,000円 0円 | 3.0ヶ月 無 | 1LDK+Wic 61.62㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
48階 4807 | 1,350,000円 0円 | 4.0ヶ月 無 | 2LDK 168.14㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
26階 2613 | 210,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | Studio 37.10㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
16階 1624 | 200,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 37.37㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
|
15階 1508 | 243,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK+Wic 50.45㎡ | ペット可 タワー | お問合せ | |
| 新着 賃料改定 申込有 |
|
15階 1521 | 222,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 41.81㎡ | ペット可 タワー | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。