- 新築
- 賃料改定
- 礼金改定
エスジーコート学芸大学
- 住所
- 東京都目黒区中央町二丁目35番19号
- 交通
-
東京急行電鉄 東横線 学芸大学 徒歩5分
- 竣工日
- 2026年04月30日
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
8階 801 | 789,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
8階 802 | 653,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 804 | 692,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
8階 808 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
8階 814 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 55.89㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 817 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 818 | 344,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 819 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 820 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
8階 822 | 468,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 906 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 907 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 908 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 909 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 910 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 912 | 685,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 915 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 916 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 919 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 920 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 921 | 470,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
9階 922 | 345,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
10階 1002 | 659,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
10階 1006 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1007 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1008 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1009 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1010 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1012 | 688,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1014 | 711,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 84.25㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1017 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1018 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1020 | 346,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
10階 1021 | 472,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1105 | 347,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1106 | 347,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
11階 1107 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1110 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1112 | 691,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1114 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
11階 1115 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1121 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
11階 1123 | 474,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1202 | 665,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 新着 |
|
12階 1207 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1208 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1209 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1210 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1212 | 694,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1213 | 528,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 65.33㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1214 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1215 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1218 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
12階 1219 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
12階 1220 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1222 | 348,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
12階 1223 | 476,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1301 | 804,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 93.94㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1308 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1310 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1312 | 697,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1314 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1315 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1316 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 45.10㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
13階 1318 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
13階 1319 | 349,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
13階 1323 | 478,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1402 | 671,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 75.58㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
14階 1404 | 710,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.00㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
14階 1406 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1409 | 350,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 44.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 申込有 |
|
14階 1410 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 申込有 |
|
14階 1412 | 700,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 80.90㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
|
14階 1415 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.66㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1418 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1420 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1421 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 57.31㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
|
14階 1423 | 480,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 56.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ | |
| 新着 |
|
15階 1505 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
15階 1506 | 1,420,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 146.37㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
15階 1508 | 1,060,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 107.88㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 申込有 |
|
15階 1509 | 1,200,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 122.92㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
15階 1511 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 新着 |
|
15階 1512 | 1,050,000円 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK 104.06㎡ | 新築 駅近 ペット可 分譲賃貸 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 302 | 900,000円 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 109.14㎡ | 新築 駅近 ペット可 | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込有 |
|
3階 301 | 277,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 49.44㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 302 | 176,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.67㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 303 | 219,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 39.27㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 新着 |
|
3階 304 | 203,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 35.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 305 | 200,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.74㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 306 | 225,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 40.29㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
3階 307 | 250,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 44.43㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
7階 701 | 296,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 49.44㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
7階 702 | 188,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.67㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 704 | 213,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK 35.95㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 705 | 210,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.74㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
7階 706 | 237,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 40.29㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1101 | 410,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 63.72㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1102 | 190,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.67㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
11階 1103 | 403,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 61.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
11階 1104 | 252,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 40.39㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
11階 1105 | 213,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.74㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1106 | 240,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 40.29㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
11階 1107 | 275,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 49.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
14階 1405 | 231,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.74㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
15階 1501 | 420,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 63.72㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1502 | 193,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.67㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
15階 1503 | 413,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 61.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1504 | 258,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 40.39㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
15階 1505 | 218,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC+SIC 35.74㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
15階 1506 | 248,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 40.29㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
15階 1507 | 282,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 49.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
20階 2001 | 430,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 63.72㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
20階 2002 | 199,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 30.88㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
20階 2003 | 423,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 61.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
20階 2004 | 525,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 77.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
20階 2006 | 287,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 49.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
21階 2101 | 435,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 63.72㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
21階 2103 | 427,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 61.84㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
21階 2104 | 525,000円 25,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+2WIC+SIC 77.06㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
|
21階 2105 | 256,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 40.29㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
21階 2106 | 287,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 49.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 申込有 |
|
23階 2302 | 226,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.76㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
23階 2306 | 329,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2LDK+WIC+SIC 49.10㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ | |
| 申込有 |
|
24階 2402 | 228,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.76㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
|
25階 2502 | 246,000円 15,000円 | 1.0ヶ月 無 | 1LDK+WIC 32.76㎡ | 新築 三井の賃貸 ペット可 タワー | お問合せ |
| 間取り図 | 階数 住戸番号 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 |
|
17階 1705 | 510,000円 20,000円 | 1.0ヶ月 無 | 2SLDK 62.72㎡ | 新築 | お問合せ |
ご所有の建物、お部屋を貸したいオーナー様はこちらにお問い合わせください。
無料査定、賃貸管理のご相談など、柔軟に承ります。