名 称 | ユーストリア駒沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所 在 地 | 東京都世田谷区野沢二丁目31番10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩7分 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩14分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・規模 | RC造 地上10階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 り | 1R〜2LDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住戸面積 | 25.84㎡〜53.18㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総 戸 数 | 60戸(内賃貸戸数59戸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 13台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイク置場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐輪場 | 59台 1住戸1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣 工 日 | 2014年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ※弊社指定の借室申込書に必要書類を添付の上ご提出ください。申込後審査の結果お断りする場合がございます。 ※空室状況等は変動することがあります。最新状況についてはお問い合わせくださいますようお願いいたします。 ※外観・間取り図等現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 ※掲載の徒歩分数は、建物の出入口を起点とし駅出入口およびバス停などを着点とした概算距離を基に、80mを1分として算出(端数切り上げ)したものです。 ※間取り表記のN(納戸)やS(サービスルーム)は、居室以外の空間を表しています。 詳細についてはこちらをご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備仕様 |
|