開発コンセプト比較
エアタワー

「迎賓館に住まう」をコンセプトに設計されたエアタワー。特にクラブハウス・エントランス部分はロマンティックモダンの象徴的なデザインとなっています。
ブルームタワー

「日常で愉しむヴァカンス」をコンセプトに設計されたブルームタワー。特に8層吹き抜けの大空間が広がる38階のラピュタ・パティオは象徴的な空間です。
開発コンセプト比較
エアタワー
「迎賓館に住まう」をコンセプトに設計されたエアタワー。特にクラブハウス・エントランス部分はロマンティックモダンの象徴的なデザインとなっています。
ブルームタワー
「日常で愉しむヴァカンス」をコンセプトに設計されたブルームタワー。特に8層吹き抜けの大空間が広がる38階のラピュタ・パティオは象徴的な空間です。
共用施設コンセプト比較
エアタワー
おもてなしの心にあふれた共用施設。共用施設は低層階に配置され、スーパーマーケットなどが入居するエアテラスへの直接の導線が確保されていることも特長です。
芝浦アイランド エアタワー 共用施設ブルームタワー
高層階のラウンジ・パーティルームとレインボーブリッジの眺望を楽しめる共用施設が複数配置されています。低層階には様々なシーンでご利用可能な自習室・応接室が設置されています。
芝浦アイランド ブルームタワー 共用施設共用施設比較表
エアタワー | 共用設備 | ブルームタワー |
---|---|---|
○ | オートロック | ○ |
○ | 防犯カメラ | ○ |
○(400台) | 駐車場 | ○(400台) |
○(30台) | バイク置き場 | ○(42台) |
○(714台) | 自転車置き場 | ○(700台) |
○ | 宅配ロッカー | ○ |
○ | 各階ごみ置き場 | ○ |
○ | トランクルーム | ○ |
○ | コンシアージュカウンター | ○ |
○ | ペットエントランス | ○ |
○ | 防災センター | ○ |
○ | レンタサイクル | × |
× | マイ・バイシクルルーム | ○ |
エアタワー | 共用施設 | ブルームタワー |
---|---|---|
○ | シアター | ○ |
○ | ラウンジ | ○ |
× | パーティールーム | ○ |
○ | 応接室 | ○ |
○ | エントランス | ○ |
○ | カフェ | ○ |
○ | 音楽スタジオ | ○ |
× | ライブラリー | ○ |
× | 茶室 | ○ |
○ | 書斎・自習室 | ○ |
○ | 会議室 | ○ |
× | グルーミングルーム | ○ |
各住戸設備コンセプト比較
エアタワー
シンプル&オーセンティックなデザインを採用したお持ちのインテリアに合わせやすい住戸が多いことも特長です。防音室を設置した住戸もございます。
芝浦アイランド エアタワー 各住戸設備ブルームタワー
シンプルな住戸はもちろん、アクセントウォールにヴィヴィッドカラーを採用したデザイン性の高い住戸があることも特長です。メゾネットタイプの住戸もございます。
芝浦アイランド ブルームタワー 各住戸設備各住戸設備比較表
エアタワー | 専有部設備 | ブルームタワー |
---|---|---|
○ | カラーモニターインターホン | ○ |
○ | エアコン | ○ |
○ ※ | ドラム式洗濯乾燥機 | ○ ※ |
○ ※ | 食器洗浄乾燥機 | ○ ※ |
○ | 浴室乾燥機 | ○ |
× | 床暖房 | ○ |
○ | セミオートバス | ○ |
○ | ウォシュレット | ○ |
○ | ピアノ相談 | ○ |
※一部該当しない住戸があります。
立地比較
エアタワー | 駅までの分数 | ブルームタワー |
---|---|---|
徒歩8分 (約640m) | JR山手線・京浜東北線「田町」駅 | 徒歩9分 (約720m) |
徒歩10分 (約800m) | 都営地下鉄三田線・浅草線「三田」駅 | 徒歩11分 (約880m) |
徒歩9分 (約700m) | 新交通ゆりかもめ「芝浦ふ頭」駅 | 徒歩9分 (約720m) |
エアタワー | 周辺施設までの距離 | ブルームタワー |
---|---|---|
徒歩3分 (約180m) | 遊歩道 | 徒歩2分 (約100m) |
徒歩23分 (約1.8km) | 芝公園 | 徒歩24分 (約1.9km) |
徒歩3分 (約230m) | キャナルステップ | 徒歩4分 (約280m) |
徒歩3分 (約210m) | M.I.Launch Port | 徒歩4分 (約260m) |
徒歩2分 (約100m) | デザインモール Air Terrace | 徒歩2分 (約150m) |
徒歩1分 (約44m) | プラタナス公園 | 徒歩1分 (約15m) |
徒歩2分 (約120m) | 芝浦アイランド こども園・児童高齢者交流プラザ | 徒歩1分 (約80m) |
徒歩4分 (約250m) | NAS Wellness & Spa CLUB芝浦アイランド | 徒歩2分 (約140m) |
徒歩5分 (約350m) | クリニックモール | 徒歩3分 (約240m) |
徒歩5分 (約360m) | ブルームハウス | 徒歩3分 (約220m) |
眺望比較