名 称 | グランディオール広尾テラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所 在 地 | 東京都渋谷区広尾1-71-7、73-2、73-3、73-10(地番) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | JR山手線「恵比寿」駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩9分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 り | 1K〜1LDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住戸面積 | 20.33m²〜40.52m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総 戸 数 | 76戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 9台(機械式8台/身障者用1台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイク置場 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐輪場 | 76台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣 工 日 | 2013年3月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入居可能日 | 2013年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ※空室状況等は変動することがあります。最新状況についてはお問い合わせくださいますようお願いいたします。 ※外観・間取り図等現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備仕様 |
|