| 名 称 | パーク・コート麻布十番ザ・タワー/パーク・コート麻布十番 三田ガーデン棟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 東京都港区三田1−7−2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交 通 | 都営地下鉄大江戸線 『麻布十番』駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 『麻布十番』駅 徒歩3分 都営地下鉄大江戸線 『赤羽橋』駅 徒歩6分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 構造・規模 | RC造(一部SRC造) 地上36階/地下1階 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総 戸 数 | 総戸数 タワー棟 440戸/ガーデン棟 58戸 募集戸数はこちらからご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 竣 工 日 | 平成22年5月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 間 取 り | 1LDK(42.03u〜) 2LDK(55.77u〜) 3LDK(68.46u〜) | ||||||||||||||||||||||||||
| 契 約 期 間 | 2年間 | 更 新 料 | 新賃料の1ヶ月分相当額 | ||||||||||||||||||||||||
| 駐 車 場 | 機械式(タワー) L 5300 × W 2050 × H 1550 (2300kg) 84台 利用料43,000円(税別) L 5300 × W 2050 × H 1800 (2500kg) 52台 利用料52,000円(税別) L 5300 × W 2050 × H 2050 (2500kg) 56台 利用料55,000円(税別) ※上記のサイズは全てタイヤ外幅:1,860mm以内、最低地上高:110mm以上を満たしていなければ入庫できません。 ※空き状況・契約の可否に関しましては、都度管理組合に確認が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||||||
| バイク置場 | 屋内平面式 L 2400 × W 1000 15台 利用料3,000円(税別) L 2000 × W 750 17台 利用料2,000円(税別) ※空き状況・契約の可否に関しましては、都度管理組合に確認が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 駐 輪 場 | 各戸1台 ※追加で必要な場合は、都度管理組合への確認が必要となります。。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 |
■連帯保証人不要システムをご利用いただけます。 ■借家人賠償責任保険を付帯した火災保険にご加入いただきます。 ■間取図等の資料と引き渡し時の現況が異なる場合には、引渡し時の現況が優先となります。 ■入居審査がございます。審査の結果、ご希望に添えない場合がございますがその理由は申上げられません。 ■その他の賃貸借条件やご注意・ご参考事項等については、別紙資料及び重要事項説明書、賃貸借契約書等にてご確認下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||