| 名 称 | ATG Park 東品川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 品川区東品川3丁目7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交 通 | JRりんかい線「天王洲アイル」駅 徒歩9分 京浜急行本線「新馬場」駅 徒歩9分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上8階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間 取 り | 1K〜2LDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住戸面積 | 26.59m²(8.04坪)〜63.72m²(19.27坪) | 総 戸 数 | 81戸 募集対象戸数:78戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐 車 場 | 機械式:18台/27,300円〜31,500円(月額・税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐 輪 場 | 各住戸1台(無料) | バイク置場 | 8台/3,150円(月額・税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣 工 日 | 2011年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸 主 | 三井不動産住宅リース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備・仕様 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 |
※空室状況等は変動することがあります。最新状況についてはお問い合わせくださいますようお願いいたします。 ※外観・間取り図等現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 ※貸主指定の借家人賠償責任保険を付帯した火災保険にご加入いただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||